序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2030(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2029(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2028(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2027 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2026 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2017 | 199.97 |
15 | 2016 | 196.10 |
16 | 2015 | 186.58 |
17 | 2014 | 177.50 |
18 | 2013 | 164.04 |
19 | 2012 | 148.15 |
20 | 2011 | 130.41 |
21 | 2010 | 120.99 |
22 | 2009 | 107.57 |
23 | 2008 | 100.00 |
24 | 2007 | 76.65 |
25 | 2006 | 67.10 |
26 | 2005 | 178.15 |
27 | 2004 | 152.55 |
28 | 2003 | 137.76 |
29 | 2002 | 119.40 |
30 | 2001 | 107.18 |
31 | 2000 | 100.00 |
32 | 1999 | 90.93 |
33 | 1998 | 84.27 |
34 | 1997 | 72.65 |
35 | 1996 | 52.22 |
36 | 1995 | 26.21 |
37 | 1994 | 17.47 |
38 | 1993 | 10.03 |
39 | 1992 | 5.72 |
40 | 1991 | 4.10 |
41 | 1990 | 3.27 |
42 | 1989 | 2.30 |
43 | 1988 | 1.65 |
44 | 1987 | 1.24 |
45 | 1986 | 0.85 |
46 | 1985 | 0.66 |
47 | 1984 | 0.68 |
48 | 1983 | 0.59 |
49 | 1982 | 0.59 |
50 | 1981 | 0.59 |
51 | 1980 | 0.47 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
科威特:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
尼日利亚:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
前南斯拉夫马其顿:GDP缩减指数(年) | % | 1991 - 2027 | 进入查看 |
加蓬:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
加拿大:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
马来西亚:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
阿曼:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
牙买加:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
挪威:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
奥地利:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
塞浦路斯:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
哥斯达黎加:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
喀麦隆:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
乌干达:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
卢旺达:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
伊拉克:GDP缩减指数(年) | % | 2004 - 2027 | 进入查看 |
圭亚那:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
德国:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
南斯拉夫(塞尔维亚和黑山):GDP缩减指数(年) | % | 2000 - 2027 | 进入查看 |
伯利兹:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
阿拉伯联合酋长国:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
阿富汗:GDP缩减指数(年) | % | 2002 - 2026 | 进入查看 |
孟加拉国:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
文莱:GDP缩减指数(年) | % | 1984 - 2027 | 进入查看 |
缅甸:GDP缩减指数(年) | % | 1980 - 2027 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约181个)>> |