| 序号 | 时间(季度) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2015.03 | 6211361.00 |
| 42 | 2014.12 | 28760088.00 |
| 43 | 2014.09 | 21535769.00 |
| 44 | 2014.06 | 14053956.00 |
| 45 | 2014.03 | 6679069.00 |
| 46 | 2013.12 | 26788183.00 |
| 47 | 2013.09 | 19548583.00 |
| 48 | 2013.06 | 12356101.00 |
| 49 | 2013.03 | 5803887.00 |
| 50 | 2012.12 | 28833995.00 |
| 51 | 2012.09 | 22248002.00 |
| 52 | 2012.06 | 15351963.00 |
| 53 | 2012.03 | 8561131.00 |
| 54 | 2011.12 | 27663269.00 |
| 55 | 2011.09 | 22268959.00 |
| 56 | 2011.06 | 15126106.00 |
| 57 | 2011.03 | 7888168.00 |
| 58 | 2010.12 | 20829233.00 |
| 59 | 2010.09 | 16641174.00 |
| 60 | 2010.06 | 10930014.00 |
| 61 | 2010.03 | 5387049.00 |
| 62 | 2009.12 | 15551023.00 |
| 63 | 2009.09 | 11417703.00 |
| 64 | 2009.06 | 7187987.00 |
| 65 | 2009.03 | 3500925.00 |
| 66 | 2008.12 | 13914477.00 |
| 67 | 2008.09 | 11386124.00 |
| 68 | 2008.06 | 7590548.00 |
| 69 | 2008.03 | 3790422.00 |
| 70 | 2007.12 | 12208403.00 |
| 71 | 2007.09 | 9265835.00 |
| 72 | 2007.06 | 6028759.00 |
| 73 | 2007.03 | 3019397.00 |
| 74 | 2006.12 | 9867890.00 |
| 75 | 2005.12 | 8592978.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 上海:公共财政预算收入:税收收入(季度) | 万元 | 2005.12 - 2024.03 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:国内增值税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2024.03 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:国内消费税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2024.03 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:营业税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2018.12 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:企业所得税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2024.03 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:个人所得税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2024.03 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:城镇土地使用税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:城市维护建设税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:证券交易印花税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:其他印花税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:土地增值税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:房产税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:车船税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:车辆购置税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:资源税(季度) | 万元 | 2012.03 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:契税(季度) | 万元 | 2012.03 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:耕地占用税(季度) | 万元 | 2012.03 - 2023.09 | 进入查看 |
| 上海:公共财政预算收入:出口退税(季度) | 万元 | 2005.12 - 2024.03 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约18个)>> | |||
