| 序号 | 时间(月) | 单位:载重吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2016.11 | 70300.00 |
| 100 | 2016.10 | 49500.00 |
| 101 | 2016.09 | 40100.00 |
| 102 | 2016.08 | 30600.00 |
| 103 | 2016.07 | 21600.00 |
| 104 | 2016.06 | 20300.00 |
| 105 | 2016.05 | 17700.00 |
| 106 | 2016.04 | 20100.00 |
| 107 | 2016.03 | 13800.00 |
| 108 | 2015.10 | 70500.00 |
| 109 | 2015.09 | 57000.00 |
| 110 | 2015.08 | 63400.00 |
| 111 | 2015.07 | 32700.00 |
| 112 | 2015.06 | 53400.00 |
| 113 | 2015.05 | 50200.00 |
| 114 | 2015.04 | 24300.00 |
| 115 | 2015.03 | 13300.00 |
| 116 | 2014.12 | 63200.00 |
| 117 | 2014.11 | 65900.00 |
| 118 | 2014.10 | 81400.00 |
| 119 | 2014.09 | 60000.00 |
| 120 | 2014.08 | 56000.00 |
| 121 | 2014.07 | 40446.00 |
| 122 | 2014.06 | 66268.00 |
| 123 | 2014.05 | 53661.00 |
| 124 | 2014.04 | 40446.00 |
| 125 | 2014.03 | 23996.00 |
| 126 | 2013.12 | 62648.00 |
| 127 | 2013.11 | 67545.00 |
| 128 | 2013.10 | 77579.00 |
| 129 | 2013.09 | 64674.00 |
| 130 | 2013.08 | 67197.00 |
| 131 | 2013.07 | 45558.00 |
| 132 | 2013.06 | 62306.00 |
| 133 | 2013.05 | 70375.00 |
| 134 | 2013.04 | 50951.00 |
| 135 | 2013.03 | 56678.00 |
| 136 | 2012.12 | 67391.00 |
| 137 | 2012.11 | 73659.00 |
| 138 | 2012.10 | 62818.00 |
| 139 | 2012.09 | 47215.00 |
| 140 | 2012.08 | 53240.00 |
| 141 | 2012.07 | 55526.00 |
| 142 | 2012.06 | 58923.00 |
| 143 | 2012.05 | 67556.00 |
| 144 | 2012.04 | 69814.00 |
| 145 | 2012.03 | 62752.00 |
| 146 | 2012.02 | 56857.00 |
| 147 | 2012.01 | 96056.00 |
| 148 | 2011.12 | 66885.00 |
| 149 | 2011.11 | 72702.00 |
| 150 | 2011.10 | 64768.00 |
| 151 | 2011.09 | 51564.00 |
| 152 | 2011.08 | 51152.00 |
| 153 | 2011.07 | 53702.00 |
| 154 | 2011.06 | 55306.00 |
| 155 | 2011.05 | 65684.00 |
| 156 | 2011.04 | 62067.00 |
| 157 | 2011.03 | 53280.00 |
| 158 | 2011.02 | 39581.00 |
| 159 | 2011.01 | 72825.00 |
| 160 | 2010.12 | 51853.00 |
| 161 | 2010.11 | 43122.00 |
| 162 | 2010.10 | 50561.00 |
| 163 | 2010.09 | 42613.00 |
| 164 | 2010.08 | 37272.00 |
| 165 | 2010.07 | 37761.00 |
| 166 | 2010.06 | 39812.00 |
| 167 | 2010.05 | 49827.00 |
| 168 | 2010.04 | 44601.00 |
| 169 | 2010.03 | 43476.00 |
| 170 | 2010.02 | 32716.00 |
| 171 | 2010.01 | 63082.00 |
| 172 | 2009.12 | 35372.00 |
| 173 | 2009.11 | 34732.00 |
| 174 | 2009.10 | 36513.00 |
| 175 | 2009.09 | 36629.00 |
| 176 | 2009.08 | 34243.00 |
| 177 | 2009.07 | 25627.00 |
| 178 | 2009.06 | 22798.00 |
| 179 | 2009.05 | 34051.00 |
| 180 | 2009.04 | 34023.00 |
| 181 | 2009.03 | 36880.00 |
| 182 | 2009.02 | 20050.00 |
| 183 | 2009.01 | 43622.00 |
| 184 | 2008.12 | 77250.00 |
| 185 | 2008.11 | 62350.00 |
| 186 | 2008.10 | 47550.00 |
| 187 | 2008.06 | 4100.00 |
| 188 | 2008.05 | 75160.00 |
| 189 | 2008.04 | 132300.00 |
| 190 | 2008.03 | 48250.00 |
| 191 | 2008.02 | 62400.00 |
| 192 | 2008.01 | 97200.00 |
| 193 | 2007.12 | 87381.00 |
| 194 | 2007.11 | 91550.00 |
| 195 | 2007.10 | 105409.00 |
| 196 | 2007.09 | 19700.00 |
| 197 | 2007.08 | 34700.00 |
| 198 | 2007.07 | 57809.00 |
| 199 | 2007.06 | 5850.00 |
| 200 | 2007.05 | 100450.00 |
| 201 | 2007.04 | 130700.00 |
| 202 | 2007.03 | 43800.00 |
| 203 | 2007.02 | 27000.00 |
| 204 | 2007.01 | 58600.00 |
| 205 | 2006.12 | 86800.00 |
| 206 | 2006.11 | 92150.00 |
| 207 | 2006.10 | 99000.00 |
| 208 | 2006.09 | 19250.00 |
| 209 | 2006.08 | 35400.00 |
| 210 | 2006.07 | 58760.00 |
| 211 | 2006.06 | 61120.00 |
| 212 | 2006.05 | 98530.00 |
| 213 | 2006.04 | 130600.00 |
| 214 | 2006.03 | 42900.00 |
| 215 | 2005.12 | 97500.00 |
| 216 | 2005.11 | 94500.00 |
| 217 | 2005.10 | 93000.00 |
| 218 | 2005.09 | 82800.00 |
| 219 | 2005.08 | 71600.00 |
| 220 | 2005.07 | 62000.00 |
| 221 | 2005.06 | 58000.00 |
| 222 | 2005.05 | 56500.00 |
| 223 | 2005.04 | 37500.00 |
| 224 | 2005.03 | 31000.00 |
| 225 | 2005.02 | 6600.00 |
| 226 | 2004.12 | 38300.00 |
| 227 | 2004.11 | 53100.00 |
| 228 | 2004.10 | 63620.00 |
| 229 | 2004.09 | 46820.00 |
| 230 | 2004.08 | 52100.00 |
| 231 | 2004.07 | 34750.00 |
| 232 | 2004.06 | 35780.00 |
| 233 | 2004.05 | 14300.00 |
| 234 | 2004.04 | 12300.00 |
| 235 | 2004.03 | 11180.00 |
| 236 | 2004.02 | 12460.00 |
| 237 | 2003.12 | 22160.00 |
| 238 | 2003.11 | 19160.00 |
| 239 | 2003.10 | 17595.00 |
| 240 | 2003.09 | 26484.00 |
| 241 | 2003.08 | 16445.00 |
| 242 | 2003.07 | 16523.00 |
| 243 | 2003.06 | 15590.00 |
| 244 | 2003.05 | 12360.00 |
| 245 | 2003.04 | 7390.00 |
| 246 | 2003.03 | 8462.00 |
| 247 | 2003.02 | 7825.00 |
| 248 | 2003.01 | 8302.00 |
| 249 | 2002.12 | 19900.00 |
| 250 | 2002.11 | 18800.00 |
| 251 | 2002.10 | 24331.00 |
| 252 | 2002.09 | 19500.00 |
| 253 | 2002.08 | 16300.00 |
| 254 | 2002.06 | 14000.00 |
| 255 | 2002.05 | 12244.00 |
| 256 | 2002.04 | 7251.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 产量:民用钢质船舶:天津:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2018.12 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:河北:当月值(月) | 载重吨 | 2008.09 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:辽宁:当月值(月) | 载重吨 | 2002.05 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:黑龙江:当月值(月) | 载重吨 | 2005.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:上海:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:江苏:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:浙江:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:安徽:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:福建:当月值(月) | 载重吨 | 2002.08 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:江西:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:山东:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:湖北:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:湖南:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:广东:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:广西:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:重庆:当月值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:四川:当月值(月) | 载重吨 | 2002.06 - 2025.08 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:天津:累计值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:河北:累计值(月) | 载重吨 | 2008.09 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:辽宁:累计值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:黑龙江:累计值(月) | 载重吨 | 2005.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:上海:累计值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:江苏:累计值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:浙江:累计值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 产量:民用钢质船舶:安徽:累计值(月) | 载重吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约71个)>> | |||
