序号 | 时间(年) | 单位:2011年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 93.18 |
15 | 2012 | 96.31 |
16 | 2011 | 199.05 |
17 | 2010 | 139.94 |
18 | 2009 | 109.37 |
19 | 2008 | 114.09 |
20 | 2007 | 107.10 |
21 | 2006 | 100.00 |
22 | 2005 | 99.15 |
23 | 2004 | 100.10 |
24 | 2003 | 96.85 |
25 | 2002 | 89.28 |
26 | 2001 | 88.44 |
27 | 2000 | 92.34 |
28 | 1999 | 90.83 |
29 | 1998 | 97.33 |
30 | 1997 | 59.39 |
31 | 1996 | 63.15 |
32 | 1995 | 72.78 |
33 | 1994 | 59.63 |
34 | 1993 | 53.75 |
35 | 1992 | 54.46 |
36 | 1991 | 58.68 |
37 | 1990 | 58.60 |
38 | 1989 | 62.75 |
39 | 1988 | 62.50 |
40 | 1987 | 52.15 |
41 | 1986 | 46.38 |
42 | 1985 | 46.21 |
43 | 1984 | 46.83 |
44 | 1983 | 46.26 |
45 | 1982 | 47.89 |
46 | 1981 | 52.11 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:进口指数:美元:总指数(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:动物产品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:肉类(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:鱼、甲壳及软体类动物(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:植物产品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:大豆(年) | 2011年=100 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:玉米(年) | 2011年=100 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:调制食品、饮料、酒类及烟草(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:饮料及酒类(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:矿产品(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:粗盐、石料及水泥(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:能源矿产品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:石油(年) | 2011年=100 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:无机化学品及贵金属化合物(年) | 2011年=100 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:有机化学产品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:着色料、漆类及油墨(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:活性剂、润滑剂及抛光剂(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:感光或电影用品(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:其他化学产品(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:塑胶和橡胶及其制品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:塑胶及其制品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:橡胶及其制品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:皮革及其制品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:木类及木类制品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
台湾:进口指数:美元:木及木制品(年) | 2011年=100 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约69个)>> |