| 序号 | 时间(月) | 单位:平方米 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.07 | 50400.00 |
| 100 | 2018.06 | 67500.00 |
| 101 | 2018.05 | 15200.00 |
| 102 | 2018.04 | 0.00 |
| 103 | 2018.03 | 751500.00 |
| 104 | 2018.02 | 996900.00 |
| 105 | 2018.01 | 1326800.00 |
| 106 | 2017.12 | 857700.00 |
| 107 | 2017.11 | 370500.00 |
| 108 | 2017.10 | 0.00 |
| 109 | 2017.09 | 0.00 |
| 110 | 2017.08 | 0.00 |
| 111 | 2017.07 | 0.00 |
| 112 | 2017.06 | 0.00 |
| 113 | 2017.05 | 0.00 |
| 114 | 2017.04 | 237600.00 |
| 115 | 2017.03 | 0.00 |
| 116 | 2017.02 | 296500.00 |
| 117 | 2017.01 | 151800.00 |
| 118 | 2016.12 | 0.00 |
| 119 | 2016.11 | 22400.00 |
| 120 | 2016.10 | 18500.00 |
| 121 | 2016.09 | 20000.00 |
| 122 | 2016.08 | 518900.00 |
| 123 | 2016.07 | 894000.00 |
| 124 | 2016.06 | 31200.00 |
| 125 | 2016.05 | 335100.70 |
| 126 | 2016.04 | 212796.20 |
| 127 | 2016.02 | 17174.00 |
| 128 | 2016.01 | 901792.37 |
| 129 | 2015.12 | 272604.10 |
| 130 | 2015.11 | 533442.76 |
| 131 | 2015.10 | 546508.69 |
| 132 | 2015.09 | 499168.55 |
| 133 | 2015.08 | 1000435.45 |
| 134 | 2015.07 | 433183.40 |
| 135 | 2015.06 | 320726.95 |
| 136 | 2015.05 | 31524.82 |
| 137 | 2015.04 | 10535.84 |
| 138 | 2015.03 | 132630.94 |
| 139 | 2015.02 | 283481.96 |
| 140 | 2015.01 | 399343.69 |
| 141 | 2014.12 | 662457.33 |
| 142 | 2014.11 | 1126030.79 |
| 143 | 2014.10 | 1020338.02 |
| 144 | 2014.09 | 390159.94 |
| 145 | 2014.08 | 529479.50 |
| 146 | 2014.07 | 740783.87 |
| 147 | 2014.06 | 1117262.83 |
| 148 | 2014.05 | 24369.32 |
| 149 | 2014.04 | 948.19 |
| 150 | 2014.03 | 680608.95 |
| 151 | 2014.02 | 399233.29 |
| 152 | 2014.01 | 463603.09 |
| 153 | 2013.12 | 1360980.83 |
| 154 | 2013.11 | 56600.20 |
| 155 | 2013.10 | 335944.48 |
| 156 | 2013.09 | 536593.52 |
| 157 | 2013.08 | 786655.66 |
| 158 | 2013.07 | 297659.05 |
| 159 | 2013.06 | 1345389.68 |
| 160 | 2013.05 | 129567.16 |
| 161 | 2013.04 | 374626.30 |
| 162 | 2013.03 | 622703.14 |
| 163 | 2013.02 | 937044.92 |
| 164 | 2013.01 | 972657.80 |
| 165 | 2012.12 | 5447859.75 |
| 166 | 2012.11 | 1210487.14 |
| 167 | 2012.10 | 334188.91 |
| 168 | 2012.08 | 1679435.05 |
| 169 | 2012.07 | 764975.60 |
| 170 | 2012.06 | 354454.98 |
| 171 | 2012.04 | 420761.71 |
| 172 | 2012.03 | 752115.55 |
| 173 | 2012.02 | 719000.00 |
| 174 | 2012.01 | 2055056.71 |
| 175 | 2011.12 | 1760787.97 |
| 176 | 2011.10 | 376381.76 |
| 177 | 2011.09 | 265668.30 |
| 178 | 2011.08 | 754827.82 |
| 179 | 2011.06 | 1236944.92 |
| 180 | 2011.05 | 424365.70 |
| 181 | 2011.04 | 369190.10 |
| 182 | 2011.03 | 1086577.83 |
| 183 | 2011.02 | 641720.17 |
| 184 | 2011.01 | 1117349.38 |
| 185 | 2010.12 | 4273799.51 |
| 186 | 2010.11 | 1109862.00 |
| 187 | 2010.10 | 866105.51 |
| 188 | 2010.09 | 902752.02 |
| 189 | 2010.08 | 558683.43 |
| 190 | 2010.07 | 1665829.30 |
| 191 | 2010.06 | 68006.00 |
| 192 | 2010.04 | 919062.32 |
| 193 | 2010.03 | 203078.67 |
| 194 | 2010.02 | 2486990.79 |
| 195 | 2010.01 | 1323582.71 |
| 196 | 2009.12 | 3594860.74 |
| 197 | 2009.11 | 1300500.00 |
| 198 | 2009.10 | 935568.30 |
| 199 | 2009.09 | 409252.00 |
| 200 | 2009.08 | 123628.40 |
| 201 | 2009.07 | 691733.79 |
| 202 | 2009.06 | 760600.56 |
| 203 | 2009.05 | 357374.90 |
| 204 | 2009.04 | 2617081.89 |
| 205 | 2009.03 | 803015.68 |
| 206 | 2009.02 | 448879.30 |
| 207 | 2009.01 | 277168.92 |
| 208 | 2008.12 | 320230.21 |
| 209 | 2008.11 | 157007.52 |
| 210 | 2008.10 | 500603.00 |
| 211 | 2008.09 | 224953.57 |
| 212 | 2008.07 | 366987.30 |
| 213 | 2008.06 | 9489.25 |
| 214 | 2008.05 | 53049.80 |
| 215 | 2008.04 | 277116.72 |
| 216 | 2008.03 | 136426.80 |
| 217 | 2008.01 | 618012.00 |
| 218 | 2007.12 | 1705287.69 |
| 219 | 2007.11 | 78706.98 |
| 220 | 2007.09 | 667428.72 |
| 221 | 2007.08 | 95135.38 |
| 222 | 2007.06 | 811369.00 |
| 223 | 2007.05 | 114778.80 |
| 224 | 2007.04 | 497365.98 |
| 225 | 2007.03 | 86521.90 |
| 226 | 2007.02 | 177194.79 |
| 227 | 2007.01 | 1183864.03 |
| 228 | 2006.12 | 610271.34 |
| 229 | 2006.11 | 233018.36 |
| 230 | 2006.10 | 28673.59 |
| 231 | 2006.08 | 443759.02 |
| 232 | 2006.07 | 168082.35 |
| 233 | 2006.06 | 15990.00 |
| 234 | 2006.05 | 270808.43 |
| 235 | 2006.03 | 178267.76 |
| 236 | 2006.02 | 190139.01 |
| 237 | 2005.12 | 121610.44 |
| 238 | 2005.10 | 134470.77 |
| 239 | 2005.09 | 75019.58 |
| 240 | 2005.07 | 3500.35 |
| 241 | 2005.04 | 195736.71 |
| 242 | 2005.02 | 684369.29 |
| 243 | 2004.12 | 274426.82 |
| 244 | 2004.10 | 89270.35 |
| 245 | 2004.09 | 170108.55 |
| 246 | 2004.06 | 103653.88 |
| 247 | 2004.05 | 450174.58 |
| 248 | 2004.02 | 322660.50 |
| 249 | 2003.12 | 258261.00 |
| 250 | 2003.10 | 53517.09 |
| 251 | 2003.08 | 1020291.46 |
| 252 | 2003.06 | 28164.00 |
| 253 | 2003.04 | 242614.26 |
