序号 | 时间(年) | 单位:件 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 31424717.00 |
14 | 2013 | 28962755.00 |
15 | 2012 | 36207888.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美邦服饰:门店:累计值(年) | 家 | 2008 - 2012 | 进入查看 |
美邦服饰:直营店:累计值(年) | 家 | 2009 - 2012 | 进入查看 |
美邦服饰:批发零售业:销售量:累计值(年) | 件 | 2012 - 2023 | 进入查看 |
美邦服饰:批发零售业:生产量:累计值(年) | 件 | 2012 - 2023 | 进入查看 |
美邦服饰:批发零售业:销售量:累计同比(年) | % | 2013 - 2023 | 进入查看 |
美邦服饰:批发零售业:生产量:累计同比(年) | % | 2013 - 2023 | 进入查看 |
美邦服饰:批发零售业:库存量:累计同比(年) | % | 2013 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |