实际有效汇率指数:广义:克罗地亚库纳

时间范围:1994.01 - 2025.11单位:2010=100数据来源:国际清算银行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据实际有效汇率指数:广义:克罗地亚库纳 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.05(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.04(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.03(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.02(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.01(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2025.12(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2025.11 开通后显示数据,立即开通
14 2025.10 开通后显示数据,立即开通
15 2025.09 开通后显示数据,立即开通
16 2025.08 开通后显示数据,立即开通
17 2025.07 开通后显示数据,立即开通
18 2025.06 开通后显示数据,立即开通
19 2025.05 开通后显示数据,立即开通
20 2025.04 开通后显示数据,立即开通
21 2025.03 开通后显示数据,立即开通
22 2025.02 开通后显示数据,立即开通
23 2025.01 开通后显示数据,立即开通
24 2024.12 开通后显示数据,立即开通
25 2024.11 开通后显示数据,立即开通
26 2024.10 开通后显示数据,立即开通
27 2024.09 开通后显示数据,立即开通
28 2024.08 开通后显示数据,立即开通
29 2024.07 开通后显示数据,立即开通
30 2024.06 开通后显示数据,立即开通
31 2024.05 开通后显示数据,立即开通
32 2024.04 开通后显示数据,立即开通
33 2024.03 开通后显示数据,立即开通
34 2024.02 开通后显示数据,立即开通
35 2024.01 开通后显示数据,立即开通
36 2023.12 开通后显示数据,立即开通
37 2023.11 开通后显示数据,立即开通
38 2023.10 开通后显示数据,立即开通
39 2023.09 开通后显示数据,立即开通
40 2023.08 开通后显示数据,立即开通
41 2023.07 开通后显示数据,立即开通
42 2023.06 开通后显示数据,立即开通
43 2023.05 开通后显示数据,立即开通
44 2023.04 开通后显示数据,立即开通
45 2023.03 开通后显示数据,立即开通
46 2023.02 开通后显示数据,立即开通
47 2023.01 开通后显示数据,立即开通
48 2022.12 开通后显示数据,立即开通
49 2022.11 开通后显示数据,立即开通
50 2022.10 开通后显示数据,立即开通
51 2022.09 开通后显示数据,立即开通
52 2022.08 开通后显示数据,立即开通
53 2022.07 开通后显示数据,立即开通
54 2022.06 开通后显示数据,立即开通
55 2022.05 开通后显示数据,立即开通
56 2022.04 开通后显示数据,立即开通
57 2022.03 开通后显示数据,立即开通
58 2022.02 开通后显示数据,立即开通
59 2022.01 开通后显示数据,立即开通
60 2021.12 开通后显示数据,立即开通
61 2021.11 开通后显示数据,立即开通
62 2021.10 开通后显示数据,立即开通
63 2021.09 开通后显示数据,立即开通
64 2021.08 开通后显示数据,立即开通
65 2021.07 开通后显示数据,立即开通
66 2021.06 开通后显示数据,立即开通
67 2021.05 开通后显示数据,立即开通
68 2021.04 开通后显示数据,立即开通
69 2021.03 开通后显示数据,立即开通
70 2021.02 开通后显示数据,立即开通
71 2021.01 开通后显示数据,立即开通
72 2020.12 开通后显示数据,立即开通
73 2020.11 开通后显示数据,立即开通
74 2020.10 开通后显示数据,立即开通
75 2020.09 开通后显示数据,立即开通
76 2020.08 开通后显示数据,立即开通
77 2020.07 开通后显示数据,立即开通
78 2020.06 开通后显示数据,立即开通
79 2020.05 开通后显示数据,立即开通
80 2020.04 开通后显示数据,立即开通
81 2020.03 开通后显示数据,立即开通
82 2020.02 开通后显示数据,立即开通
83 2020.01 开通后显示数据,立即开通
84 2019.12 开通后显示数据,立即开通
85 2019.11 开通后显示数据,立即开通
86 2019.10 开通后显示数据,立即开通
87 2019.09 开通后显示数据,立即开通
88 2019.08 开通后显示数据,立即开通
89 2019.07 开通后显示数据,立即开通
90 2019.06 开通后显示数据,立即开通
91 2019.05 开通后显示数据,立即开通
92 2019.04 开通后显示数据,立即开通
93 2019.03 开通后显示数据,立即开通
94 2019.02 开通后显示数据,立即开通
95 2019.01 开通后显示数据,立即开通
96 2018.12 开通后显示数据,立即开通
97 2018.11 开通后显示数据,立即开通
98 2018.10 开通后显示数据,立即开通
99 2018.09 95.8400
100 2018.08 95.1700
101 2018.07 95.6600
102 2018.06 95.8300
103 2018.05 95.8000
104 2018.04 95.3700
105 2018.03 94.7400
106 2018.02 94.9600
107 2018.01 94.9500
108 2017.12 93.2100
109 2017.11 93.6200
110 2017.10 94.0700
111 2017.09 94.4900
112 2017.08 94.1600
113 2017.07 93.8300
114 2017.06 93.6900
115 2017.05 93.8900
116 2017.04 92.5500
117 2017.03 93.1800
118 2017.02 92.3400
119 2017.01 91.6400
120 2016.12 91.7900
121 2016.11 92.5300
122 2016.10 92.7300
123 2016.09 93.1100
124 2016.08 92.5900
125 2016.07 92.5200
126 2016.06 92.8000
127 2016.05 93.6000
128 2016.04 93.2700
129 2016.03 92.3600
130 2016.02 92.2300
131 2016.01 92.0400
132 2015.12 91.1600
133 2015.11 91.5900
134 2015.10 92.7300
135 2015.09 93.2900
136 2015.08 92.9000
137 2015.07 91.9400
138 2015.06 92.7800
139 2015.05 92.8400
140 2015.04 91.5400
141 2015.03 91.4400
142 2015.02 91.5800
143 2015.01 92.7500
144 2014.12 93.7800
145 2014.11 94.1800
146 2014.10 94.4400
147 2014.09 95.0200
148 2014.08 95.0800
149 2014.07 95.6600
150 2014.06 96.2500
151 2014.05 96.7200
152 2014.04 96.3300
153 2014.03 95.9700
154 2014.02 95.6900
155 2014.01 96.3600
156 2013.12 95.8600
157 2013.11 95.8400
158 2013.10 96.0000
159 2013.09 96.4300
160 2013.08 97.0800
161 2013.07 97.0000
162 2013.06 97.5800
163 2013.05 96.2300
164 2013.04 95.8100
165 2013.03 96.8300
166 2013.02 96.5600
167 2013.01 96.5300
168 2012.12 95.9200
169 2012.11 95.7100
170 2012.10 96.3900
171 2012.09 97.1200
172 2012.08 94.9200
173 2012.07 94.6300
174 2012.06 95.4200
175 2012.05 96.0500
176 2012.04 95.5000
177 2012.03 94.6500
178 2012.02 93.4700
179 2012.01 93.8300
180 2011.12 94.9600
181 2011.11 96.4800
182 2011.10 96.4900
183 2011.09 95.9000
184 2011.08 96.7500
185 2011.07 97.3400
186 2011.06 98.1100
187 2011.05 98.3900
188 2011.04 99.1500
189 2011.03 98.5300
190 2011.02 97.8100
191 2011.01 97.7400
192 2010.12 97.0700
193 2010.11 98.2500
194 2010.10 99.2500
195 2010.09 98.9400
196 2010.08 99.3900
197 2010.07 100.4800
198 2010.06 99.8800
199 2010.05 99.8600
200 2010.04 100.9800
201 2010.03 101.3800
202 2010.02 101.5200
203 2010.01 103.0000
204 2009.12 102.8900
205 2009.11 104.1400
206 2009.10 104.4800
207 2009.09 103.2700
208 2009.08 102.9600
209 2009.07 103.4700
210 2009.06 104.5100
211 2009.05 103.1300
212 2009.04 102.3700
213 2009.03 102.0200
214 2009.02 101.4600
215 2009.01 102.3000
216 2008.12 102.1200
217 2008.11 101.9300
218 2008.10 101.4100
219 2008.09 102.7900
220 2008.08 102.3100
221 2008.07 103.0100
222 2008.06 102.8400
223 2008.05 102.5200
224 2008.04 102.3100
225 2008.03 101.6700
226 2008.02 100.7300
227 2008.01 101.1100
228 2007.12 100.1800
229 2007.11 99.2800
230 2007.10 98.4200
231 2007.09 98.6200
232 2007.08 97.6500
233 2007.07 97.6200
234 2007.06 97.5400
235 2007.05 98.1500
236 2007.04 97.2200
237 2007.03 97.2200
238 2007.02 96.9900
239 2007.01 96.9900
240 2006.12 96.7600
241 2006.11 96.9000
242 2006.10 95.6200
243 2006.09 96.0100
244 2006.08 97.6700
245 2006.07 98.3700
246 2006.06 99.0000
247 2006.05 98.5700
248 2006.04 97.4500
249 2006.03 97.1000
250 2006.02 97.1500
251 2006.01 96.3700
252 2005.12 95.2600
253 2005.11 95.0700
254 2005.10 94.8900
255 2005.09 93.8600
256 2005.08 94.9700
257 2005.07 95.8700
258 2005.06 96.0900
259 2005.05 96.8900
260 2005.04 96.6900
261 2005.03 96.5300
262 2005.02 95.2700
263 2005.01 94.7000
264 2004.12 94.2600
265 2004.11 93.6100
266 2004.10 93.0600
267 2004.09 94.0400
268 2004.08 95.2500
269 2004.07 95.2600
270 2004.06 95.4800
271 2004.05 95.3700
272 2004.04 93.4900
273 2004.03 94.6100
274 2004.02 93.6300
275 2004.01 93.2700
276 2003.12 92.3500
277 2003.11 92.2200
278 2003.10 92.3500
279 2003.09 93.0700
280 2003.08 93.2200
281 2003.07 93.7600
282 2003.06 93.5100
283 2003.05 93.5400
284 2003.04 92.3900
285 2003.03 91.1100
286 2003.02 91.7200
287 2003.01 92.6600
288 2002.12 92.6700
289 2002.11 91.9800
290 2002.10 91.7300
291 2002.09 92.9500
292 2002.08 92.4900
293 2002.07 92.9600
294 2002.06 92.9900
295 2002.05 92.1700
296 2002.04 91.1400
297 2002.03 91.1300
298 2002.02 90.6600
299 2002.01 90.6200
300 2001.12 91.6300
301 2001.11 91.3600
302 2001.10 91.3700
303 2001.09 90.9300
304 2001.08 91.0600
305 2001.07 93.6200
306 2001.06 92.3500
307 2001.05 92.8600
308 2001.04 90.0400
309 2001.03 88.1800
310 2001.02 88.5000
311 2001.01 89.4100
312 2000.12 88.6900
313 2000.11 88.1800
314 2000.10 88.4000
315 2000.09 88.6400
316 2000.08 88.6800
317 2000.07 89.2100
318 2000.06 88.3500
319 2000.05 86.6400
320 2000.04 86.4800
321 2000.03 86.1300
322 2000.02 86.4200
323 2000.01 86.1500
324 1999.12 86.8100
325 1999.11 87.2300
326 1999.10 88.3900
327 1999.09 88.2700
328 1999.08 88.7400
329 1999.07 88.8700
330 1999.06 88.6700
331 1999.05 89.2000
332 1999.04 88.5000
333 1999.03 88.8500
334 1999.02 90.3600
335 1999.01 92.4000
336 1998.12 92.0300
337 1998.11 91.8700
338 1998.10 92.3600
339 1998.09 93.3700
340 1998.08 92.9300
341 1998.07 91.7200
342 1998.06 92.3800
343 1998.05 93.0600
344 1998.04 92.9500
345 1998.03 93.2600
346 1998.02 93.5900
347 1998.01 93.8700
348 1997.12 91.2900
349 1997.11 90.6800
350 1997.10 90.2300
351 1997.09 89.4500
352 1997.08 88.4000
353 1997.07 87.7600
354 1997.06 88.7500
355 1997.05 89.1900
356 1997.04 88.6200
357 1997.03 88.8100
358 1997.02 89.2800
359 1997.01 90.2900
360 1996.12 89.8800
361 1996.11 90.5200
362 1996.10 89.9700
363 1996.09 90.4100
364 1996.08 91.0300
365 1996.07 90.3700
366 1996.06 88.9800
367 1996.05 87.6300
368 1996.04 86.2900
369 1996.03 87.1200
370 1996.02 87.6100
371 1996.01 87.8200
372 1995.12 87.9000
373 1995.11 88.3700
374 1995.10 88.6600
375 1995.09 87.9700
376 1995.08 88.6700
377 1995.07 90.8200
378 1995.06 90.9700
379 1995.05 92.1400
380 1995.04 92.3000
381 1995.03 91.6800
382 1995.02 89.3600
383 1995.01 89.0600
384 1994.12 87.7500
385 1994.11 87.9300
386 1994.10 87.4600
387 1994.09 86.8400
388 1994.08 86.6000
389 1994.07 86.4100
390 1994.06 84.8800
391 1994.05 85.1700
392 1994.04 86.1100
393 1994.03 88.5100
394 1994.02 87.3300
395 1994.01 87.1000
实际有效汇率指数:广义(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
实际有效汇率指数:广义:人民币(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:欧元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:英镑(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新台币(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:韩元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:泰铢(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:马来西亚林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:菲律宾比索(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印度卢比(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新西兰元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:俄罗斯卢布(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:墨西哥比索(月) 2010=100 1964.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:巴西雷亚尔(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:南非兰特(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿尔及利亚第纳尔(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2025.11 进入查看
查看更多相关指标(约60个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握