序号 | 时间(月) | 单位: |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.08 | 3038.00 |
100 | 2017.07 | 3025.00 |
101 | 2017.06 | 3013.00 |
102 | 2017.05 | 3011.00 |
103 | 2017.04 | 2961.00 |
104 | 2017.03 | 2895.00 |
105 | 2017.02 | 2823.00 |
106 | 2016.12 | 2731.00 |
107 | 2016.11 | 2679.00 |
108 | 2016.10 | 2627.00 |
109 | 2016.09 | 2554.00 |
110 | 2016.08 | 2491.00 |
111 | 2016.07 | 2478.00 |
112 | 2016.05 | 2462.00 |
113 | 2016.04 | 2402.00 |
114 | 2016.02 | 2349.00 |
115 | 2016.01 | 2342.00 |
116 | 2015.12 | 2337.00 |
117 | 2015.11 | 2334.00 |
118 | 2015.10 | 2336.00 |
119 | 2015.09 | 2341.00 |
120 | 2015.08 | 2321.00 |
121 | 2015.07 | 2322.00 |
122 | 2015.06 | 2323.00 |
123 | 2015.05 | 2324.00 |
124 | 2015.04 | 2319.00 |
125 | 2015.03 | 2329.00 |
126 | 2015.02 | 2336.00 |
127 | 2015.01 | 2336.00 |
128 | 2014.12 | 2339.00 |
129 | 2014.11 | 2353.00 |
130 | 2014.10 | 2359.00 |
131 | 2014.09 | 2380.00 |
132 | 2014.08 | 2388.00 |
133 | 2014.07 | 2426.00 |
134 | 2014.06 | 2443.00 |
135 | 2014.05 | 2794.00 |
136 | 2014.04 | 2795.00 |
137 | 2014.03 | 2785.00 |
138 | 2014.02 | 2793.00 |
139 | 2014.01 | 2791.00 |
140 | 2013.12 | 2763.00 |
141 | 2013.11 | 2792.00 |
142 | 2013.10 | 2654.00 |
143 | 2013.09 | 2627.00 |
144 | 2013.08 | 2589.00 |
145 | 2013.07 | 2546.00 |
146 | 2013.06 | 2493.00 |
147 | 2013.05 | 2426.00 |
148 | 2013.04 | 2366.00 |
149 | 2013.03 | 2306.00 |
150 | 2013.02 | 2258.00 |
151 | 2013.01 | 2206.00 |
152 | 2012.12 | 2160.00 |
153 | 2012.11 | 2125.00 |
154 | 2012.10 | 2121.00 |
155 | 2012.09 | 2099.00 |
156 | 2012.08 | 2080.00 |
157 | 2012.07 | 2072.00 |
158 | 2012.06 | 2059.00 |
159 | 2012.05 | 2049.00 |
160 | 2012.04 | 2049.00 |
161 | 2012.03 | 2064.00 |
162 | 2012.02 | 2056.00 |
163 | 2012.01 | 2059.00 |
164 | 2011.12 | 2065.00 |
165 | 2011.11 | 2079.00 |
166 | 2011.10 | 2083.00 |
167 | 2011.09 | 2098.00 |
168 | 2011.08 | 2096.00 |
169 | 2011.07 | 2084.00 |
170 | 2011.06 | 2072.00 |
171 | 2011.05 | 2064.00 |
172 | 2011.04 | 2056.00 |
173 | 2011.03 | 2055.00 |
174 | 2011.02 | 2052.00 |
175 | 2011.01 | 2031.00 |
176 | 2010.12 | 2002.00 |
177 | 2010.11 | 1970.00 |
178 | 2010.10 | 1956.00 |
179 | 2010.09 | 1916.00 |
180 | 2010.08 | 1902.00 |
181 | 2010.07 | 1898.00 |
182 | 2010.06 | 1889.00 |
183 | 2010.05 | 1878.00 |
184 | 2010.04 | 1850.00 |
185 | 2010.03 | 1869.00 |
186 | 2010.02 | 1860.00 |
187 | 2010.01 | 1835.00 |
188 | 2009.12 | 1793.00 |
189 | 2009.11 | 1765.00 |
190 | 2009.10 | 1748.00 |
191 | 2009.09 | 1726.00 |
192 | 2009.08 | 1704.00 |
193 | 2009.07 | 1678.00 |
194 | 2009.06 | 1668.00 |
195 | 2009.05 | 1637.00 |
196 | 2009.04 | 1603.00 |
197 | 2009.03 | 1599.00 |
198 | 2009.02 | 1565.00 |
199 | 2009.01 | 1580.00 |
200 | 2008.12 | 1574.00 |
201 | 2008.11 | 1571.00 |
202 | 2008.10 | 1600.00 |
203 | 2008.09 | 1626.00 |
204 | 2008.08 | 1646.00 |
205 | 2008.07 | 1661.00 |
206 | 2008.06 | 1667.00 |
207 | 2008.05 | 1670.00 |
208 | 2008.04 | 1673.00 |
209 | 2008.03 | 1671.00 |
210 | 2008.02 | 1669.00 |
211 | 2008.01 | 1671.00 |
212 | 2007.12 | 1676.00 |
213 | 2007.11 | 1685.00 |
214 | 2007.10 | 1694.00 |
215 | 2007.09 | 1681.00 |
216 | 2007.08 | 1622.00 |
217 | 2007.07 | 1571.00 |
218 | 2007.06 | 1516.00 |
219 | 2007.05 | 1464.00 |
220 | 2007.04 | 1415.00 |
221 | 2007.03 | 1394.00 |
222 | 2007.02 | 1408.00 |
223 | 2007.01 | 1385.00 |
224 | 2006.12 | 1323.00 |
225 | 2006.11 | 1298.00 |
226 | 2006.10 | 1281.00 |
227 | 2006.09 | 1262.00 |
228 | 2006.08 | 1230.00 |
229 | 2006.07 | 1209.00 |
230 | 2006.06 | 1223.00 |
231 | 2006.05 | 1217.00 |
232 | 2006.04 | 1140.00 |
233 | 2006.03 | 1134.00 |
234 | 2006.02 | 1099.00 |
235 | 2006.01 | 1091.00 |
236 | 2005.12 | 1084.00 |
237 | 2005.11 | 1076.00 |
238 | 2005.10 | 1068.00 |
239 | 2005.09 | 1080.00 |
240 | 2005.08 | 1079.00 |
241 | 2005.07 | 1110.00 |
242 | 2005.06 | 1077.00 |
243 | 2005.05 | 1018.00 |
244 | 2005.04 | 982.00 |
245 | 2005.03 | 988.00 |
246 | 2005.02 | 984.00 |
247 | 2005.01 | 990.00 |
248 | 2004.12 | 969.00 |
249 | 2004.11 | 965.00 |
250 | 2004.10 | 942.00 |
251 | 2004.09 | 944.00 |
252 | 2004.08 | 935.00 |
253 | 2004.07 | 918.00 |
254 | 2004.06 | 919.00 |
255 | 2004.05 | 917.00 |
256 | 2004.04 | 930.00 |
257 | 2004.03 | 937.00 |
258 | 2004.02 | 911.00 |
259 | 2004.01 | 941.00 |
260 | 2003.12 | 942.00 |
261 | 2003.11 | 940.00 |
262 | 2003.10 | 958.00 |
263 | 2003.09 | 951.00 |
264 | 2003.08 | 963.00 |
265 | 2003.07 | 966.00 |
266 | 2003.06 | 940.00 |
267 | 2003.05 | 957.00 |
268 | 2003.04 | 964.00 |
269 | 2003.03 | 944.00 |
270 | 2003.02 | 961.00 |
271 | 2003.01 | 950.00 |
272 | 2002.12 | 944.00 |
273 | 2002.11 | 950.00 |
274 | 2002.10 | 942.00 |
275 | 2002.09 | 949.00 |
276 | 2002.08 | 943.00 |
277 | 2002.07 | 956.00 |
278 | 2002.06 | 955.00 |
279 | 2002.05 | 952.00 |
280 | 2002.04 | 944.00 |
281 | 2002.03 | 979.00 |
282 | 2002.02 | 954.00 |
283 | 2002.01 | 959.00 |
284 | 2001.12 | 994.00 |
285 | 2001.11 | 983.00 |
286 | 2001.10 | 998.00 |
287 | 2001.09 | 1003.00 |
288 | 2001.08 | 1013.00 |
289 | 2001.07 | 1014.00 |
290 | 2001.06 | 1060.00 |
291 | 2001.05 | 1050.00 |
292 | 2001.04 | 1058.00 |
293 | 2001.03 | 1066.00 |
294 | 2001.02 | 1075.00 |
295 | 2001.01 | 1071.00 |
296 | 2000.12 | 1077.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
城市综合指数:北京(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:上海(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:天津(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:重庆(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:深圳(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:广州(月) | 2003.03 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:杭州(月) | 2005.07 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:南京(月) | 2004.08 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:武汉(月) | 2005.03 - 2024.10 | 进入查看 | |
城市综合指数:成都(月) | 2005.07 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:北京(月) | 1994.11 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:上海(月) | 1994.11 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:天津(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:重庆(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:深圳(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:杭州(月) | 2005.03 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:南京(月) | 2004.07 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:武汉(月) | 2005.01 - 2024.10 | 进入查看 | |
住宅指数:成都(月) | 2005.03 - 2024.10 | 进入查看 | |
写字楼指数:北京(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
写字楼指数:上海(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
写字楼指数:天津(月) | 2001.03 - 2024.10 | 进入查看 | |
写字楼指数:重庆(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
写字楼指数:深圳(月) | 2000.12 - 2024.10 | 进入查看 | |
写字楼指数:广州(月) | 2003.03 - 2024.10 | 进入查看 | |
查看更多相关指标(约59个)>> |