| 序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013 | 22789.17 |
| 15 | 2012 | 19423.90 |
| 16 | 2011 | 16128.87 |
| 17 | 2010 | 13613.97 |
| 18 | 2009 | 11084.82 |
| 19 | 2008 | 8102.00 |
| 20 | 2007 | 6662.36 |
| 21 | 2006 | 5587.50 |
| 22 | 2005 | 4784.76 |
| 23 | 2004 | 4105.01 |
| 24 | 2003 | 3512.82 |
| 25 | 2002 | 2903.42 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 重庆:金融机构(含外资)本外币存款余额:企事业单位存款:期末值(年) | 亿元 | 2002 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币存款余额:企事业单位:活期存款:期末值(年) | 亿元 | 2002 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币存款余额:企事业单位:定期存款:期末值(年) | 亿元 | 2002 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币存款余额:储蓄存款:期末值(年) | 亿元 | 2002 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币贷款余额:期末值(年) | 亿元 | 2002 - 2023 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币贷款余额:短期贷款:期末值(年) | 亿元 | 2002 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币贷款余额:中长期贷款:期末值(年) | 亿元 | 2002 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币贷款余额:有价证券及投资:期末值(年) | 亿元 | 2002 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币贷款余额:有价证券及投资:有价证券:期末值(年) | 亿元 | 2008 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆:金融机构(含外资)本外币贷款余额:有价证券及投资:股权及其他投资:期末值(年) | 亿元 | 2008 - 2013 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约10个)>> | |||
