实际有效汇率指数:广义:波兰兹罗提

时间范围:1994.01 - 2026.02单位:2010=100数据来源:国际清算银行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据实际有效汇率指数:广义:波兰兹罗提 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.02(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.05(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.04(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.03(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.02 开通后显示数据,立即开通
14 2026.01 开通后显示数据,立即开通
15 2025.12 开通后显示数据,立即开通
16 2025.11 开通后显示数据,立即开通
17 2025.10 开通后显示数据,立即开通
18 2025.09 开通后显示数据,立即开通
19 2025.08 开通后显示数据,立即开通
20 2025.07 开通后显示数据,立即开通
21 2025.06 开通后显示数据,立即开通
22 2025.05 开通后显示数据,立即开通
23 2025.04 开通后显示数据,立即开通
24 2025.03 开通后显示数据,立即开通
25 2025.02 开通后显示数据,立即开通
26 2025.01 开通后显示数据,立即开通
27 2024.12 开通后显示数据,立即开通
28 2024.11 开通后显示数据,立即开通
29 2024.10 开通后显示数据,立即开通
30 2024.09 开通后显示数据,立即开通
31 2024.08 开通后显示数据,立即开通
32 2024.07 开通后显示数据,立即开通
33 2024.06 开通后显示数据,立即开通
34 2024.05 开通后显示数据,立即开通
35 2024.04 开通后显示数据,立即开通
36 2024.03 开通后显示数据,立即开通
37 2024.02 开通后显示数据,立即开通
38 2024.01 开通后显示数据,立即开通
39 2023.12 开通后显示数据,立即开通
40 2023.11 开通后显示数据,立即开通
41 2023.10 开通后显示数据,立即开通
42 2023.09 开通后显示数据,立即开通
43 2023.08 开通后显示数据,立即开通
44 2023.07 开通后显示数据,立即开通
45 2023.06 开通后显示数据,立即开通
46 2023.05 开通后显示数据,立即开通
47 2023.04 开通后显示数据,立即开通
48 2023.03 开通后显示数据,立即开通
49 2023.02 开通后显示数据,立即开通
50 2023.01 开通后显示数据,立即开通
51 2022.12 开通后显示数据,立即开通
52 2022.11 开通后显示数据,立即开通
53 2022.10 开通后显示数据,立即开通
54 2022.09 开通后显示数据,立即开通
55 2022.08 开通后显示数据,立即开通
56 2022.07 开通后显示数据,立即开通
57 2022.06 开通后显示数据,立即开通
58 2022.05 开通后显示数据,立即开通
59 2022.04 开通后显示数据,立即开通
60 2022.03 开通后显示数据,立即开通
61 2022.02 开通后显示数据,立即开通
62 2022.01 开通后显示数据,立即开通
63 2021.12 开通后显示数据,立即开通
64 2021.11 开通后显示数据,立即开通
65 2021.10 开通后显示数据,立即开通
66 2021.09 开通后显示数据,立即开通
67 2021.08 开通后显示数据,立即开通
68 2021.07 开通后显示数据,立即开通
69 2021.06 开通后显示数据,立即开通
70 2021.05 开通后显示数据,立即开通
71 2021.04 开通后显示数据,立即开通
72 2021.03 开通后显示数据,立即开通
73 2021.02 开通后显示数据,立即开通
74 2021.01 开通后显示数据,立即开通
75 2020.12 开通后显示数据,立即开通
76 2020.11 开通后显示数据,立即开通
77 2020.10 开通后显示数据,立即开通
78 2020.09 开通后显示数据,立即开通
79 2020.08 开通后显示数据,立即开通
80 2020.07 开通后显示数据,立即开通
81 2020.06 开通后显示数据,立即开通
82 2020.05 开通后显示数据,立即开通
83 2020.04 开通后显示数据,立即开通
84 2020.03 开通后显示数据,立即开通
85 2020.02 开通后显示数据,立即开通
86 2020.01 开通后显示数据,立即开通
87 2019.12 开通后显示数据,立即开通
88 2019.11 开通后显示数据,立即开通
89 2019.10 开通后显示数据,立即开通
90 2019.09 开通后显示数据,立即开通
91 2019.08 开通后显示数据,立即开通
92 2019.07 开通后显示数据,立即开通
93 2019.06 开通后显示数据,立即开通
94 2019.05 开通后显示数据,立即开通
95 2019.04 开通后显示数据,立即开通
96 2019.03 开通后显示数据,立即开通
97 2019.02 开通后显示数据,立即开通
98 2019.01 开通后显示数据,立即开通
99 2018.12 92.4000
100 2018.11 91.9400
101 2018.10 92.0800
102 2018.09 92.4100
103 2018.08 92.7300
104 2018.07 91.7300
105 2018.06 91.5900
106 2018.05 92.0300
107 2018.04 94.4700
108 2018.03 93.9500
109 2018.02 95.8100
110 2018.01 95.7100
111 2017.12 93.9200
112 2017.11 93.3500
113 2017.10 92.0700
114 2017.09 91.7200
115 2017.08 91.7900
116 2017.07 92.2100
117 2017.06 92.0400
118 2017.05 92.0800
119 2017.04 90.4000
120 2017.03 89.5200
121 2017.02 89.4000
122 2017.01 88.5700
123 2016.12 86.5200
124 2016.11 87.5200
125 2016.10 89.2300
126 2016.09 88.8500
127 2016.08 89.5100
128 2016.07 87.5300
129 2016.06 87.6300
130 2016.05 87.6300
131 2016.04 89.4700
132 2016.03 89.6100
133 2016.02 88.2100
134 2016.01 88.5300
135 2015.12 89.5400
136 2015.11 89.6900
137 2015.10 90.9000
138 2015.09 92.3900
139 2015.08 92.4800
140 2015.07 92.6700
141 2015.06 92.6600
142 2015.05 93.8700
143 2015.04 94.6600
144 2015.03 92.6300
145 2015.02 93.3500
146 2015.01 92.4700
147 2014.12 94.6600
148 2014.11 94.4600
149 2014.10 94.4300
150 2014.09 95.0200
151 2014.08 95.9000
152 2014.07 97.7600
153 2014.06 97.9800
154 2014.05 97.3500
155 2014.04 97.7500
156 2014.03 97.7900
157 2014.02 98.3000
158 2014.01 98.1700
159 2013.12 97.6600
160 2013.11 96.8700
161 2013.10 96.9000
162 2013.09 95.2800
163 2013.08 95.8100
164 2013.07 94.7200
165 2013.06 94.0200
166 2013.05 95.7300
167 2013.04 96.9300
168 2013.03 95.9000
169 2013.02 96.6600
170 2013.01 97.2900
171 2012.12 97.3100
172 2012.11 96.0300
173 2012.10 96.6400
174 2012.09 95.5800
175 2012.08 96.0900
176 2012.07 94.7100
177 2012.06 93.2300
178 2012.05 93.0800
179 2012.04 96.2200
180 2012.03 96.9500
181 2012.02 96.1500
182 2012.01 91.8900
183 2011.12 89.6100
184 2011.11 91.0500
185 2011.10 92.3500
186 2011.09 92.0200
187 2011.08 97.9000
188 2011.07 101.1200
189 2011.06 102.1700
190 2011.05 103.1600
191 2011.04 102.4600
192 2011.03 100.5500
193 2011.02 102.1200
194 2011.01 103.1300
195 2010.12 98.9400
196 2010.11 101.0700
197 2010.10 101.6600
198 2010.09 99.8600
199 2010.08 98.7000
200 2010.07 97.3400
201 2010.06 95.8900
202 2010.05 97.3000
203 2010.04 103.3000
204 2010.03 103.5300
205 2010.02 101.1300
206 2010.01 101.2800
207 2009.12 99.4400
208 2009.11 99.6500
209 2009.10 98.2100
210 2009.09 99.2100
211 2009.08 99.6600
212 2009.07 96.5600
213 2009.06 91.6000
214 2009.05 93.0100
215 2009.04 92.2100
216 2009.03 88.3600
217 2009.02 86.8200
218 2009.01 95.2200
219 2008.12 99.6100
220 2008.11 104.2800
221 2008.10 108.2600
222 2008.09 115.4800
223 2008.08 119.0200
224 2008.07 122.1000
225 2008.06 118.0000
226 2008.05 117.2700
227 2008.04 116.2700
228 2008.03 112.5700
229 2008.02 110.1400
230 2008.01 109.7700
231 2007.12 108.9200
232 2007.11 107.4600
233 2007.10 105.2000
234 2007.09 102.5200
235 2007.08 101.3200
236 2007.07 103.2400
237 2007.06 102.2000
238 2007.05 103.1200
239 2007.04 102.3000
240 2007.03 100.0300
241 2007.02 99.5700
242 2007.01 100.0400
243 2006.12 101.3800
244 2006.11 101.3400
245 2006.10 99.2400
246 2006.09 97.8700
247 2006.08 99.4700
248 2006.07 97.1300
249 2006.06 96.2500
250 2006.05 99.5600
251 2006.04 98.3300
252 2006.03 98.6100
253 2006.02 101.1100
254 2006.01 101.2800
255 2005.12 99.8900
256 2005.11 97.3000
257 2005.10 98.8700
258 2005.09 99.0400
259 2005.08 96.2800
260 2005.07 95.2200
261 2005.06 96.2900
262 2005.05 94.8000
263 2005.04 95.7700
264 2005.03 99.4100
265 2005.02 100.2300
266 2005.01 98.9800
267 2004.12 97.6300
268 2004.11 94.7000
269 2004.10 92.6400
270 2004.09 90.8500
271 2004.08 89.5900
272 2004.07 89.5000
273 2004.06 86.8600
274 2004.05 83.6300
275 2004.04 82.2200
276 2004.03 82.2900
277 2004.02 81.5200
278 2004.01 84.2300
279 2003.12 84.5200
280 2003.11 84.4300
281 2003.10 84.6400
282 2003.09 86.1500
283 2003.08 88.0300
284 2003.07 87.5800
285 2003.06 88.2600
286 2003.05 90.2000
287 2003.04 89.9200
288 2003.03 88.8700
289 2003.02 92.4700
290 2003.01 94.6500
291 2002.12 95.3400
292 2002.11 95.9400
293 2002.10 93.7100
294 2002.09 92.8700
295 2002.08 92.6000
296 2002.07 93.1200
297 2002.06 98.6000
298 2002.05 101.6000
299 2002.04 104.6700
300 2002.03 103.6600
301 2002.02 103.2900
302 2002.01 105.4100
303 2001.12 105.0700
304 2001.11 103.6900
305 2001.10 101.0800
306 2001.09 98.1400
307 2001.08 98.4200
308 2001.07 103.3700
309 2001.06 110.1100
310 2001.05 107.7900
311 2001.04 104.7200
312 2001.03 101.6800
313 2001.02 99.6300
314 2001.01 97.8000
315 2000.12 95.0600
316 2000.11 93.3900
317 2000.10 91.3900
318 2000.09 92.2200
319 2000.08 91.8400
320 2000.07 90.6900
321 2000.06 87.7300
322 2000.05 88.4500
323 2000.04 90.1100
324 2000.03 91.5900
325 2000.02 88.6000
326 2000.01 86.9900
327 1999.12 84.3200
328 1999.11 80.9500
329 1999.10 80.8900
330 1999.09 81.8300
331 1999.08 83.0000
332 1999.07 86.0400
333 1999.06 84.8600
334 1999.05 83.5300
335 1999.04 81.4500
336 1999.03 81.0000
337 1999.02 81.7600
338 1999.01 84.8300
339 1998.12 84.0900
340 1998.11 85.1500
341 1998.10 82.0800
342 1998.09 81.8100
343 1998.08 84.3900
344 1998.07 87.7500
345 1998.06 87.5800
346 1998.05 87.7200
347 1998.04 88.9500
348 1998.03 87.9400
349 1998.02 85.5200
350 1998.01 85.0100
351 1997.12 80.6100
352 1997.11 77.9200
353 1997.10 79.2400
354 1997.09 78.5900
355 1997.08 78.6900
356 1997.07 78.7600
357 1997.06 80.9500
358 1997.05 80.6500
359 1997.04 82.0500
360 1997.03 81.9100
361 1997.02 81.7900
362 1997.01 80.7900
363 1996.12 78.9400
364 1996.11 77.7600
365 1996.10 77.5800
366 1996.09 77.1000
367 1996.08 76.5700
368 1996.07 77.3400
369 1996.06 78.2000
370 1996.05 78.8200
371 1996.04 78.6800
372 1996.03 77.7900
373 1996.02 77.6700
374 1996.01 77.6700
375 1995.12 74.5400
376 1995.11 73.9800
377 1995.10 74.1600
378 1995.09 73.9400
379 1995.08 72.0800
380 1995.07 72.4000
381 1995.06 74.3800
382 1995.05 72.9300
383 1995.04 71.4400
384 1995.03 71.0700
385 1995.02 71.1900
386 1995.01 71.1100
387 1994.12 69.8200
388 1994.11 69.3200
389 1994.10 69.0300
390 1994.09 68.3100
391 1994.08 66.8800
392 1994.07 67.0700
393 1994.06 67.6600
394 1994.05 67.5300
395 1994.04 68.1000
396 1994.03 67.3800
397 1994.02 67.5800
398 1994.01 68.4100
实际有效汇率指数:广义(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
实际有效汇率指数:广义:人民币(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:欧元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:英镑(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新台币(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:韩元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:泰铢(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:马来西亚林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:菲律宾比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印度卢比(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新西兰元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:俄罗斯卢布(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:墨西哥比索(月) 2010=100 1964.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:巴西雷亚尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:南非兰特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿尔及利亚第纳尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.02 进入查看
查看更多相关指标(约60个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握