| 序号 | 时间(月) | 单位:亿日元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2014.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2014.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2014.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2014.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2014.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2014.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2014.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2014.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2014.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2014.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2014.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2006.10 | 60548.00 |
| 100 | 2006.09 | 61613.00 |
| 101 | 2006.08 | 60487.00 |
| 102 | 2006.07 | 58969.00 |
| 103 | 2006.06 | 58123.00 |
| 104 | 2006.05 | 58121.00 |
| 105 | 2006.04 | 58038.00 |
| 106 | 2006.03 | 59149.00 |
| 107 | 2006.02 | 58325.00 |
| 108 | 2006.01 | 54811.00 |
| 109 | 2005.12 | 58609.00 |
| 110 | 2005.11 | 56368.00 |
| 111 | 2005.10 | 54541.00 |
| 112 | 2005.09 | 53574.00 |
| 113 | 2005.08 | 51909.00 |
| 114 | 2005.07 | 52102.00 |
| 115 | 2005.06 | 50961.00 |
| 116 | 2005.05 | 49180.00 |
| 117 | 2005.04 | 51776.00 |
| 118 | 2005.03 | 49731.00 |
| 119 | 2005.02 | 48019.00 |
| 120 | 2005.01 | 48331.00 |
| 121 | 2004.12 | 49263.00 |
| 122 | 2004.11 | 49448.00 |
| 123 | 2004.10 | 50414.00 |
| 124 | 2004.09 | 49289.00 |
| 125 | 2004.08 | 48453.00 |
| 126 | 2004.07 | 49764.00 |
| 127 | 2004.06 | 49232.00 |
| 128 | 2004.05 | 48702.00 |
| 129 | 2004.04 | 47574.00 |
| 130 | 2004.03 | 46208.00 |
| 131 | 2004.02 | 47183.00 |
| 132 | 2004.01 | 46887.00 |
| 133 | 2003.12 | 45329.00 |
| 134 | 2003.11 | 44474.00 |
| 135 | 2003.10 | 44478.00 |
| 136 | 2003.09 | 43970.00 |
| 137 | 2003.08 | 43916.00 |
| 138 | 2003.07 | 43139.00 |
| 139 | 2003.06 | 41332.00 |
| 140 | 2003.05 | 43301.00 |
| 141 | 2003.04 | 42631.00 |
| 142 | 2003.03 | 41734.00 |
| 143 | 2003.02 | 42472.00 |
| 144 | 2003.01 | 42205.00 |
| 145 | 2002.12 | 41672.00 |
| 146 | 2002.11 | 45002.00 |
| 147 | 2002.10 | 42345.00 |
| 148 | 2002.09 | 40449.00 |
| 149 | 2002.08 | 40781.00 |
| 150 | 2002.07 | 40939.00 |
| 151 | 2002.06 | 41467.00 |
| 152 | 2002.05 | 41801.00 |
| 153 | 2002.04 | 40308.00 |
| 154 | 2002.03 | 41322.00 |
| 155 | 2002.02 | 39391.00 |
| 156 | 2002.01 | 38938.00 |
| 157 | 2001.12 | 35963.00 |
| 158 | 2001.11 | 37618.00 |
| 159 | 2001.10 | 37296.00 |
| 160 | 2001.09 | 38114.00 |
| 161 | 2001.08 | 38406.00 |
| 162 | 2001.07 | 37844.00 |
| 163 | 2001.06 | 38477.00 |
| 164 | 2001.05 | 38525.00 |
| 165 | 2001.04 | 40078.00 |
| 166 | 2001.03 | 42274.00 |
| 167 | 2001.02 | 41222.00 |
| 168 | 2001.01 | 40122.00 |
| 169 | 2000.12 | 42412.00 |
| 170 | 2000.11 | 42215.00 |
| 171 | 2000.10 | 41216.00 |
| 172 | 2000.09 | 42183.00 |
| 173 | 2000.08 | 42353.00 |
| 174 | 2000.07 | 41044.00 |
| 175 | 2000.06 | 42114.00 |
| 176 | 2000.05 | 39921.00 |
| 177 | 2000.04 | 41077.00 |
| 178 | 2000.03 | 40796.00 |
| 179 | 2000.02 | 40754.00 |
| 180 | 2000.01 | 38826.00 |
| 181 | 1999.12 | 39181.00 |
| 182 | 1999.11 | 38550.00 |
| 183 | 1999.10 | 38504.00 |
| 184 | 1999.09 | 38655.00 |
| 185 | 1999.08 | 38175.00 |
| 186 | 1999.07 | 39716.00 |
| 187 | 1999.06 | 38498.00 |
| 188 | 1999.05 | 37333.00 |
| 189 | 1999.04 | 37644.00 |
| 190 | 1999.03 | 37309.00 |
| 191 | 1999.02 | 35957.00 |
| 192 | 1999.01 | 38237.00 |
| 193 | 1998.12 | 37883.00 |
| 194 | 1998.11 | 37016.00 |
| 195 | 1998.10 | 40397.00 |
| 196 | 1998.09 | 41465.00 |
| 197 | 1998.08 | 41099.00 |
| 198 | 1998.07 | 42504.00 |
| 199 | 1998.06 | 41040.00 |
| 200 | 1998.05 | 42128.00 |
| 201 | 1998.04 | 40842.00 |
| 202 | 1998.03 | 40551.00 |
| 203 | 1998.02 | 41263.00 |
| 204 | 1998.01 | 42669.00 |
| 205 | 1997.12 | 43385.00 |
| 206 | 1997.11 | 42763.00 |
| 207 | 1997.10 | 42680.00 |
| 208 | 1997.09 | 40529.00 |
| 209 | 1997.08 | 40939.00 |
| 210 | 1997.07 | 40009.00 |
| 211 | 1997.06 | 39852.00 |
| 212 | 1997.05 | 42053.00 |
| 213 | 1997.04 | 42059.00 |
| 214 | 1997.03 | 40686.00 |
| 215 | 1997.02 | 40385.00 |
| 216 | 1997.01 | 39509.00 |
| 217 | 1996.12 | 38194.00 |
| 218 | 1996.11 | 39504.00 |
| 219 | 1996.10 | 36519.00 |
| 220 | 1996.09 | 35968.00 |
| 221 | 1996.08 | 35983.00 |
| 222 | 1996.07 | 35829.00 |
| 223 | 1996.06 | 35975.00 |
| 224 | 1996.05 | 34981.00 |
| 225 | 1996.04 | 34749.00 |
| 226 | 1996.03 | 37135.00 |
| 227 | 1996.02 | 36557.00 |
| 228 | 1996.01 | 33698.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 日本:商品和服务收支(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:商品收支(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:商品出口(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:商品进口(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:服务收支(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:所得收支(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常转移收支(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常项目收支(月) | 亿日元 | 1970.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:金融项目收支(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:资本项目收支(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:资本和金融项目收支(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:储备资产增减(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:误差(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常项目收支:季调(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:商品和服务收支:季调(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:商品收支:季调(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:商品进口:季调(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:服务收支:季调(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:所得收支:季调(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常转移收支:季调(月) | 亿日元 | 1996.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常账户:服务:交通运输(月) | 亿日元 | 2002.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常账户:服务:旅游(月) | 亿日元 | 2002.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常账户:服务:其他服务(月) | 亿日元 | 2002.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常账户:服务:其他服务:通信服务(月) | 亿日元 | 2002.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 日本:经常账户:服务:其他服务:建筑服务(月) | 亿日元 | 2002.01 - 2013.12 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约50个)>> | |||
