序号 | 时间(季度) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2016.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2016.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2016.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2010.12 | -2.10 |
20 | 2009.12 | -1.40 |
21 | 2008.12 | 2.30 |
22 | 2007.12 | 2.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
南宁市:CPI:累计同比(季度) | % | 2007.12 - 2022.12 | 进入查看 |
南宁市:CPI:食品:累计同比(季度) | % | 2007.12 - 2015.12 | 进入查看 |
南宁市:CPI:烟酒:累计同比(季度) | % | 2007.12 - 2015.12 | 进入查看 |
南宁市:CPI:衣着:累计同比(季度) | % | 2007.12 - 2019.12 | 进入查看 |
南宁市:CPI:医疗保健和个人用品:累计同比(季度) | % | 2007.12 - 2019.12 | 进入查看 |
南宁市:CPI:交通和通信类:累计同比(季度) | % | 2007.12 - 2019.12 | 进入查看 |
南宁市:CPI:娱乐教育文化用品及服务:累计同比(季度) | % | 2007.12 - 2019.12 | 进入查看 |
南宁市:CPI:居住:累计同比(季度) | % | 2007.12 - 2019.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |