序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2006 | 0.37 |
2 | 2005 | 0.33 |
3 | 2004 | 0.21 |
4 | 2003 | 0.19 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
安徽省地级市:地方财政预算内支出(年) | 亿元 | 2003 - 2015 | 进入查看 |
安徽省地级市:科学事业费支出(年) | 亿元 | 2003 - 2015 | 进入查看 |
安徽省地级市:教育事业费支出(年) | 亿元 | 2003 - 2015 | 进入查看 |
安徽省地级市:抚恤和社会福利救济(年) | 亿元 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
安徽省地级市:社会保障支出(年) | 亿元 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
安徽省市辖区:地方财政预算内支出(年) | 亿元 | 1996 - 2015 | 进入查看 |
安徽省市辖区:科学事业费支出(年) | 亿元 | 1996 - 2015 | 进入查看 |
安徽省市辖区:教育事业费支出(年) | 亿元 | 1996 - 2015 | 进入查看 |
安徽省市辖区:抚恤和社会福利救济(年) | 亿元 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
安徽省市辖区:社会保障支出(年) | 亿元 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
合肥市:地方财政预算内支出(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
合肥市:基建支出(年) | 亿元 | 2004 - 2006 | 进入查看 |
合肥市:支农支出(年) | 亿元 | 2004 - 2006 | 进入查看 |
合肥市:科学事业费支出(年) | 亿元 | 2003 - 2022 | 进入查看 |
合肥市:教育事业费支出(年) | 亿元 | 2003 - 2022 | 进入查看 |
合肥市:抚恤和社会福利救济(年) | 亿元 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
合肥市:社会保障支出(年) | 亿元 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
合肥市辖区:地方财政预算内支出(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
合肥市辖区:科学事业费支出(年) | 亿元 | 1996 - 2022 | 进入查看 |
合肥市辖区:教育事业费支出(年) | 亿元 | 1996 - 2022 | 进入查看 |
合肥市辖区:抚恤和社会福利救济(年) | 亿元 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
合肥市辖区:社会保障支出(年) | 亿元 | 2003 - 2006 | 进入查看 |
芜湖市:地方财政预算内支出(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
芜湖市:基建支出(年) | 亿元 | 2004 - 2006 | 进入查看 |
芜湖市:支农支出(年) | 亿元 | 2004 - 2006 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约213个)>> |