序号 | 时间(月) | 单位:2011年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2023.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2023.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2023.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2015.09 | 217.81 |
100 | 2015.08 | 179.61 |
101 | 2015.07 | 136.46 |
102 | 2015.06 | 135.66 |
103 | 2015.05 | 113.42 |
104 | 2015.04 | 117.63 |
105 | 2015.03 | 84.53 |
106 | 2015.02 | 89.07 |
107 | 2015.01 | 108.63 |
108 | 2014.12 | 140.62 |
109 | 2014.11 | 112.71 |
110 | 2014.10 | 138.97 |
111 | 2014.09 | 137.01 |
112 | 2014.08 | 145.02 |
113 | 2014.07 | 126.24 |
114 | 2014.06 | 117.73 |
115 | 2014.05 | 106.74 |
116 | 2014.04 | 92.86 |
117 | 2014.03 | 90.47 |
118 | 2014.02 | 89.00 |
119 | 2014.01 | 92.03 |
120 | 2013.12 | 120.53 |
121 | 2013.11 | 121.68 |
122 | 2013.10 | 169.83 |
123 | 2013.09 | 200.05 |
124 | 2013.08 | 133.06 |
125 | 2013.07 | 137.65 |
126 | 2013.06 | 130.09 |
127 | 2013.05 | 127.68 |
128 | 2013.04 | 104.75 |
129 | 2013.03 | 68.20 |
130 | 2013.02 | 83.47 |
131 | 2013.01 | 127.31 |
132 | 2012.12 | 142.65 |
133 | 2012.11 | 94.95 |
134 | 2012.10 | 120.77 |
135 | 2012.09 | 149.91 |
136 | 2012.08 | 207.74 |
137 | 2012.07 | 150.45 |
138 | 2012.06 | 169.93 |
139 | 2012.05 | 195.96 |
140 | 2012.04 | 120.92 |
141 | 2012.03 | 82.93 |
142 | 2012.02 | 79.93 |
143 | 2012.01 | 62.71 |
144 | 2011.12 | 47.24 |
145 | 2011.11 | 60.92 |
146 | 2011.10 | 63.57 |
147 | 2011.09 | 70.68 |
148 | 2011.08 | 76.25 |
149 | 2011.07 | 101.59 |
150 | 2011.06 | 153.41 |
151 | 2011.05 | 135.76 |
152 | 2011.04 | 112.78 |
153 | 2011.03 | 89.22 |
154 | 2011.02 | 86.62 |
155 | 2011.01 | 65.42 |
156 | 2010.12 | 53.49 |
157 | 2010.11 | 55.40 |
158 | 2010.10 | 57.85 |
159 | 2010.09 | 72.77 |
160 | 2010.08 | 90.98 |
161 | 2010.07 | 133.30 |
162 | 2010.06 | 168.17 |
163 | 2010.05 | 154.40 |
164 | 2010.04 | 117.02 |
165 | 2010.03 | 87.78 |
166 | 2010.02 | 79.71 |
167 | 2010.01 | 69.11 |
168 | 2009.12 | 53.65 |
169 | 2009.11 | 57.71 |
170 | 2009.10 | 50.13 |
171 | 2009.09 | 55.81 |
172 | 2009.08 | 44.01 |
173 | 2009.07 | 50.85 |
174 | 2009.06 | 119.11 |
175 | 2009.05 | 188.63 |
176 | 2009.04 | 135.98 |
177 | 2009.03 | 84.54 |
178 | 2009.02 | 93.43 |
179 | 2009.01 | 67.37 |
180 | 2008.12 | 58.54 |
181 | 2008.11 | 60.46 |
182 | 2008.10 | 58.83 |
183 | 2008.09 | 59.61 |
184 | 2008.08 | 51.32 |
185 | 2008.07 | 76.91 |
186 | 2008.06 | 157.50 |
187 | 2008.05 | 167.29 |
188 | 2008.04 | 113.29 |
189 | 2008.03 | 99.88 |
190 | 2008.02 | 98.98 |
191 | 2008.01 | 79.54 |
192 | 2007.12 | 68.06 |
193 | 2007.11 | 67.90 |
194 | 2007.10 | 66.69 |
195 | 2007.09 | 67.66 |
196 | 2007.08 | 61.85 |
197 | 2007.07 | 57.09 |
198 | 2007.06 | 87.28 |
199 | 2007.05 | 145.48 |
200 | 2007.04 | 146.32 |
201 | 2007.03 | 100.82 |
202 | 2007.02 | 89.37 |
203 | 2007.01 | 72.23 |
204 | 2006.12 | 53.76 |
205 | 2006.11 | 59.23 |
206 | 2006.10 | 63.70 |
207 | 2006.09 | 70.73 |
208 | 2006.08 | 63.24 |
209 | 2006.07 | 96.71 |
210 | 2006.06 | 153.79 |
211 | 2006.05 | 210.41 |
212 | 2006.04 | 165.39 |
213 | 2006.03 | 104.79 |
214 | 2006.02 | 83.77 |
215 | 2006.01 | 74.49 |
216 | 2005.12 | 54.60 |
217 | 2005.11 | 53.60 |
218 | 2005.10 | 59.81 |
219 | 2005.09 | 73.33 |
220 | 2005.08 | 74.39 |
221 | 2005.07 | 72.80 |
222 | 2005.06 | 176.85 |
223 | 2005.05 | 114.23 |
224 | 2005.04 | 96.51 |
225 | 2005.03 | 77.03 |
226 | 2005.02 | 73.76 |
227 | 2005.01 | 62.50 |
228 | 2004.12 | 56.10 |
229 | 2004.11 | 57.13 |
230 | 2004.10 | 56.58 |
231 | 2004.09 | 66.49 |
232 | 2004.08 | 88.81 |
233 | 2004.07 | 157.96 |
234 | 2004.06 | 189.78 |
235 | 2004.05 | 141.77 |
236 | 2004.04 | 102.79 |
237 | 2004.03 | 82.74 |
238 | 2004.02 | 78.83 |
239 | 2004.01 | 69.05 |
240 | 2003.12 | 56.40 |
241 | 2003.11 | 52.36 |
242 | 2003.10 | 51.63 |
243 | 2003.09 | 67.23 |
244 | 2003.08 | 82.69 |
245 | 2003.07 | 100.09 |
246 | 2003.06 | 137.93 |
247 | 2003.05 | 195.27 |
248 | 2003.04 | 130.64 |
249 | 2003.03 | 108.53 |
250 | 2003.02 | 89.43 |
251 | 2003.01 | 65.99 |
252 | 2002.12 | 59.99 |
253 | 2002.11 | 59.54 |
254 | 2002.10 | 57.39 |
255 | 2002.09 | 57.15 |
256 | 2002.08 | 66.74 |
257 | 2002.07 | 84.66 |
258 | 2002.06 | 117.10 |
259 | 2002.05 | 97.96 |
260 | 2002.04 | 86.97 |
261 | 2002.03 | 77.05 |
262 | 2002.02 | 67.46 |
263 | 2002.01 | 55.48 |
264 | 2001.12 | 58.21 |
265 | 2001.11 | 58.00 |
266 | 2001.10 | 56.39 |
267 | 2001.09 | 57.27 |
268 | 2001.08 | 60.45 |
269 | 2001.07 | 61.98 |
270 | 2001.06 | 72.87 |
271 | 2001.05 | 106.68 |
272 | 2001.04 | 101.74 |
273 | 2001.03 | 78.83 |
274 | 2001.02 | 84.65 |
275 | 2001.01 | 78.38 |
276 | 2000.12 | 67.85 |
277 | 2000.11 | 57.68 |
278 | 2000.10 | 56.07 |
279 | 2000.09 | 60.48 |
280 | 2000.08 | 65.81 |
281 | 2000.07 | 80.37 |
282 | 2000.06 | 98.24 |
283 | 2000.05 | 84.61 |
284 | 2000.04 | 88.13 |
285 | 2000.03 | 83.32 |
286 | 2000.02 | 86.94 |
287 | 2000.01 | 79.43 |
288 | 1999.12 | 68.53 |
289 | 1999.11 | 64.24 |
290 | 1999.10 | 59.20 |
291 | 1999.09 | 59.94 |
292 | 1999.08 | 68.40 |
293 | 1999.07 | 92.74 |
294 | 1999.06 | 157.40 |
295 | 1999.05 | 160.01 |
296 | 1999.04 | 154.78 |
297 | 1999.03 | 136.19 |
298 | 1999.02 | 108.78 |
299 | 1999.01 | 85.21 |
300 | 1998.12 | 69.95 |
301 | 1998.11 | 67.49 |
302 | 1998.10 | 53.84 |
303 | 1998.09 | 59.28 |
304 | 1998.08 | 58.92 |
305 | 1998.07 | 75.26 |
306 | 1998.06 | 109.95 |
307 | 1998.05 | 110.45 |
308 | 1998.04 | 101.55 |
309 | 1998.03 | 86.59 |
310 | 1998.02 | 86.67 |
311 | 1998.01 | 75.67 |
312 | 1997.12 | 69.94 |
313 | 1997.11 | 67.40 |
314 | 1997.10 | 61.58 |
315 | 1997.09 | 64.58 |
316 | 1997.08 | 75.36 |
317 | 1997.07 | 91.39 |
318 | 1997.06 | 86.75 |
319 | 1997.05 | 87.78 |
320 | 1997.04 | 76.76 |
321 | 1997.03 | 70.99 |
322 | 1997.02 | 74.28 |
323 | 1997.01 | 71.19 |
324 | 1996.12 | 63.86 |
325 | 1996.11 | 61.20 |
326 | 1996.10 | 60.16 |
327 | 1996.09 | 62.53 |
328 | 1996.08 | 69.31 |
329 | 1996.07 | 93.84 |
330 | 1996.06 | 105.45 |
331 | 1996.05 | 99.44 |
332 | 1996.04 | 83.68 |
333 | 1996.03 | 79.95 |
334 | 1996.02 | 75.73 |
335 | 1996.01 | 70.55 |
336 | 1995.12 | 62.85 |
337 | 1995.11 | 59.65 |
338 | 1995.10 | 57.10 |
339 | 1995.09 | 60.00 |
340 | 1995.08 | 61.88 |
341 | 1995.07 | 93.64 |
342 | 1995.06 | 107.37 |
343 | 1995.05 | 110.14 |
344 | 1995.04 | 95.58 |
345 | 1995.03 | 88.81 |
346 | 1995.02 | 92.10 |
347 | 1995.01 | 76.49 |
348 | 1994.12 | 65.11 |
349 | 1994.11 | 59.20 |
350 | 1994.10 | 53.92 |
351 | 1994.09 | 55.45 |
352 | 1994.08 | 57.43 |
353 | 1994.07 | 79.23 |
354 | 1994.06 | 130.97 |
355 | 1994.05 | 148.45 |
356 | 1994.04 | 119.44 |
357 | 1994.03 | 94.15 |
358 | 1994.02 | 88.06 |
359 | 1994.01 | 84.40 |
360 | 1993.12 | 103.51 |
361 | 1993.11 | 70.16 |
362 | 1993.10 | 60.39 |
363 | 1993.09 | 63.07 |
364 | 1993.08 | 72.34 |
365 | 1993.07 | 61.27 |
366 | 1993.06 | 89.59 |
367 | 1993.05 | 52.20 |
368 | 1993.04 | 53.83 |
369 | 1993.03 | 60.46 |
370 | 1993.02 | 56.79 |
371 | 1993.01 | 52.83 |
372 | 1992.12 | 50.42 |
373 | 1992.11 | 51.38 |
374 | 1992.10 | 105.98 |
375 | 1992.09 | 114.60 |
376 | 1992.08 | 53.19 |
377 | 1992.07 | 59.91 |
378 | 1992.06 | 53.70 |
379 | 1992.05 | 65.39 |
380 | 1992.04 | 76.32 |
381 | 1992.03 | 55.17 |
382 | 1992.02 | 44.65 |
383 | 1992.01 | 52.33 |
384 | 1991.12 | 49.78 |
385 | 1991.11 | 76.54 |
386 | 1991.10 | 78.63 |
387 | 1991.09 | 62.14 |
388 | 1991.08 | 71.57 |
389 | 1991.07 | 74.40 |
390 | 1991.06 | 51.49 |
391 | 1991.05 | 43.13 |
392 | 1991.04 | 47.44 |
393 | 1991.03 | 35.12 |
394 | 1991.02 | 40.79 |
395 | 1991.01 | 48.51 |
396 | 1990.12 | 47.06 |
397 | 1990.11 | 45.54 |
398 | 1990.10 | 63.68 |
399 | 1990.09 | 106.45 |
400 | 1990.08 | 79.28 |
401 | 1990.07 | 64.66 |
402 | 1990.06 | 57.58 |
403 | 1990.05 | 56.31 |
404 | 1990.04 | 49.11 |
405 | 1990.03 | 47.94 |
406 | 1990.02 | 36.38 |
407 | 1990.01 | 35.63 |
408 | 1989.12 | 39.86 |
409 | 1989.11 | 45.61 |
410 | 1989.10 | 92.03 |
411 | 1989.09 | 70.20 |
412 | 1989.08 | 46.46 |
413 | 1989.07 | 42.86 |
414 | 1989.06 | 40.16 |
415 | 1989.05 | 41.90 |
416 | 1989.04 | 43.41 |
417 | 1989.03 | 42.77 |
418 | 1989.02 | 42.00 |
419 | 1989.01 | 33.51 |
420 | 1988.12 | 40.77 |
421 | 1988.11 | 52.90 |
422 | 1988.10 | 61.18 |
423 | 1988.09 | 52.77 |
424 | 1988.08 | 50.42 |
425 | 1988.07 | 43.30 |
426 | 1988.06 | 41.95 |
427 | 1988.05 | 36.87 |
428 | 1988.04 | 33.56 |
429 | 1988.03 | 31.71 |
430 | 1988.02 | 35.34 |
431 | 1988.01 | 41.44 |
432 | 1987.12 | 63.83 |
433 | 1987.11 | 47.21 |
434 | 1987.10 | 38.73 |
435 | 1987.09 | 53.55 |
436 | 1987.08 | 58.24 |
437 | 1987.07 | 51.58 |
438 | 1987.06 | 35.61 |
439 | 1987.05 | 35.29 |
440 | 1987.04 | 36.16 |
441 | 1987.03 | 30.46 |
442 | 1987.02 | 30.32 |
443 | 1987.01 | 30.55 |
444 | 1986.12 | 36.70 |
445 | 1986.11 | 46.01 |
446 | 1986.10 | 67.65 |
447 | 1986.09 | 67.09 |
448 | 1986.08 | 45.79 |
449 | 1986.07 | 43.01 |
450 | 1986.06 | 39.59 |
451 | 1986.05 | 30.85 |
452 | 1986.04 | 34.94 |
453 | 1986.03 | 32.76 |
454 | 1986.02 | 29.42 |
455 | 1986.01 | 31.21 |
456 | 1985.12 | 27.73 |
457 | 1985.11 | 38.38 |
458 | 1985.10 | 55.24 |
459 | 1985.09 | 54.60 |
460 | 1985.08 | 36.02 |
461 | 1985.07 | 39.99 |
462 | 1985.06 | 33.10 |
463 | 1985.05 | 26.75 |
464 | 1985.04 | 25.68 |
465 | 1985.03 | 30.17 |
466 | 1985.02 | 28.81 |
467 | 1985.01 | 28.24 |
468 | 1984.12 | 29.84 |
469 | 1984.11 | 29.37 |
470 | 1984.10 | 34.86 |
471 | 1984.09 | 40.56 |
472 | 1984.08 | 40.02 |
473 | 1984.07 | 37.89 |
474 | 1984.06 | 36.48 |
475 | 1984.05 | 34.28 |
476 | 1984.04 | 31.56 |
477 | 1984.03 | 27.36 |
478 | 1984.02 | 25.51 |
479 | 1984.01 | 23.72 |
480 | 1983.12 | 25.86 |
481 | 1983.11 | 40.32 |
482 | 1983.10 | 44.82 |
483 | 1983.09 | 41.18 |
484 | 1983.08 | 40.50 |
485 | 1983.07 | 47.34 |
486 | 1983.06 | 52.34 |
487 | 1983.05 | 37.53 |
488 | 1983.04 | 45.50 |
489 | 1983.03 | 44.14 |
490 | 1983.02 | 33.44 |
491 | 1983.01 | 28.58 |
492 | 1982.12 | 36.42 |
493 | 1982.11 | 30.87 |
494 | 1982.10 | 34.91 |
495 | 1982.09 | 44.78 |
496 | 1982.08 | 56.55 |
497 | 1982.07 | 36.89 |
498 | 1982.06 | 34.86 |
499 | 1982.05 | 31.31 |
500 | 1982.04 | 25.83 |
501 | 1982.03 | 26.26 |
502 | 1982.02 | 28.59 |
503 | 1982.01 | 28.94 |
504 | 1981.12 | 35.88 |
505 | 1981.11 | 37.14 |
506 | 1981.10 | 49.46 |
507 | 1981.09 | 53.48 |
508 | 1981.08 | 50.58 |
509 | 1981.07 | 48.96 |
510 | 1981.06 | 48.26 |
511 | 1981.05 | 32.33 |
512 | 1981.04 | 34.99 |
513 | 1981.03 | 32.14 |
514 | 1981.02 | 27.09 |
515 | 1981.01 | 28.92 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:WPI:农林渔牧品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:农品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:稻谷杂粮(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:稻谷(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:杂粮(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:水果(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:花卉(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:特用作物及其他农作物栽培(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:禽畜品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:家畜品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:家禽品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:林品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:水品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:鱼类(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:捕捞鱼类(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:养殖鱼类(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:其他水品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:土石矿(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:石油天然气(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:原油(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:采石业产品和其他矿产品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:制造品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:食品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:生鲜品及其保藏(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2022.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:食用油脂(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2022.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约268个)>> |