序号 | 时间(年) | 单位:个 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 165.00 |
15 | 2011 | 159.00 |
16 | 2010 | 41.00 |
17 | 2009 | 40.00 |
18 | 2008 | 37.00 |
19 | 2007 | 34.00 |
20 | 2006 | 33.00 |
21 | 2005 | 34.00 |
22 | 2004 | 31.00 |
23 | 2003 | 28.00 |
24 | 2002 | 24.00 |
25 | 2001 | 27.00 |
26 | 2000 | 25.00 |
27 | 1999 | 26.00 |
28 | 1998 | 26.00 |
29 | 1997 | 100.00 |
30 | 1996 | 73.00 |
31 | 1995 | 55.00 |
32 | 1994 | 17.00 |
33 | 1993 | 16.00 |
34 | 1992 | 12.00 |
35 | 1991 | 12.00 |
36 | 1990 | 12.00 |
37 | 1989 | 12.00 |
38 | 1988 | 11.00 |
39 | 1987 | 8.00 |
40 | 1986 | 7.00 |
41 | 1985 | 7.00 |
42 | 1984 | 4.00 |
43 | 1983 | 5.00 |
44 | 1982 | 5.00 |
45 | 1981 | 3.00 |
46 | 1980 | 3.00 |
47 | 1979 | 2.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:博物馆(年) | 个 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
天津市:博物馆(年) | 个 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河北省:博物馆(年) | 个 | 1957 - 2022 | 进入查看 |
山西省:博物馆(年) | 个 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
内蒙古自治区:博物馆(年) | 个 | 1957 - 2022 | 进入查看 |
辽宁省:博物馆(年) | 个 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
吉林省:博物馆(年) | 个 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江省:博物馆(年) | 个 | 1998 - 2022 | 进入查看 |
上海市:博物馆(年) | 个 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
江苏省:博物馆(年) | 个 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
浙江省:博物馆(年) | 个 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
安徽省:博物馆(年) | 个 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
福建省:博物馆(年) | 个 | 1957 - 2022 | 进入查看 |
江西省:博物馆(年) | 个 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
山东省:博物馆(年) | 个 | 1965 - 2022 | 进入查看 |
河南省:博物馆(年) | 个 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
湖北省:博物馆(年) | 个 | 1953 - 2022 | 进入查看 |
湖南省:博物馆(年) | 个 | 1951 - 2022 | 进入查看 |
广东省:博物馆(年) | 个 | 1975 - 2022 | 进入查看 |
广西壮族自治区:博物馆(年) | 个 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
海南省:博物馆(年) | 个 | 1957 - 2022 | 进入查看 |
重庆市:博物馆(年) | 个 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
四川省:博物馆(年) | 个 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
贵州省:博物馆(年) | 个 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
云南省:博物馆(年) | 个 | 1951 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |