| 序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2017.10 | 2701.52 |
| 100 | 2017.09 | 2368.03 |
| 101 | 2017.08 | 2031.56 |
| 102 | 2017.07 | 1734.03 |
| 103 | 2017.06 | 1466.42 |
| 104 | 2017.05 | 1071.89 |
| 105 | 2017.04 | 770.77 |
| 106 | 2017.03 | 525.34 |
| 107 | 2017.02 | 281.51 |
| 108 | 2016.12 | 2957.04 |
| 109 | 2016.11 | 2660.19 |
| 110 | 2016.10 | 2342.00 |
| 111 | 2016.09 | 2061.46 |
| 112 | 2016.08 | 1752.41 |
| 113 | 2016.07 | 1506.91 |
| 114 | 2016.06 | 1278.49 |
| 115 | 2016.05 | 930.60 |
| 116 | 2016.04 | 700.08 |
| 117 | 2016.03 | 502.91 |
| 118 | 2016.02 | 249.64 |
| 119 | 2015.12 | 2613.75 |
| 120 | 2015.11 | 2341.66 |
| 121 | 2015.10 | 2088.72 |
| 122 | 2015.09 | 1861.38 |
| 123 | 2015.08 | 1599.74 |
| 124 | 2015.07 | 1393.92 |
| 125 | 2015.06 | 1185.60 |
| 126 | 2015.05 | 882.75 |
| 127 | 2015.04 | 668.78 |
| 128 | 2015.03 | 488.91 |
| 129 | 2015.02 | 275.42 |
| 130 | 2014.12 | 2883.57 |
| 131 | 2014.11 | 2599.15 |
| 132 | 2014.10 | 2267.86 |
| 133 | 2014.09 | 1991.67 |
| 134 | 2014.08 | 1710.27 |
| 135 | 2014.07 | 1460.53 |
| 136 | 2014.06 | 1210.12 |
| 137 | 2014.05 | 884.74 |
| 138 | 2014.04 | 649.65 |
| 139 | 2014.03 | 470.44 |
| 140 | 2014.02 | 277.13 |
| 141 | 2013.12 | 2628.32 |
| 142 | 2013.11 | 2342.11 |
| 143 | 2013.10 | 2000.27 |
| 144 | 2013.09 | 1774.18 |
| 145 | 2013.08 | 1530.43 |
| 146 | 2013.07 | 1309.11 |
| 147 | 2013.06 | 1092.18 |
| 148 | 2013.05 | 806.54 |
| 149 | 2013.04 | 586.33 |
| 150 | 2013.03 | 424.64 |
| 151 | 2013.02 | 234.95 |
| 152 | 2012.12 | 2210.52 |
| 153 | 2012.11 | 1930.98 |
| 154 | 2012.10 | 1684.44 |
| 155 | 2012.09 | 1486.39 |
| 156 | 2012.08 | 1264.46 |
| 157 | 2012.07 | 1071.67 |
| 158 | 2012.06 | 913.68 |
| 159 | 2012.05 | 694.68 |
| 160 | 2012.04 | 523.44 |
| 161 | 2012.03 | 369.26 |
| 162 | 2012.02 | 178.21 |
| 163 | 2011.12 | 1896.66 |
| 164 | 2011.11 | 1681.71 |
| 165 | 2011.10 | 1512.35 |
| 166 | 2011.09 | 1324.10 |
| 167 | 2011.08 | 1143.60 |
| 168 | 2011.07 | 972.53 |
| 169 | 2011.06 | 809.90 |
| 170 | 2011.05 | 608.93 |
| 171 | 2011.04 | 446.87 |
| 172 | 2011.03 | 305.78 |
| 173 | 2011.02 | 138.04 |
| 174 | 2010.12 | 1469.33 |
| 175 | 2010.11 | 1284.05 |
| 176 | 2010.10 | 1127.70 |
| 177 | 2010.09 | 983.89 |
| 178 | 2010.08 | 844.66 |
| 179 | 2010.07 | 718.01 |
| 180 | 2010.06 | 592.63 |
| 181 | 2010.05 | 453.28 |
| 182 | 2010.04 | 341.66 |
| 183 | 2010.03 | 227.20 |
| 184 | 2010.02 | 100.25 |
| 185 | 2009.12 | 1084.66 |
| 186 | 2009.11 | 959.08 |
| 187 | 2009.10 | 845.99 |
| 188 | 2009.09 | 738.32 |
| 189 | 2009.08 | 629.22 |
| 190 | 2009.07 | 529.28 |
| 191 | 2009.06 | 441.94 |
| 192 | 2009.05 | 336.88 |
| 193 | 2009.04 | 252.56 |
| 194 | 2009.03 | 159.09 |
| 195 | 2009.02 | 72.67 |
| 196 | 2008.12 | 896.41 |
| 197 | 2008.11 | 817.52 |
| 198 | 2008.10 | 743.74 |
| 199 | 2008.09 | 666.81 |
| 200 | 2008.08 | 578.59 |
| 201 | 2008.07 | 503.05 |
| 202 | 2008.06 | 416.42 |
| 203 | 2008.05 | 310.19 |
| 204 | 2008.04 | 217.69 |
| 205 | 2008.03 | 143.80 |
| 206 | 2008.02 | 58.71 |
| 207 | 2007.12 | 761.23 |
| 208 | 2007.11 | 678.42 |
| 209 | 2007.10 | 614.32 |
| 210 | 2007.09 | 543.84 |
| 211 | 2007.08 | 456.34 |
| 212 | 2007.07 | 391.60 |
| 213 | 2007.06 | 319.94 |
| 214 | 2007.05 | 232.56 |
| 215 | 2007.04 | 164.07 |
| 216 | 2007.03 | 108.72 |
| 217 | 2007.02 | 46.80 |
| 218 | 2006.12 | 556.06 |
| 219 | 2006.11 | 474.50 |
| 220 | 2006.10 | 422.82 |
| 221 | 2006.09 | 373.41 |
| 222 | 2006.08 | 315.92 |
| 223 | 2006.07 | 273.29 |
| 224 | 2006.06 | 229.02 |
| 225 | 2006.05 | 169.89 |
| 226 | 2006.04 | 125.69 |
| 227 | 2006.03 | 86.53 |
| 228 | 2006.02 | 39.95 |
| 229 | 2005.12 | 447.55 |
| 230 | 2005.11 | 388.68 |
| 231 | 2005.10 | 343.29 |
| 232 | 2005.09 | 300.45 |
| 233 | 2005.08 | 257.34 |
| 234 | 2005.07 | 218.02 |
| 235 | 2005.06 | 184.67 |
| 236 | 2005.05 | 140.56 |
| 237 | 2005.04 | 106.79 |
| 238 | 2005.03 | 74.29 |
| 239 | 2005.02 | 33.44 |
| 240 | 2004.12 | 334.87 |
| 241 | 2004.11 | 292.69 |
| 242 | 2004.10 | 259.61 |
| 243 | 2004.09 | 227.03 |
| 244 | 2004.08 | 191.95 |
| 245 | 2004.07 | 164.06 |
| 246 | 2004.06 | 136.85 |
| 247 | 2004.05 | 105.51 |
| 248 | 2004.04 | 79.23 |
| 249 | 2004.03 | 51.11 |
| 250 | 2004.02 | 25.99 |
| 251 | 2003.12 | 230.03 |
| 252 | 2003.11 | 206.52 |
| 253 | 2003.10 | 186.70 |
| 254 | 2003.09 | 165.52 |
| 255 | 2003.08 | 141.42 |
| 256 | 2003.07 | 119.01 |
| 257 | 2003.06 | 97.94 |
| 258 | 2003.05 | 70.99 |
| 259 | 2003.04 | 52.63 |
| 260 | 2003.03 | 33.94 |
| 261 | 2003.02 | 17.39 |
| 262 | 2002.12 | 150.92 |
| 263 | 2002.11 | 110.19 |
| 264 | 2002.10 | 101.43 |
| 265 | 2002.09 | 89.24 |
| 266 | 2002.08 | 70.20 |
| 267 | 2002.07 | 60.16 |
| 268 | 2002.06 | 49.67 |
| 269 | 2002.05 | 35.56 |
| 270 | 2002.04 | 27.62 |
| 271 | 2002.03 | 16.44 |
| 272 | 2002.02 | 5.87 |
| 273 | 2001.12 | 106.32 |
| 274 | 2001.11 | 67.12 |
| 275 | 2001.10 | 58.40 |
| 276 | 2001.09 | 49.32 |
| 277 | 2001.08 | 40.12 |
| 278 | 2001.07 | 34.41 |
| 279 | 2001.06 | 27.83 |
| 280 | 2001.05 | 19.24 |
| 281 | 2001.04 | 14.00 |
| 282 | 2001.03 | 8.36 |
| 283 | 2001.02 | 3.66 |
| 284 | 2000.12 | 74.04 |
| 285 | 2000.11 | 47.73 |
| 286 | 2000.10 | 41.50 |
| 287 | 2000.09 | 35.75 |
| 288 | 2000.08 | 29.67 |
| 289 | 2000.07 | 24.59 |
| 290 | 2000.06 | 19.38 |
| 291 | 2000.05 | 13.04 |
| 292 | 2000.04 | 9.45 |
| 293 | 2000.03 | 6.49 |
| 294 | 2000.02 | 1.97 |
| 295 | 1999.12 | 56.16 |
| 296 | 1999.11 | 37.36 |
| 297 | 1999.10 | 29.37 |
| 298 | 1999.09 | 26.70 |
| 299 | 1999.08 | 21.85 |
| 300 | 1999.07 | 18.55 |
| 301 | 1999.06 | 15.68 |
| 302 | 1999.05 | 10.86 |
| 303 | 1999.04 | 7.66 |
| 304 | 1999.03 | 4.60 |
| 305 | 1999.02 | 1.20 |
| 306 | 1998.12 | 40.84 |
| 307 | 1998.11 | 24.94 |
| 308 | 1998.10 | 20.90 |
| 309 | 1998.09 | 18.35 |
| 310 | 1998.08 | 15.29 |
| 311 | 1998.07 | 13.22 |
