序号 | 时间(月) | 单位:万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 1524035.50 |
100 | 2017.05 | 1228445.40 |
101 | 2017.04 | 968535.40 |
102 | 2017.03 | 721477.60 |
103 | 2017.02 | 430619.20 |
104 | 2017.01 | 214709.10 |
105 | 2016.12 | 3005515.90 |
106 | 2016.11 | 2716981.00 |
107 | 2016.10 | 2454804.00 |
108 | 2016.09 | 2229197.10 |
109 | 2016.08 | 1965167.60 |
110 | 2016.07 | 1706250.20 |
111 | 2016.06 | 1454018.60 |
112 | 2016.05 | 1175707.70 |
113 | 2016.04 | 917631.00 |
114 | 2016.03 | 659402.80 |
115 | 2016.02 | 381001.10 |
116 | 2016.01 | 221846.00 |
117 | 2015.12 | 2885042.50 |
118 | 2015.11 | 2587063.50 |
119 | 2015.10 | 2356083.40 |
120 | 2015.09 | 2146517.10 |
121 | 2015.08 | 1898487.20 |
122 | 2015.07 | 1673288.60 |
123 | 2015.06 | 1402708.40 |
124 | 2015.05 | 1146179.40 |
125 | 2015.04 | 922721.50 |
126 | 2015.03 | 673823.20 |
127 | 2015.02 | 400876.30 |
128 | 2015.01 | 235940.50 |
129 | 2014.12 | 3092845.50 |
130 | 2014.11 | 2798156.70 |
131 | 2014.10 | 2562250.90 |
132 | 2014.09 | 2324466.70 |
133 | 2014.08 | 2035097.80 |
134 | 2014.07 | 1775293.40 |
135 | 2014.06 | 1469711.30 |
136 | 2014.05 | 1200280.90 |
137 | 2014.04 | 942469.40 |
138 | 2014.03 | 674705.50 |
139 | 2014.02 | 421585.40 |
140 | 2014.01 | 250180.60 |
141 | 2013.12 | 2834150.20 |
142 | 2013.11 | 2585819.30 |
143 | 2013.10 | 2346486.00 |
144 | 2013.09 | 2121946.80 |
145 | 2013.08 | 1869525.80 |
146 | 2013.07 | 1613216.20 |
147 | 2013.06 | 1325650.30 |
148 | 2013.05 | 1088962.60 |
149 | 2013.04 | 838783.30 |
150 | 2013.03 | 589409.60 |
151 | 2013.02 | 343608.20 |
152 | 2013.01 | 205718.10 |
153 | 2012.12 | 2790305.00 |
154 | 2012.11 | 2556924.80 |
155 | 2012.10 | 2324728.40 |
156 | 2012.09 | 2112147.60 |
157 | 2012.08 | 1853756.90 |
158 | 2012.07 | 1591474.50 |
159 | 2012.06 | 1317473.80 |
160 | 2012.05 | 1081499.20 |
161 | 2012.04 | 832250.80 |
162 | 2012.03 | 604102.90 |
163 | 2012.02 | 355208.80 |
164 | 2012.01 | 152378.40 |
165 | 2011.12 | 2629484.70 |
166 | 2011.11 | 2392362.80 |
167 | 2011.10 | 2171851.70 |
168 | 2011.09 | 1984804.80 |
169 | 2011.08 | 1745218.20 |
170 | 2011.07 | 1493353.40 |
171 | 2011.06 | 1259579.20 |
172 | 2011.05 | 1030131.70 |
173 | 2011.04 | 809515.20 |
174 | 2011.03 | 595147.80 |
175 | 2011.02 | 340003.80 |
176 | 2011.01 | 205102.40 |
177 | 2010.12 | 2137149.10 |
178 | 2010.11 | 1900449.70 |
179 | 2010.10 | 1697581.80 |
180 | 2010.09 | 1529405.00 |
181 | 2010.08 | 1330265.00 |
182 | 2010.07 | 1138720.90 |
183 | 2010.06 | 951078.70 |
184 | 2010.05 | 770659.60 |
185 | 2010.04 | 598116.20 |
186 | 2010.03 | 427500.30 |
187 | 2010.02 | 244091.70 |
188 | 2010.01 | 132053.50 |
189 | 2009.12 | 1516308.90 |
190 | 2009.11 | 1344610.70 |
191 | 2009.10 | 1210364.70 |
192 | 2009.09 | 1094037.20 |
193 | 2009.08 | 941104.30 |
194 | 2009.07 | 818385.70 |
195 | 2009.06 | 683615.60 |
196 | 2009.05 | 538293.70 |
197 | 2009.04 | 431002.20 |
198 | 2009.03 | 310566.50 |
199 | 2009.02 | 193088.50 |
200 | 2009.01 | 94997.10 |
201 | 2008.12 | 1589639.40 |
202 | 2008.11 | 1456351.60 |
203 | 2008.10 | 1338578.30 |
204 | 2008.09 | 1204821.60 |
205 | 2008.08 | 1069891.00 |
206 | 2008.07 | 936897.90 |
207 | 2008.06 | 777249.00 |
208 | 2008.05 | 636524.40 |
209 | 2008.04 | 500802.80 |
210 | 2008.03 | 358536.40 |
211 | 2008.02 | 220601.60 |
212 | 2008.01 | 123842.50 |
213 | 2007.12 | 1306416.30 |
214 | 2007.11 | 1175726.60 |
215 | 2007.10 | 1054667.10 |
216 | 2007.09 | 950165.90 |
217 | 2007.08 | 833505.40 |
218 | 2007.07 | 715576.70 |
219 | 2007.06 | 597768.80 |
220 | 2007.05 | 490100.20 |
221 | 2007.04 | 394180.50 |
222 | 2007.03 | 276161.20 |
223 | 2007.02 | 165255.90 |
224 | 2007.01 | 90912.30 |
225 | 2006.12 | 1149735.10 |
226 | 2006.11 | 1042702.80 |
227 | 2006.10 | 940646.10 |
228 | 2006.09 | 860520.80 |
229 | 2006.08 | 757599.70 |
230 | 2006.07 | 651474.60 |
231 | 2006.06 | 542349.40 |
232 | 2006.05 | 436680.60 |
233 | 2006.04 | 356657.00 |
234 | 2006.03 | 252685.30 |
235 | 2006.02 | 145327.00 |
236 | 2006.01 | 74457.50 |
237 | 2005.12 | 956433.50 |
238 | 2005.11 | 853569.90 |
239 | 2005.10 | 763839.40 |
240 | 2005.09 | 687344.90 |
241 | 2005.08 | 597486.30 |
242 | 2005.07 | 513580.30 |
243 | 2005.06 | 434440.50 |
244 | 2005.05 | 355193.50 |
245 | 2005.04 | 290463.00 |
246 | 2005.03 | 203859.70 |
247 | 2005.02 | 118146.20 |
248 | 2005.01 | 65154.30 |
249 | 2004.12 | 901861.50 |
250 | 2004.11 | 819168.30 |
251 | 2004.10 | 743958.60 |
252 | 2004.09 | 672357.60 |
253 | 2004.08 | 583582.60 |
254 | 2004.07 | 504015.20 |
255 | 2004.06 | 420613.60 |
256 | 2004.05 | 339778.50 |
257 | 2004.04 | 274426.60 |
258 | 2004.03 | 190334.80 |
259 | 2004.02 | 114372.90 |
260 | 2004.01 | 49990.10 |
261 | 2003.12 | 666994.50 |
262 | 2003.11 | 599467.60 |
263 | 2003.10 | 538772.70 |
264 | 2003.09 | 484272.90 |
265 | 2003.08 | 419095.00 |
266 | 2003.07 | 364823.30 |
267 | 2003.06 | 302331.90 |
268 | 2003.05 | 247336.80 |
269 | 2003.04 | 194070.10 |
270 | 2003.03 | 138010.10 |
271 | 2003.02 | 81789.90 |
272 | 2003.01 | 45240.50 |
273 | 2002.12 | 468716.20 |
274 | 2002.11 | 418898.00 |
275 | 2002.10 | 376102.30 |
276 | 2002.09 | 338873.20 |
277 | 2002.08 | 291403.40 |
278 | 2002.07 | 245470.90 |
279 | 2002.06 | 202706.40 |
280 | 2002.05 | 166922.30 |
281 | 2002.04 | 133697.20 |
282 | 2002.03 | 91704.60 |
283 | 2002.02 | 53854.20 |
284 | 2002.01 | 28757.50 |
285 | 2001.12 | 393248.30 |
286 | 2001.11 | 352504.00 |
287 | 2001.10 | 314441.10 |
288 | 2001.09 | 282660.20 |
289 | 2001.08 | 244960.40 |
290 | 2001.07 | 208428.70 |
291 | 2001.06 | 175978.00 |
292 | 2001.05 | 143847.30 |
293 | 2001.04 | 117639.60 |
294 | 2001.03 | 83882.10 |
295 | 2001.02 | 50733.60 |
296 | 2001.01 | 22790.60 |
297 | 2000.12 | 304414.10 |
298 | 2000.11 | 273016.30 |
299 | 2000.10 | 241669.90 |
300 | 2000.09 | 214782.50 |
301 | 2000.08 | 187753.80 |
302 | 2000.07 | 160617.90 |
303 | 2000.06 | 134247.10 |
304 | 2000.05 | 107858.70 |
305 | 2000.04 | 85919.40 |
306 | 2000.03 | 60717.30 |
307 | 2000.02 | 37795.00 |
308 | 2000.01 | 20909.60 |
309 | 1999.12 | 224256.60 |
310 | 1999.11 | 200923.10 |
311 | 1999.10 | 179124.40 |
312 | 1999.09 | 160537.50 |
313 | 1999.08 | 141833.70 |
314 | 1999.07 | 122030.80 |
315 | 1999.06 | 102454.00 |
316 | 1999.05 | 83247.00 |
317 | 1999.04 | 63149.90 |
318 | 1999.03 | 44854.80 |
319 | 1999.02 | 26046.80 |
320 | 1999.01 | 13398.90 |
321 | 1998.12 | 192071.30 |
322 | 1998.11 | 168630.80 |
323 | 1998.10 | 150161.20 |
324 | 1998.09 | 134648.40 |
325 | 1998.08 | 119187.10 |
326 | 1998.07 | 101973.20 |
327 | 1998.06 | 85403.40 |
328 | 1998.05 | 70394.50 |
329 | 1998.04 | 55677.00 |
330 | 1998.03 | 39259.90 |
331 | 1998.02 | 24796.80 |
332 | 1998.01 | 12665.40 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
医疗仪器及器械:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
医疗仪器及器械:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
医疗仪器及器械:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
医疗仪器及器械:进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
抗菌素(制剂除外):进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
抗菌素(制剂除外):进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
抗菌素(制剂除外):进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
抗菌素(制剂除外):进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
医药品:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
医药品:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
医药品:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
医药品:进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
抗菌素制剂:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
抗菌素制剂:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
抗菌素制剂:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
抗菌素制剂:进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
计量检测分析自控仪器及器具:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
计量检测分析自控仪器及器具:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
计量检测分析自控仪器及器具:进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |