(停)台湾:进口指数:新台币:SITC分类:总指数

时间范围:1981.01 - 2013.01单位:2006年=100数据来源:台湾统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据(停)台湾:进口指数:新台币:SITC分类:总指数 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2006年=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2014.01(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2013.12(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2013.11(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2013.10(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2013.09(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2013.08(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2013.07(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2013.06(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2013.05(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2013.04(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2013.03(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2013.02(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2013.01 开通后显示数据,立即开通
14 2012.12 开通后显示数据,立即开通
15 2012.11 开通后显示数据,立即开通
16 2012.10 开通后显示数据,立即开通
17 2012.09 开通后显示数据,立即开通
18 2012.08 开通后显示数据,立即开通
19 2012.07 开通后显示数据,立即开通
20 2012.06 开通后显示数据,立即开通
21 2012.05 开通后显示数据,立即开通
22 2012.04 开通后显示数据,立即开通
23 2012.03 开通后显示数据,立即开通
24 2012.02 开通后显示数据,立即开通
25 2012.01 开通后显示数据,立即开通
26 2011.12 开通后显示数据,立即开通
27 2011.11 开通后显示数据,立即开通
28 2011.10 开通后显示数据,立即开通
29 2011.09 开通后显示数据,立即开通
30 2011.08 开通后显示数据,立即开通
31 2011.07 开通后显示数据,立即开通
32 2011.06 开通后显示数据,立即开通
33 2011.05 开通后显示数据,立即开通
34 2011.04 开通后显示数据,立即开通
35 2011.03 开通后显示数据,立即开通
36 2011.02 开通后显示数据,立即开通
37 2011.01 开通后显示数据,立即开通
38 2010.12 开通后显示数据,立即开通
39 2010.11 开通后显示数据,立即开通
40 2010.10 开通后显示数据,立即开通
41 2010.09 开通后显示数据,立即开通
42 2010.08 开通后显示数据,立即开通
43 2010.07 开通后显示数据,立即开通
44 2010.06 开通后显示数据,立即开通
45 2010.05 开通后显示数据,立即开通
46 2010.04 开通后显示数据,立即开通
47 2010.03 开通后显示数据,立即开通
48 2010.02 开通后显示数据,立即开通
49 2010.01 开通后显示数据,立即开通
50 2009.12 开通后显示数据,立即开通
51 2009.11 开通后显示数据,立即开通
52 2009.10 开通后显示数据,立即开通
53 2009.09 开通后显示数据,立即开通
54 2009.08 开通后显示数据,立即开通
55 2009.07 开通后显示数据,立即开通
56 2009.06 开通后显示数据,立即开通
57 2009.05 开通后显示数据,立即开通
58 2009.04 开通后显示数据,立即开通
59 2009.03 开通后显示数据,立即开通
60 2009.02 开通后显示数据,立即开通
61 2009.01 开通后显示数据,立即开通
62 2008.12 开通后显示数据,立即开通
63 2008.11 开通后显示数据,立即开通
64 2008.10 开通后显示数据,立即开通
65 2008.09 开通后显示数据,立即开通
66 2008.08 开通后显示数据,立即开通
67 2008.07 开通后显示数据,立即开通
68 2008.06 开通后显示数据,立即开通
69 2008.05 开通后显示数据,立即开通
70 2008.04 开通后显示数据,立即开通
71 2008.03 开通后显示数据,立即开通
72 2008.02 开通后显示数据,立即开通
73 2008.01 开通后显示数据,立即开通
74 2007.12 开通后显示数据,立即开通
75 2007.11 开通后显示数据,立即开通
76 2007.10 开通后显示数据,立即开通
77 2007.09 开通后显示数据,立即开通
78 2007.08 开通后显示数据,立即开通
79 2007.07 开通后显示数据,立即开通
80 2007.06 开通后显示数据,立即开通
81 2007.05 开通后显示数据,立即开通
82 2007.04 开通后显示数据,立即开通
83 2007.03 开通后显示数据,立即开通
84 2007.02 开通后显示数据,立即开通
85 2007.01 开通后显示数据,立即开通
86 2006.12 开通后显示数据,立即开通
87 2006.11 开通后显示数据,立即开通
88 2006.10 开通后显示数据,立即开通
89 2006.09 开通后显示数据,立即开通
90 2006.08 开通后显示数据,立即开通
91 2006.07 开通后显示数据,立即开通
92 2006.06 开通后显示数据,立即开通
93 2006.05 开通后显示数据,立即开通
94 2006.04 开通后显示数据,立即开通
95 2006.03 开通后显示数据,立即开通
96 2006.02 开通后显示数据,立即开通
97 2006.01 开通后显示数据,立即开通
98 2005.12 开通后显示数据,立即开通
99 2005.11 95.41
100 2005.10 96.59
101 2005.09 96.05
102 2005.08 93.23
103 2005.07 91.27
104 2005.06 89.39
105 2005.05 89.14
106 2005.04 90.97
107 2005.03 89.22
108 2005.02 88.19
109 2005.01 88.52
110 2004.12 88.85
111 2004.11 90.54
112 2004.10 93.79
113 2004.09 93.24
114 2004.08 93.56
115 2004.07 91.33
116 2004.06 89.38
117 2004.05 89.17
118 2004.04 87.73
119 2004.03 87.39
120 2004.02 85.96
121 2004.01 85.71
122 2003.12 84.65
123 2003.11 83.54
124 2003.10 82.42
125 2003.09 81.53
126 2003.08 82.32
127 2003.07 81.68
128 2003.06 81.43
129 2003.05 81.55
130 2003.04 82.40
131 2003.03 83.99
132 2003.02 84.01
133 2003.01 82.15
134 2002.12 81.29
135 2002.11 80.06
136 2002.10 81.22
137 2002.09 80.47
138 2002.08 78.70
139 2002.07 77.45
140 2002.06 78.08
141 2002.05 78.58
142 2002.04 78.74
143 2002.03 77.64
144 2002.02 75.62
145 2002.01 75.37
146 2001.12 75.36
147 2001.11 75.76
148 2001.10 77.13
149 2001.09 79.26
150 2001.08 79.67
151 2001.07 79.90
152 2001.06 80.31
153 2001.05 78.47
154 2001.04 77.75
155 2001.03 77.82
156 2001.02 78.61
157 2001.01 79.39
158 2000.12 80.86
159 2000.11 82.07
160 2000.10 81.35
161 2000.09 80.60
162 2000.08 79.71
163 2000.07 79.30
164 2000.06 79.21
165 2000.05 78.17
166 2000.04 77.10
167 2000.03 77.84
168 2000.02 77.42
169 2000.01 77.71
170 1999.12 79.11
171 1999.11 78.94
172 1999.10 78.37
173 1999.09 78.44
174 1999.08 75.09
175 1999.07 74.36
176 1999.06 73.73
177 1999.05 74.04
178 1999.04 74.59
179 1999.03 74.88
180 1999.02 73.85
181 1999.01 73.89
182 1998.12 73.83
183 1998.11 74.55
184 1998.10 76.13
185 1998.09 79.08
186 1998.08 78.83
187 1998.07 78.90
188 1998.06 79.72
189 1998.05 79.15
190 1998.04 79.44
191 1998.03 79.70
192 1998.02 82.64
193 1998.01 86.15
194 1997.12 84.91
195 1997.11 84.67
196 1997.10 79.83
197 1997.09 78.03
198 1997.08 78.54
199 1997.07 76.83
200 1997.06 77.13
201 1997.05 76.58
202 1997.04 75.37
203 1997.03 75.95
204 1997.02 76.13
205 1997.01 77.23
206 1996.12 78.08
207 1996.11 77.80
208 1996.10 78.29
209 1996.09 78.51
210 1996.08 78.77
211 1996.07 78.53
212 1996.06 80.02
213 1996.05 79.98
214 1996.04 80.31
215 1996.03 81.46
216 1996.02 81.24
217 1996.01 81.57
218 1995.12 82.40
219 1995.11 81.68
220 1995.10 80.84
221 1995.09 83.26
222 1995.08 83.91
223 1995.07 82.65
224 1995.06 82.23
225 1995.05 81.44
226 1995.04 81.39
227 1995.03 80.65
228 1995.02 79.66
229 1995.01 78.78
230 1994.12 77.75
231 1994.11 76.89
232 1994.10 75.89
233 1994.09 75.40
234 1994.08 75.14
235 1994.07 75.66
236 1994.06 75.32
237 1994.05 73.49
238 1994.04 71.82
239 1994.03 70.99
240 1994.02 70.54
241 1994.01 69.83
242 1993.12 57.16
243 1993.11 57.76
244 1993.10 58.07
245 1993.09 58.48
246 1993.08 59.11
247 1993.07 57.80
248 1993.06 57.40
249 1993.05 56.55
250 1993.04 56.52
251 1993.03 56.06
252 1993.02 55.44
253 1993.01 54.16
254 1992.12 54.76
255 1992.11 54.97
256 1992.10 55.35
257 1992.09 55.50
258 1992.08 55.04
259 1992.07 54.26
260 1992.06 54.00
261 1992.05 54.13
262 1992.04 54.10
263 1992.03 54.07
264 1992.02 53.61
265 1992.01 54.27
266 1991.12 55.35
267 1991.11 56.49
268 1991.10 57.16
269 1991.09 57.08
270 1991.08 57.23
271 1991.07 58.10
272 1991.06 58.59
273 1991.05 59.03
274 1991.04 59.74
275 1991.03 60.91
276 1991.02 60.97
277 1991.01 62.05
278 1990.12 63.04
279 1990.11 64.93
280 1990.10 65.74
281 1990.09 65.03
282 1990.08 62.00
283 1990.07 58.58
284 1990.06 58.45
285 1990.05 57.80
286 1990.04 56.52
287 1990.03 57.03
288 1990.02 57.05
289 1990.01 56.84
290 1989.12 57.10
291 1989.11 56.69
292 1989.10 56.20
293 1989.09 56.14
294 1989.08 56.46
295 1989.07 57.50
296 1989.06 58.44
297 1989.05 58.36
298 1989.04 62.15
299 1989.03 62.77
300 1989.02 62.28
301 1989.01 62.30
302 1988.12 62.79
303 1988.11 61.83
304 1988.10 62.77
305 1988.09 62.99
306 1988.08 62.99
307 1988.07 62.75
308 1988.06 63.00
309 1988.05 62.65
310 1988.04 62.20
311 1988.03 61.63
312 1988.02 60.70
313 1988.01 60.12
314 1987.12 60.52
315 1987.11 61.63
316 1987.10 60.91
317 1987.09 60.60
318 1987.08 60.58
319 1987.07 61.92
320 1987.06 61.38
321 1987.05 63.39
322 1987.04 65.48
323 1987.03 66.21
324 1987.02 65.89
325 1987.01 65.37
326 1986.12 66.43
327 1986.11 64.52
328 1986.10 65.22
329 1986.09 66.05
330 1986.08 66.98
331 1986.07 66.73
332 1986.06 66.01
333 1986.05 68.67
334 1986.04 68.76
335 1986.03 69.21
336 1986.02 71.09
337 1986.01 73.98
338 1985.12 77.61
339 1985.11 77.44
340 1985.10 78.25
341 1985.09 78.25
342 1985.08 78.70
343 1985.07 78.34
344 1985.06 78.02
345 1985.05 78.22
346 1985.04 77.97
347 1985.03 77.76
348 1985.02 77.27
349 1985.01 77.67
350 1984.12 78.12
351 1984.11 77.87
352 1984.10 77.65
353 1984.09 77.95
354 1984.08 78.08
355 1984.07 79.21
356 1984.06 79.99
357 1984.05 79.69
358 1984.04 79.76
359 1984.03 80.31
360 1984.02 80.51
361 1984.01 80.47
362 1983.12 80.33
363 1983.11 80.33
364 1983.10 80.22
365 1983.09 80.25
366 1983.08 79.99
367 1983.07 79.73
368 1983.06 79.74
369 1983.05 79.19
370 1983.04 79.06
371 1983.03 78.83
372 1983.02 79.09
373 1983.01 81.17
374 1982.12 81.78
375 1982.11 82.73
376 1982.10 82.22
377 1982.09 82.34
378 1982.08 82.49
379 1982.07 82.25
380 1982.06 81.90
381 1982.05 81.69
382 1982.04 81.05
383 1982.03 81.10
384 1982.02 81.23
385 1982.01 81.57
386 1981.12 82.43
387 1981.11 82.62
388 1981.10 83.44
389 1981.09 83.66
390 1981.08 82.65
391 1981.07 81.23
392 1981.06 82.10
393 1981.05 82.63
394 1981.04 83.45
395 1981.03 83.35
396 1981.02 82.93
397 1981.01 82.91
进口价格指数:新台币(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
台湾:进口指数:新台币:总指数(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:动物产品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:肉类(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:鱼、甲壳及软体类动物(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:植物产品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:大豆(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:玉米(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:调制食品、饮料、酒类及烟草(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:饮料及酒类(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:矿产品(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:粗盐、石料及水泥(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:能源矿产品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:石油(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:化学品及化工产品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:无机化学品及贵金属化合物(月) 2011年=100 1998.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:有机化学产品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:着色料、漆类及油墨(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:活性剂、润滑剂及抛光剂(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:感光或电影用品(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:其他化学产品(月) 2011年=100 1994.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:塑胶和橡胶及其制品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:塑胶及其制品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:橡胶及其制品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
台湾:进口指数:新台币:皮革及其制品(月) 2011年=100 1981.01 - 2020.12 进入查看
台湾:进口指数:新台币:木类及木类制品(月) 2011年=100 1981.01 - 2024.10 进入查看
查看更多相关指标(约69个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握