序号 | 时间(年) | 单位:家 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2007 | 41.00 |
15 | 2006 | 49.00 |
16 | 2005 | 50.00 |
17 | 2004 | 54.00 |
18 | 2003 | 55.00 |
19 | 2002 | 59.00 |
20 | 2001 | 61.00 |
21 | 2000 | 65.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
越南:医疗卫生机构数量:总数(年) | 家 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:医院(年) | 家 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:地方综合诊所(年) | 家 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:疗养院(年) | 家 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:社区医疗服务单位(年) | 家 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:企事业医疗服务单位(年) | 家 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:总数:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:医院:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:地方综合诊所:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:疗养院:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:社区医疗服务单位:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:企事业医疗服务单位:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2017 | 进入查看 |
越南:医疗卫生机构数量:其他:上年=100(年) | 上年=100 | 2000 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约13个)>> |