序号 | 时间(月) | 单位:万吨标准煤 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2009.12 | 25091.77 |
2 | 2009.11 | 25722.23 |
3 | 2009.10 | 24906.81 |
4 | 2009.09 | 24477.64 |
5 | 2009.08 | 24833.29 |
6 | 2009.07 | 24466.77 |
7 | 2009.06 | 25720.12 |
8 | 2009.05 | 23349.40 |
9 | 2009.04 | 21550.56 |
10 | 2009.03 | 21559.43 |
11 | 2009.02 | 18560.52 |
12 | 2009.01 | 17037.84 |
13 | 2008.12 | 20528.63 |
14 | 2008.11 | 21457.59 |
15 | 2008.10 | 20847.99 |
16 | 2008.09 | 21850.79 |
17 | 2008.08 | 21763.20 |
18 | 2008.07 | 21452.75 |
19 | 2008.06 | 22805.06 |
20 | 2008.05 | 21466.97 |
21 | 2008.04 | 19960.59 |
22 | 2008.03 | 19724.74 |
23 | 2008.02 | 16310.77 |
24 | 2008.01 | 17841.19 |
25 | 2007.12 | 19914.73 |
26 | 2007.11 | 19657.14 |
27 | 2007.10 | 19164.60 |
28 | 2007.09 | 19752.88 |
29 | 2007.08 | 19170.02 |
30 | 2007.07 | 19059.82 |
31 | 2007.06 | 19426.89 |
32 | 2007.05 | 18168.06 |
33 | 2007.04 | 17700.94 |
34 | 2007.03 | 16854.00 |
35 | 2007.02 | 13904.42 |
36 | 2007.01 | 16593.40 |
37 | 2006.12 | 18628.53 |
38 | 2006.11 | 17584.70 |
39 | 2006.10 | 17603.26 |
40 | 2006.09 | 17182.52 |
41 | 2006.08 | 16858.06 |
42 | 2006.07 | 16783.89 |
43 | 2006.06 | 17476.47 |
44 | 2006.05 | 16790.79 |
45 | 2006.04 | 16471.93 |
46 | 2006.03 | 15979.16 |
47 | 2006.02 | 13545.02 |
48 | 2006.01 | 13296.29 |
49 | 2005.12 | 16797.89 |
50 | 2005.11 | 16189.29 |
51 | 2005.10 | 16006.53 |
52 | 2005.09 | 15508.49 |
53 | 2005.08 | 15427.64 |
54 | 2005.07 | 15291.94 |
55 | 2005.06 | 15658.13 |
56 | 2005.05 | 14917.93 |
57 | 2005.04 | 14025.55 |
58 | 2005.03 | 13733.56 |
59 | 2005.02 | 11216.70 |
60 | 2005.01 | 12856.72 |
61 | 2004.12 | 14574.49 |
62 | 2004.11 | 13974.55 |
63 | 2004.10 | 13919.46 |
64 | 2004.09 | 13514.34 |
65 | 2004.08 | 13518.22 |
66 | 2004.07 | 13317.92 |
67 | 2004.06 | 13506.28 |
68 | 2004.05 | 12927.24 |
69 | 2004.04 | 12805.14 |
70 | 2004.03 | 12464.40 |
71 | 2004.02 | 10944.52 |
72 | 2004.01 | 10128.56 |
73 | 2003.12 | 13063.82 |
74 | 2003.11 | 12019.34 |
75 | 2003.10 | 11746.90 |
76 | 2003.09 | 11051.88 |
77 | 2003.08 | 11223.72 |
78 | 2003.07 | 11505.70 |
79 | 2003.06 | 11704.95 |
80 | 2003.05 | 11232.44 |
81 | 2003.04 | 10851.60 |
82 | 2003.03 | 10800.01 |
83 | 2003.02 | 8765.30 |
84 | 2003.01 | 10051.61 |
85 | 2002.12 | 11415.60 |
86 | 2002.11 | 10384.64 |
87 | 2002.10 | 10164.83 |
88 | 2002.09 | 10265.40 |
89 | 2002.08 | 10127.40 |
90 | 2002.07 | 9748.68 |
91 | 2002.06 | 10239.87 |
92 | 2002.05 | 9883.06 |
93 | 2002.04 | 9668.99 |
94 | 2002.03 | 9714.51 |
95 | 2002.02 | 7616.26 |
96 | 2002.01 | 9189.27 |
97 | 2001.12 | 10233.71 |
98 | 2001.11 | 9413.24 |
99 | 2001.10 | 9181.66 |
100 | 2001.09 | 8947.11 |
101 | 2001.08 | 8910.66 |
102 | 2001.07 | 8595.45 |
103 | 2001.06 | 9039.34 |
104 | 2001.05 | 8976.05 |
105 | 2001.04 | 8649.19 |
106 | 2001.03 | 8936.62 |
107 | 2001.02 | 7592.77 |
108 | 2001.01 | 7351.59 |
109 | 2000.12 | 9222.64 |
110 | 2000.11 | 8328.93 |
111 | 2000.10 | 8314.34 |
112 | 2000.09 | 8151.61 |
113 | 2000.08 | 8152.13 |
114 | 2000.07 | 8123.42 |
115 | 2000.06 | 8457.18 |
116 | 2000.05 | 8389.97 |
117 | 2000.04 | 7947.60 |
118 | 2000.03 | 8300.45 |
119 | 2000.02 | 5739.32 |
120 | 2000.01 | 7413.94 |
121 | 1999.12 | 9587.08 |
122 | 1999.11 | 8950.42 |
123 | 1999.10 | 8698.19 |
124 | 1999.09 | 8538.30 |
125 | 1999.08 | 8553.66 |
126 | 1999.07 | 8607.64 |
127 | 1999.06 | 8950.03 |
128 | 1999.05 | 8846.24 |
129 | 1999.04 | 8459.26 |
130 | 1999.03 | 8601.89 |
131 | 1999.02 | 6617.12 |
132 | 1999.01 | 8641.81 |
133 | 1998.12 | 11990.01 |
134 | 1998.11 | 10620.10 |
135 | 1998.10 | 10139.07 |
136 | 1998.09 | 9583.35 |
137 | 1998.08 | 9075.17 |
138 | 1998.07 | 9134.97 |
139 | 1998.06 | 10481.01 |
140 | 1998.05 | 10293.22 |
141 | 1998.04 | 9385.13 |
142 | 1998.03 | 9728.22 |
143 | 1998.02 | 6727.36 |
144 | 1998.01 | 7864.59 |
145 | 1997.12 | 11136.27 |
146 | 1997.11 | 10602.05 |
147 | 1997.10 | 10573.45 |
148 | 1997.09 | 10361.04 |
149 | 1997.08 | 10362.52 |
150 | 1997.07 | 10269.13 |
151 | 1997.06 | 11173.58 |
152 | 1997.05 | 11174.41 |
153 | 1997.04 | 10711.44 |
154 | 1997.03 | 10948.25 |
155 | 1997.02 | 8252.02 |
156 | 1997.01 | 10197.18 |
157 | 1996.12 | 11428.13 |
158 | 1996.11 | 10747.20 |
159 | 1996.10 | 10929.51 |
160 | 1996.09 | 10476.24 |
161 | 1996.08 | 10277.57 |
162 | 1996.07 | 10600.64 |
163 | 1996.06 | 11653.90 |
164 | 1996.05 | 11262.05 |
165 | 1996.04 | 10664.73 |
166 | 1996.03 | 10489.86 |
167 | 1996.02 | 7966.13 |
168 | 1996.01 | 9350.51 |
169 | 1995.12 | 11431.65 |
170 | 1995.11 | 10184.64 |
171 | 1995.10 | 10228.98 |
172 | 1995.09 | 9779.02 |
173 | 1995.08 | 9586.04 |
174 | 1995.07 | 9912.61 |
175 | 1995.06 | 10787.94 |
176 | 1995.05 | 10366.08 |
177 | 1995.04 | 10035.68 |
178 | 1995.03 | 9974.82 |
179 | 1995.02 | 8009.84 |
180 | 1995.01 | 8224.89 |
181 | 1993.12 | 10700.00 |
182 | 1993.11 | 9645.00 |
183 | 1993.10 | 9398.00 |
184 | 1993.09 | 9166.00 |
185 | 1993.08 | 10144.00 |
186 | 1993.07 | 9476.00 |
187 | 1993.06 | 10046.00 |
188 | 1993.05 | 9616.00 |
189 | 1993.04 | 9261.00 |
190 | 1993.03 | 9305.00 |
191 | 1993.02 | 7444.00 |
192 | 1993.01 | 6976.00 |
193 | 1992.12 | 9697.00 |
194 | 1992.11 | 9275.00 |
195 | 1992.10 | 8938.00 |
196 | 1992.09 | 9045.00 |
197 | 1992.08 | 9114.00 |
198 | 1992.07 | 9013.00 |
199 | 1992.06 | 9610.00 |
200 | 1992.05 | 9325.00 |
201 | 1992.04 | 8751.00 |
202 | 1992.03 | 8647.00 |
203 | 1992.02 | 6442.00 |
204 | 1992.01 | 7998.00 |
205 | 1991.12 | 9435.00 |
206 | 1991.11 | 8777.00 |
207 | 1991.10 | 8921.00 |
208 | 1991.09 | 8550.00 |
209 | 1991.08 | 8466.00 |
210 | 1991.07 | 8490.00 |
211 | 1991.06 | 9140.00 |
212 | 1991.05 | 9084.00 |
213 | 1991.04 | 8667.00 |
214 | 1991.03 | 8350.00 |
215 | 1991.02 | 6556.00 |
216 | 1991.01 | 8105.00 |
217 | 1990.12 | 9214.00 |
218 | 1990.11 | 8764.00 |
219 | 1990.10 | 8538.00 |
220 | 1990.09 | 8262.00 |
221 | 1990.08 | 8475.00 |
222 | 1990.07 | 8483.00 |
223 | 1990.06 | 9236.00 |
224 | 1990.05 | 9028.00 |
225 | 1990.04 | 8829.00 |
226 | 1990.03 | 8759.00 |
227 | 1990.02 | 6979.00 |
228 | 1990.01 | 7200.00 |
229 | 1989.12 | 9302.00 |
230 | 1989.11 | 8596.00 |
231 | 1989.10 | 8455.00 |
232 | 1989.09 | 8471.00 |
233 | 1989.08 | 8639.00 |
234 | 1989.07 | 8352.00 |
235 | 1989.06 | 8952.00 |
236 | 1989.05 | 8648.00 |
237 | 1989.04 | 8282.00 |
238 | 1989.03 | 8116.00 |
239 | 1989.02 | 6086.00 |
240 | 1989.01 | 7381.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
(停)能源:生产总量:当月同比(月) | % | 1995.01 - 2009.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约1个)>> |