序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 60.80 |
15 | 2012 | 59.32 |
16 | 2011 | 58.11 |
17 | 2010 | 57.11 |
18 | 2009 | 51.40 |
19 | 2008 | 49.90 |
20 | 2007 | 48.70 |
21 | 2006 | 48.00 |
22 | 2005 | 47.30 |
23 | 2004 | 47.63 |
24 | 2003 | 46.37 |
25 | 2002 | 45.66 |
26 | 2001 | 42.75 |
27 | 2000 | 41.99 |
28 | 1999 | 20.31 |
29 | 1998 | 19.85 |
30 | 1997 | 19.44 |
31 | 1996 | 19.16 |
32 | 1995 | 18.66 |
33 | 1994 | 18.55 |
34 | 1993 | 18.09 |
35 | 1992 | 17.14 |
36 | 1991 | 16.79 |
37 | 1990 | 16.68 |
38 | 1989 | 16.99 |
39 | 1988 | 16.75 |
40 | 1987 | 16.65 |
41 | 1986 | 16.55 |
42 | 1985 | 16.48 |
43 | 1984 | 15.78 |
44 | 1983 | 15.26 |
45 | 1982 | 15.06 |
46 | 1981 | 14.90 |
47 | 1980 | 14.56 |
48 | 1979 | 14.27 |
49 | 1978 | 13.70 |
50 | 1975 | 13.73 |
51 | 1970 | 14.07 |
52 | 1965 | 16.33 |
53 | 1962 | 17.50 |
54 | 1957 | 14.87 |
55 | 1952 | 11.48 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
城镇化率:北京(年) | % | 1978 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:天津(年) | % | 2005 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:河北(年) | % | 2000 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:山西(年) | % | 1949 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:内蒙古(年) | % | 1985 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:辽宁(年) | % | 1949 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:吉林(年) | % | 1998 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:黑龙江(年) | % | 1952 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:上海(年) | % | 1978 - 2022 | 进入查看 |
城镇化率:江苏(年) | % | 1959 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:浙江(年) | % | 2000 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:安徽(年) | % | 1989 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:江西(年) | % | 1949 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:山东(年) | % | 1985 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:河南(年) | % | 1949 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:湖北(年) | % | 1949 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:湖南(年) | % | 1949 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:广东(年) | % | 2005 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:广西(年) | % | 1991 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:海南(年) | % | 1989 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:重庆(年) | % | 1997 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:四川(年) | % | 2005 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:贵州(年) | % | 2000 - 2022 | 进入查看 |
城镇化率:云南(年) | % | 1983 - 2023 | 进入查看 |
城镇化率:西藏(年) | % | 1970 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约30个)>> |