| 序号 | 时间(季度) | 单位:千美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.03 | 317531.00 |
| 42 | 2015.12 | 247737.00 |
| 43 | 2015.09 | 349619.00 |
| 44 | 2015.06 | 600169.00 |
| 45 | 2015.03 | 368617.00 |
| 46 | 2014.12 | 141641.00 |
| 47 | 2014.09 | 290546.00 |
| 48 | 2014.06 | 525884.00 |
| 49 | 2014.03 | 222297.00 |
| 50 | 2013.12 | 161985.00 |
| 51 | 2013.09 | 266805.00 |
| 52 | 2013.06 | 544836.00 |
| 53 | 2013.03 | 273824.00 |
| 54 | 2012.12 | 214377.00 |
| 55 | 2012.09 | 256170.00 |
| 56 | 2012.06 | 522130.00 |
| 57 | 2012.03 | 255597.00 |
| 58 | 2011.12 | 219578.00 |
| 59 | 2011.09 | 228596.00 |
| 60 | 2011.06 | 454835.00 |
| 61 | 2011.03 | 174511.00 |
| 62 | 2010.12 | 190061.00 |
| 63 | 2010.09 | 249166.00 |
| 64 | 2010.06 | 425483.00 |
| 65 | 2010.03 | 191439.00 |
| 66 | 2009.12 | 80549.00 |
| 67 | 2009.09 | 204146.00 |
| 68 | 2009.06 | 359011.00 |
| 69 | 2009.03 | 202617.00 |
| 70 | 2008.12 | 65996.00 |
| 71 | 2008.09 | 188637.00 |
| 72 | 2008.06 | 439214.00 |
| 73 | 2008.03 | 227820.00 |
| 74 | 2007.12 | 86776.00 |
| 75 | 2007.09 | 252069.00 |
| 76 | 2007.06 | 474742.00 |
| 77 | 2007.03 | 252544.00 |
| 78 | 2006.12 | 170638.00 |
| 79 | 2006.09 | 222498.00 |
| 80 | 2006.06 | 448547.00 |
| 81 | 2006.03 | 162460.00 |
| 82 | 2005.12 | 101934.00 |
| 83 | 2005.09 | 215407.00 |
| 84 | 2005.06 | 372838.00 |
| 85 | 2005.03 | 191236.00 |
| 86 | 2004.12 | 93836.00 |
| 87 | 2004.09 | 147690.00 |
| 88 | 2004.06 | 351983.00 |
| 89 | 2004.03 | 159195.00 |
| 90 | 2003.12 | 28402.00 |
| 91 | 2003.09 | 155217.00 |
| 92 | 2003.06 | 312461.00 |
| 93 | 2003.03 | 147149.00 |
| 94 | 2002.12 | 8995.00 |
| 95 | 2002.09 | 144338.00 |
| 96 | 2002.06 | 246916.00 |
| 97 | 2002.03 | 136005.00 |
| 98 | 2001.12 | 24309.00 |
| 99 | 2001.09 | 95747.00 |
| 100 | 2001.06 | 307768.00 |
| 101 | 2001.03 | 141943.00 |
| 102 | 2000.12 | 90801.00 |
| 103 | 2000.09 | 132954.00 |
| 104 | 2000.06 | 198821.00 |
| 105 | 2000.03 | 133535.00 |
| 106 | 1999.12 | 135328.00 |
| 107 | 1999.09 | 146240.00 |
| 108 | 1999.06 | 168882.00 |
| 109 | 1999.03 | 113978.00 |
| 110 | 1998.12 | 157779.00 |
| 111 | 1998.09 | 130789.00 |
| 112 | 1998.06 | 168203.00 |
| 113 | 1998.03 | 142247.00 |
| 114 | 1997.12 | 138928.00 |
| 115 | 1997.09 | 158041.00 |
| 116 | 1997.06 | 157214.00 |
| 117 | 1997.03 | 105324.00 |
| 118 | 1996.12 | 100283.00 |
| 119 | 1996.09 | 116839.00 |
| 120 | 1996.06 | 188153.00 |
| 121 | 1996.03 | 125979.00 |
| 122 | 1995.12 | 106444.00 |
| 123 | 1995.09 | 113287.00 |
| 124 | 1995.06 | 176679.00 |
| 125 | 1995.03 | 132969.00 |
| 126 | 1994.12 | 79769.00 |
| 127 | 1994.09 | 103656.00 |
| 128 | 1994.06 | 152433.00 |
| 129 | 1994.03 | 97603.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美国:税收收入:合计(不含华盛顿特区)(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿拉巴马州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿拉斯加州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:亚利桑那州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿肯色州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:加利福尼亚州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:科罗拉多州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:康涅狄格州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:特拉华州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:佛罗里达州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:格鲁吉亚州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:夏威夷州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:爱达荷州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:伊利诺伊州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:印第安纳州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:爱荷华州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:堪萨斯州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:肯塔基州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:路易斯安那州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:缅因州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:马里兰州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:马萨诸塞州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:密歇根州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:明尼苏达州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:密西西比州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约1351个)>> | |||
