| 序号 | 时间(日期) | 单位:套 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2016.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2016.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2016.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2016.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2016.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2016.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2016.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2016.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2016.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2016.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2016.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2016.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2016.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2016.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2016.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2016.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2016.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2016.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2016.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2016.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2016.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2016.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2016.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2016.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2016.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2016.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2016.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2016.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2016.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2015.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2015.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2015.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2015.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2015.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2015.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2015.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2015.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2015.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2015.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2015.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2015.10.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2015.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2015.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2015.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2015.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2015.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2015.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2015.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2015.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2015.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2015.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2015.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2015.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2015.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2015.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2015.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2015.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2015.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2015.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2015.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2015.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2015.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2015.05.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2015.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2015.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2015.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2015.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2015.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2015.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2015.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2015.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2015.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2015.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2015.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2015.02.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2015.01.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2015.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2015.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2015.01.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2015.01.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2014.12.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2014.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2014.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2014.12.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2014.11.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2014.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2014.11.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2014.11.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2014.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2014.10.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2014.10.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2014.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2014.10.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2014.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2014.09.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2014.09.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 100 | 2014.09.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 101 | 2014.08.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 102 | 2014.08.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 103 | 2014.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 104 | 2014.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 105 | 2014.08.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 106 | 2014.07.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 107 | 2014.07.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 108 | 2014.07.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 109 | 2014.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 110 | 2014.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 111 | 2014.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 112 | 2014.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 113 | 2014.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 114 | 2014.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 115 | 2014.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 116 | 2014.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 117 | 2014.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 118 | 2014.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 119 | 2014.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 120 | 2014.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 121 | 2014.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 122 | 2014.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 123 | 2014.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 124 | 2014.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 125 | 2013.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 126 | 2013.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 127 | 2013.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 128 | 2013.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 129 | 2013.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 130 | 2013.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 131 | 2013.11.22 | 921.00 |
| 132 | 2013.11.15 | 778.00 |
| 133 | 2013.11.08 | 951.00 |
| 134 | 2013.11.01 | 304.00 |
| 135 | 2013.10.25 | 880.00 |
| 136 | 2013.10.18 | 890.00 |
| 137 | 2013.10.11 | 1150.00 |
| 138 | 2013.10.04 | 297.00 |
| 139 | 2013.09.27 | 869.00 |
| 140 | 2013.09.20 | 665.00 |
| 141 | 2013.09.13 | 793.00 |
| 142 | 2013.09.06 | 753.00 |
| 143 | 2013.08.30 | 739.00 |
| 144 | 2013.08.23 | 825.00 |
| 145 | 2013.08.16 | 584.00 |
| 146 | 2013.08.09 | 612.00 |
| 147 | 2013.08.02 | 820.00 |
| 148 | 2013.07.26 | 686.00 |
| 149 | 2013.07.19 | 722.00 |
| 150 | 2013.07.12 | 582.00 |
| 151 | 2013.07.05 | 587.00 |
| 152 | 2013.06.28 | 686.00 |
| 153 | 2013.06.21 | 562.00 |
| 154 | 2013.06.14 | 414.00 |
| 155 | 2013.06.07 | 581.00 |
| 156 | 2013.05.31 | 781.00 |
| 157 | 2013.05.24 | 635.00 |
| 158 | 2013.05.17 | 779.00 |
| 159 | 2013.05.10 | 634.00 |
| 160 | 2013.05.03 | 539.00 |
| 161 | 2013.04.26 | 859.00 |
| 162 | 2013.04.19 | 652.00 |
| 163 | 2013.04.12 | 719.00 |
| 164 | 2013.04.05 | 713.00 |
| 165 | 2013.03.29 | 875.00 |
| 166 | 2013.03.22 | 914.00 |
| 167 | 2013.03.15 | 793.00 |
| 168 | 2013.03.08 | 855.00 |
| 169 | 2013.03.01 | 804.00 |
| 170 | 2013.02.22 | 549.00 |
| 171 | 2013.02.15 | 91.00 |
| 172 | 2013.02.08 | 129.00 |
| 173 | 2013.02.01 | 871.00 |
| 174 | 2013.01.25 | 615.00 |
| 175 | 2013.01.18 | 738.00 |
| 176 | 2013.01.11 | 820.00 |
| 177 | 2013.01.04 | 583.00 |
| 178 | 2012.12.28 | 833.00 |
| 179 | 2012.12.21 | 824.00 |
| 180 | 2012.12.14 | 783.00 |
| 181 | 2012.12.07 | 812.00 |
| 182 | 2012.11.30 | 953.00 |
| 183 | 2012.11.23 | 957.00 |
| 184 | 2012.11.16 | 820.00 |
| 185 | 2012.11.09 | 726.00 |
| 186 | 2012.11.02 | 755.00 |
| 187 | 2012.10.26 | 663.00 |
| 188 | 2012.10.19 | 838.00 |
| 189 | 2012.10.12 | 770.00 |
| 190 | 2012.10.05 | 126.00 |
| 191 | 2012.09.28 | 704.00 |
| 192 | 2012.09.21 | 660.00 |
| 193 | 2012.09.14 | 591.00 |
| 194 | 2012.09.07 | 454.00 |
| 195 | 2012.08.31 | 750.00 |
| 196 | 2012.08.24 | 764.00 |
| 197 | 2012.08.17 | 618.00 |
| 198 | 2012.08.10 | 581.00 |
| 199 | 2012.08.03 | 642.00 |
| 200 | 2012.07.27 | 937.00 |
| 201 | 2012.07.20 | 750.00 |
| 202 | 2012.07.13 | 638.00 |
| 203 | 2012.07.06 | 593.00 |
| 204 | 2012.06.29 | 804.00 |
| 205 | 2012.06.22 | 589.00 |
| 206 | 2012.06.15 | 602.00 |
| 207 | 2012.06.08 | 746.00 |
| 208 | 2012.06.01 | 631.00 |
| 209 | 2012.05.25 | 654.00 |
| 210 | 2012.05.18 | 836.00 |
| 211 | 2012.05.11 | 762.00 |
| 212 | 2012.05.04 | 988.00 |
| 213 | 2012.04.27 | 1240.00 |
| 214 | 2012.04.20 | 533.00 |
| 215 | 2012.04.13 | 492.00 |
| 216 | 2012.04.06 | 546.00 |
| 217 | 2012.03.30 | 682.00 |
| 218 | 2012.03.23 | 579.00 |
| 219 | 2012.03.16 | 736.00 |
| 220 | 2012.03.09 | 573.00 |
| 221 | 2012.03.02 | 574.00 |
| 222 | 2012.02.24 | 517.00 |
| 223 | 2012.02.17 | 384.00 |
| 224 | 2012.02.10 | 415.00 |
| 225 | 2012.02.03 | 155.00 |
| 226 | 2012.01.27 | 0.00 |
| 227 | 2012.01.20 | 113.00 |
| 228 | 2012.01.13 | 506.00 |
| 229 | 2012.01.06 | 478.00 |
| 230 | 2011.12.30 | 642.00 |
| 231 | 2011.12.23 | 498.00 |
| 232 | 2011.12.16 | 708.00 |
| 233 | 2011.12.09 | 812.00 |
| 234 | 2011.12.02 | 610.00 |
| 235 | 2011.11.25 | 698.00 |
| 236 | 2011.11.18 | 819.00 |
| 237 | 2011.11.11 | 620.00 |
| 238 | 2011.11.04 | 565.00 |
| 239 | 2011.10.28 | 803.00 |
| 240 | 2011.10.21 | 925.00 |
| 241 | 2011.10.14 | 772.00 |
| 242 | 2011.10.07 | 492.00 |
| 243 | 2011.09.30 | 805.00 |
| 244 | 2011.09.23 | 762.00 |
| 245 | 2011.09.16 | 982.00 |
| 246 | 2011.09.09 | 824.00 |
| 247 | 2011.09.02 | 1168.00 |
| 248 | 2011.08.26 | 1222.00 |
| 249 | 2011.08.19 | 1179.00 |
| 250 | 2011.08.12 | 906.00 |
| 251 | 2011.08.05 | 698.00 |
| 252 | 2011.07.29 | 1173.00 |
| 253 | 2011.07.22 | 1145.00 |
| 254 | 2011.07.15 | 1030.00 |
| 255 | 2011.07.08 | 878.00 |
| 256 | 2011.07.01 | 1079.00 |
| 257 | 2011.06.24 | 1044.00 |
| 258 | 2011.06.17 | 1067.00 |
| 259 | 2011.06.10 | 1192.00 |
| 260 | 2011.06.03 | 1072.00 |
| 261 | 2011.05.27 | 1399.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 潍坊:商品房:销售套数(周) | 套 | 2012.08.24 - 2016.08.05 | 进入查看 |
| 潍坊:商品房:销售面积(周) | 万平方米 | 2012.08.24 - 2016.08.05 | 进入查看 |
| 潍坊:商品房:销售价格(周) | 元/平方米 | 2012.08.24 - 2014.04.11 | 进入查看 |
| 潍坊:商品住宅:销售面积(周) | 万平方米 | 2011.05.27 - 2016.08.05 | 进入查看 |
| 潍坊:商品住宅:销售价格(周) | 元/平方米 | 2011.05.27 - 2016.08.05 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约5个)>> | |||
