序号 | 时间(月) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 655.00 |
100 | 2017.06 | 660.00 |
101 | 2017.05 | 660.00 |
102 | 2017.04 | 640.00 |
103 | 2017.03 | 640.00 |
104 | 2017.02 | 620.00 |
105 | 2017.01 | 627.00 |
106 | 2016.12 | 631.00 |
107 | 2016.11 | 612.00 |
108 | 2016.10 | 608.00 |
109 | 2016.09 | 60048.00 |
110 | 2016.08 | 637.00 |
111 | 2016.07 | 669.00 |
112 | 2016.06 | 650.00 |
113 | 2016.05 | 649.00 |
114 | 2016.04 | 649.00 |
115 | 2016.03 | 653.00 |
116 | 2016.02 | 655.00 |
117 | 2016.01 | 666.00 |
118 | 2015.12 | 673.00 |
119 | 2015.11 | 676.00 |
120 | 2015.10 | 681.00 |
121 | 2015.09 | 688.00 |
122 | 2015.08 | 701.00 |
123 | 2015.07 | 693.00 |
124 | 2015.06 | 710.00 |
125 | 2015.05 | 703.00 |
126 | 2015.04 | 693.00 |
127 | 2015.03 | 681.00 |
128 | 2015.02 | 675.00 |
129 | 2015.01 | 671.00 |
130 | 2014.12 | 673.00 |
131 | 2014.11 | 691.00 |
132 | 2014.10 | 696.00 |
133 | 2014.09 | 712.00 |
134 | 2014.08 | 712.00 |
135 | 2014.07 | 725.00 |
136 | 2014.06 | 725.00 |
137 | 2014.05 | 706.00 |
138 | 2014.04 | 671.00 |
139 | 2014.03 | 678.00 |
140 | 2014.02 | 663.00 |
141 | 2014.01 | 664.00 |
142 | 2013.12 | 659.00 |
143 | 2013.11 | 659.00 |
144 | 2013.10 | 662.00 |
145 | 2013.09 | 647.00 |
146 | 2013.08 | 664.00 |
147 | 2013.07 | 667.00 |
148 | 2013.06 | 653.00 |
149 | 2013.05 | 654.00 |
150 | 2013.04 | 662.00 |
151 | 2013.03 | 738.00 |
152 | 2013.02 | 689.00 |
153 | 2013.01 | 689.00 |
154 | 2012.12 | 681.00 |
155 | 2012.11 | 723.00 |
156 | 2012.10 | 734.00 |
157 | 2012.09 | 766.00 |
158 | 2012.08 | 776.00 |
159 | 2012.07 | 783.00 |
160 | 2012.06 | 799.00 |
161 | 2012.05 | 863.00 |
162 | 2012.04 | 796.00 |
163 | 2012.03 | 799.00 |
164 | 2012.02 | 797.00 |
165 | 2012.01 | 800.00 |
166 | 2011.12 | 780.00 |
167 | 2011.11 | 804.00 |
168 | 2011.10 | 820.00 |
169 | 2011.09 | 800.00 |
170 | 2011.08 | 772.00 |
171 | 2011.07 | 764.00 |
172 | 2011.06 | 745.00 |
173 | 2011.05 | 747.00 |
174 | 2011.04 | 747.00 |
175 | 2011.03 | 725.00 |
176 | 2011.02 | 729.00 |
177 | 2011.01 | 736.00 |
178 | 2010.12 | 780.00 |
179 | 2010.11 | 867.00 |
180 | 2010.10 | 850.00 |
181 | 2010.09 | 840.00 |
182 | 2010.08 | 785.00 |
183 | 2010.07 | 788.00 |
184 | 2010.06 | 783.00 |
185 | 2010.05 | 806.00 |
186 | 2010.04 | 820.00 |
187 | 2010.03 | 830.00 |
188 | 2010.02 | 826.00 |
189 | 2010.01 | 841.00 |
190 | 2009.12 | 842.00 |
191 | 2009.11 | 833.00 |
192 | 2009.10 | 876.00 |
193 | 2009.09 | 851.00 |
194 | 2009.08 | 860.00 |
195 | 2009.07 | 873.00 |
196 | 2009.06 | 880.00 |
197 | 2009.05 | 937.00 |
198 | 2009.04 | 938.00 |
199 | 2009.03 | 966.00 |
200 | 2009.02 | 952.00 |
201 | 2009.01 | 1020.00 |
202 | 2008.12 | 1032.00 |
203 | 2008.11 | 1051.00 |
204 | 2008.10 | 1080.00 |
205 | 2008.09 | 1116.00 |
206 | 2008.08 | 1083.00 |
207 | 2008.07 | 1095.00 |
208 | 2008.06 | 1035.00 |
209 | 2008.05 | 994.00 |
210 | 2008.04 | 998.00 |
211 | 2008.03 | 1009.00 |
212 | 2008.02 | 1064.00 |
213 | 2008.01 | 1057.00 |
214 | 2007.12 | 1051.00 |
215 | 2007.11 | 1052.00 |
216 | 2007.10 | 1076.00 |
217 | 2007.09 | 1067.00 |
218 | 2007.08 | 1046.00 |
219 | 2007.07 | 1075.00 |
220 | 2007.06 | 1077.00 |
221 | 2007.05 | 1087.00 |
222 | 2007.04 | 1076.00 |
223 | 2007.03 | 1089.00 |
224 | 2007.02 | 1108.00 |
225 | 2007.01 | 1130.00 |
226 | 2006.12 | 1103.00 |
227 | 2006.11 | 1101.00 |
228 | 2006.10 | 1150.00 |
229 | 2006.09 | 1147.00 |
230 | 2006.08 | 1138.00 |
231 | 2006.07 | 1124.00 |
232 | 2006.06 | 1125.00 |
233 | 2006.05 | 1108.00 |
234 | 2006.04 | 1111.00 |
235 | 2006.03 | 1121.00 |
236 | 2006.02 | 1122.00 |
237 | 2006.01 | 1137.00 |
238 | 2005.12 | 1142.00 |
239 | 2005.11 | 1156.00 |
240 | 2005.10 | 1161.00 |
241 | 2005.09 | 1186.00 |
242 | 2005.08 | 1191.00 |
243 | 2005.07 | 1127.00 |
244 | 2005.06 | 1137.00 |
245 | 2005.05 | 1138.00 |
246 | 2005.04 | 1136.00 |
247 | 2005.03 | 1136.00 |
248 | 2005.02 | 1148.00 |
249 | 2005.01 | 1152.00 |
250 | 2004.12 | 1187.00 |
251 | 2004.11 | 1187.00 |
252 | 2004.10 | 1190.00 |
253 | 2004.09 | 1201.00 |
254 | 2004.08 | 1201.00 |
255 | 2004.07 | 1201.00 |
256 | 2004.06 | 1180.00 |
257 | 2004.05 | 1183.00 |
258 | 2004.04 | 1189.00 |
259 | 2004.03 | 1199.00 |
260 | 2004.02 | 1198.00 |
261 | 2004.01 | 1205.00 |
262 | 2003.12 | 1210.00 |
263 | 2003.11 | 1191.00 |
264 | 2003.10 | 1209.00 |
265 | 2003.09 | 1225.00 |
266 | 2003.08 | 1236.00 |
267 | 2003.07 | 1239.00 |
268 | 2003.06 | 1271.00 |
269 | 2003.05 | 1272.00 |
270 | 2003.04 | 1290.00 |
271 | 2003.03 | 1325.00 |
272 | 2003.02 | 1337.00 |
273 | 2003.01 | 1351.00 |
274 | 2002.12 | 1381.00 |
275 | 2002.11 | 1391.00 |
276 | 2002.10 | 1396.00 |
277 | 2002.09 | 1411.00 |
278 | 2002.08 | 1448.00 |
279 | 2002.07 | 1458.00 |
280 | 2002.06 | 1398.00 |
281 | 2002.05 | 1385.00 |
282 | 2002.04 | 1379.00 |
283 | 2002.03 | 1391.00 |
284 | 2002.02 | 1407.00 |
285 | 2002.01 | 1371.00 |
286 | 2001.12 | 1400.00 |
287 | 2001.11 | 1402.00 |
288 | 2001.10 | 1451.00 |
289 | 2001.09 | 1508.00 |
290 | 2001.08 | 1700.00 |
291 | 2001.07 | 1765.00 |
292 | 2001.06 | 1761.00 |
293 | 2001.05 | 1786.00 |
294 | 2001.04 | 1793.00 |
295 | 2001.03 | 1828.00 |
296 | 2001.02 | 1836.00 |
297 | 2001.01 | 1865.00 |
298 | 2000.12 | 1901.00 |
299 | 2000.11 | 1913.00 |
300 | 2000.10 | 1935.00 |
301 | 2000.09 | 1927.00 |
302 | 2000.08 | 1949.00 |
303 | 2000.07 | 1949.00 |
304 | 2000.06 | 1988.00 |
305 | 2000.05 | 1976.00 |
306 | 2000.04 | 1991.00 |
307 | 2000.03 | 1985.00 |
308 | 2000.02 | 2003.00 |
309 | 2000.01 | 2006.00 |
310 | 1999.12 | 2048.00 |
311 | 1999.11 | 2085.00 |
312 | 1999.10 | 2109.00 |
313 | 1999.09 | 2128.00 |
314 | 1999.08 | 2231.00 |
315 | 1999.07 | 2196.00 |
316 | 1999.06 | 2169.00 |
317 | 1999.05 | 2190.00 |
318 | 1999.04 | 2213.00 |
319 | 1999.03 | 2258.00 |
320 | 1999.02 | 2274.00 |
321 | 1999.01 | 2331.00 |
322 | 1998.12 | 2330.00 |
323 | 1998.11 | 2357.00 |
324 | 1998.10 | 2324.00 |
325 | 1998.09 | 2304.00 |
326 | 1998.08 | 2317.00 |
327 | 1998.07 | 2305.00 |
328 | 1998.06 | 2343.00 |
329 | 1998.05 | 2332.00 |
330 | 1998.04 | 2264.00 |
331 | 1998.03 | 2267.00 |
332 | 1998.02 | 2297.00 |
333 | 1998.01 | 2363.00 |
334 | 1997.12 | 2472.00 |
335 | 1997.11 | 2472.00 |
336 | 1997.10 | 2456.00 |
337 | 1997.09 | 2442.00 |
338 | 1997.08 | 2437.00 |
339 | 1997.07 | 2478.00 |
340 | 1997.06 | 2499.00 |
341 | 1997.05 | 2529.00 |
342 | 1997.04 | 2478.00 |
343 | 1997.03 | 2548.00 |
344 | 1997.02 | 2613.00 |
345 | 1997.01 | 2641.00 |
346 | 1996.12 | 2646.00 |
347 | 1996.11 | 2602.00 |
348 | 1996.10 | 2663.00 |
349 | 1996.09 | 2750.00 |
350 | 1996.08 | 2853.00 |
351 | 1996.07 | 2802.00 |
352 | 1996.06 | 2786.00 |
353 | 1996.05 | 2822.00 |
354 | 1996.04 | 2798.00 |
355 | 1996.03 | 2804.00 |
356 | 1996.02 | 2818.00 |
357 | 1996.01 | 2856.00 |
358 | 1995.12 | 2916.00 |
359 | 1995.11 | 2930.00 |
360 | 1995.10 | 2949.00 |
361 | 1995.09 | 2977.00 |
362 | 1995.08 | 2996.00 |
363 | 1995.07 | 2975.00 |
364 | 1995.06 | 3007.00 |
365 | 1995.05 | 3178.00 |
366 | 1995.04 | 3086.00 |
367 | 1995.03 | 3145.00 |
368 | 1995.02 | 3209.00 |
369 | 1995.01 | 3206.00 |
370 | 1994.12 | 3292.00 |
371 | 1994.11 | 3262.00 |
372 | 1994.10 | 3238.00 |
373 | 1994.09 | 3343.00 |
374 | 1994.08 | 3219.00 |
375 | 1994.07 | 3258.00 |
376 | 1994.06 | 3269.00 |
377 | 1994.05 | 3292.00 |
378 | 1994.04 | 3295.00 |
379 | 1994.03 | 3291.00 |
380 | 1994.02 | 3323.00 |
381 | 1994.01 | 3251.00 |
382 | 1993.12 | 3433.00 |
383 | 1993.11 | 3422.00 |
384 | 1993.10 | 3416.00 |
385 | 1993.09 | 3374.00 |
386 | 1993.08 | 3415.00 |
387 | 1993.07 | 3340.00 |
388 | 1993.06 | 3344.00 |
389 | 1993.05 | 3322.00 |
390 | 1993.04 | 3319.00 |
391 | 1993.03 | 3378.00 |
392 | 1993.02 | 3319.00 |
393 | 1993.01 | 3308.00 |
394 | 1992.12 | 3346.00 |
395 | 1992.11 | 3308.00 |
396 | 1992.10 | 3294.00 |
397 | 1992.09 | 3310.00 |
398 | 1992.08 | 3252.00 |
399 | 1992.07 | 3275.00 |
400 | 1992.06 | 3215.00 |
401 | 1992.05 | 3165.00 |
402 | 1992.04 | 3142.00 |
403 | 1992.03 | 3090.00 |
404 | 1992.02 | 3112.00 |
405 | 1992.01 | 3091.00 |
406 | 1991.12 | 3019.00 |
407 | 1991.11 | 3010.00 |
408 | 1991.10 | 3036.00 |
409 | 1991.09 | 3068.00 |
410 | 1991.08 | 3100.00 |
411 | 1991.07 | 3026.00 |
412 | 1991.06 | 3034.00 |
413 | 1991.05 | 3030.00 |
414 | 1991.04 | 3036.00 |
415 | 1991.03 | 3026.00 |
416 | 1991.02 | 3010.00 |
417 | 1991.01 | 3069.00 |
418 | 1990.12 | 3083.00 |
419 | 1990.11 | 2950.00 |
420 | 1990.10 | 2948.00 |
421 | 1990.09 | 2972.00 |
422 | 1990.08 | 2946.00 |
423 | 1990.07 | 2902.00 |
424 | 1990.06 | 2970.00 |
425 | 1990.05 | 2855.00 |
426 | 1990.04 | 2828.00 |
427 | 1990.03 | 2854.00 |
428 | 1990.02 | 2839.00 |
429 | 1990.01 | 2901.00 |
430 | 1989.12 | 2940.00 |
431 | 1989.11 | 2910.00 |
432 | 1989.10 | 2927.00 |
433 | 1989.09 | 3111.00 |
434 | 1989.08 | 2956.00 |
435 | 1989.07 | 3001.00 |
436 | 1989.06 | 2928.00 |
437 | 1989.05 | 2990.00 |
438 | 1989.04 | 3080.00 |
439 | 1989.03 | 3061.00 |
440 | 1989.02 | 3023.00 |
441 | 1989.01 | 3162.00 |
442 | 1988.12 | 3124.00 |
443 | 1988.11 | 3151.00 |
444 | 1988.10 | 3113.00 |
445 | 1988.09 | 3188.00 |
446 | 1988.08 | 3194.00 |
447 | 1988.07 | 3131.00 |
448 | 1988.06 | 3038.00 |
449 | 1988.05 | 3048.00 |
450 | 1988.04 | 3118.00 |
451 | 1988.03 | 3161.00 |
452 | 1988.02 | 3232.00 |
453 | 1988.01 | 3264.00 |
454 | 1987.12 | 3357.00 |
455 | 1987.11 | 3357.00 |
456 | 1987.10 | 3408.00 |
457 | 1987.09 | 3551.00 |
458 | 1987.08 | 3573.00 |
459 | 1987.07 | 3686.00 |
460 | 1987.06 | 3664.00 |
461 | 1987.05 | 3702.00 |
462 | 1987.04 | 3733.00 |
463 | 1987.03 | 3727.00 |
464 | 1987.02 | 3771.00 |
465 | 1987.01 | 3778.00 |
466 | 1986.12 | 3863.00 |
467 | 1986.11 | 3943.00 |
468 | 1986.10 | 4009.00 |
469 | 1986.09 | 4028.00 |
470 | 1986.08 | 4073.00 |
471 | 1986.07 | 4112.00 |
472 | 1986.06 | 4164.00 |
473 | 1986.05 | 4164.00 |
474 | 1986.04 | 4171.00 |
475 | 1986.03 | 5427.00 |
476 | 1986.02 | 5436.00 |
477 | 1986.01 | 5506.00 |
478 | 1985.12 | 5407.00 |
479 | 1985.11 | 5367.00 |
480 | 1985.10 | 5104.00 |
481 | 1985.09 | 4153.00 |
482 | 1985.08 | 4137.00 |
483 | 1985.07 | 4326.00 |
484 | 1985.06 | 4378.00 |
485 | 1985.05 | 4444.00 |
486 | 1985.04 | 4493.00 |
487 | 1985.03 | 4510.00 |
488 | 1985.02 | 4591.00 |
489 | 1985.01 | 4694.00 |
490 | 1984.12 | 4546.00 |
491 | 1984.11 | 4583.00 |
492 | 1984.10 | 4607.00 |
493 | 1984.09 | 4585.00 |
494 | 1984.08 | 4590.00 |
495 | 1984.07 | 4513.00 |
496 | 1984.06 | 4491.00 |
497 | 1984.05 | 4625.00 |
498 | 1984.04 | 4612.00 |
499 | 1984.03 | 4494.00 |
500 | 1984.02 | 4505.00 |
501 | 1984.01 | 4638.00 |
502 | 1983.12 | 4769.00 |
503 | 1983.11 | 5022.00 |
504 | 1983.10 | 5114.00 |
505 | 1983.09 | 5149.00 |
506 | 1983.08 | 5278.00 |
507 | 1983.07 | 5445.00 |
508 | 1983.06 | 5747.00 |
509 | 1983.05 | 5913.00 |
510 | 1983.04 | 5970.00 |
511 | 1983.03 | 6113.00 |
512 | 1983.02 | 6161.00 |
513 | 1983.01 | 6307.00 |
514 | 1982.12 | 6339.00 |
515 | 1982.11 | 6865.00 |
516 | 1982.10 | 6808.00 |
517 | 1982.09 | 7016.00 |
518 | 1982.08 | 7022.00 |
519 | 1982.07 | 6969.00 |
520 | 1982.06 | 7105.00 |
521 | 1982.05 | 7203.00 |
522 | 1982.04 | 7292.00 |
523 | 1982.03 | 7543.00 |
524 | 1982.02 | 7318.00 |
525 | 1982.01 | 7288.00 |
526 | 1981.12 | 7384.00 |
527 | 1981.11 | 7363.00 |
528 | 1981.10 | 7231.00 |
529 | 1981.09 | 7241.00 |
530 | 1981.08 | 7407.00 |
531 | 1981.07 | 7484.00 |
532 | 1981.06 | 7475.00 |
533 | 1981.05 | 7546.00 |
534 | 1981.04 | 7868.00 |
535 | 1981.03 | 7688.00 |
536 | 1981.02 | 7542.00 |
537 | 1981.01 | 7966.00 |
538 | 1980.12 | 8072.00 |
539 | 1980.11 | 8037.00 |
540 | 1980.10 | 8271.00 |
541 | 1980.09 | 8251.00 |
542 | 1980.08 | 8210.00 |
543 | 1980.07 | 8245.00 |
544 | 1980.06 | 8479.00 |
545 | 1980.05 | 8039.00 |
546 | 1980.04 | 8334.00 |
547 | 1980.03 | 8061.00 |
548 | 1980.02 | 8368.00 |
549 | 1980.01 | 8294.00 |
550 | 1979.12 | 8209.00 |
551 | 1979.11 | 8265.00 |
552 | 1979.10 | 8278.00 |
553 | 1979.09 | 8271.00 |
554 | 1979.08 | 8362.00 |
555 | 1979.07 | 7580.00 |
556 | 1979.06 | 8536.00 |
557 | 1979.05 | 7661.00 |
558 | 1979.04 | 7523.00 |
559 | 1979.03 | 7563.00 |
560 | 1979.02 | 7399.00 |
561 | 1979.01 | 7703.00 |
562 | 1978.12 | 7718.00 |
563 | 1978.11 | 7775.00 |
564 | 1978.10 | 7848.00 |
565 | 1978.09 | 7783.00 |
566 | 1978.08 | 7877.00 |
567 | 1978.07 | 7748.00 |
568 | 1978.06 | 7828.00 |
569 | 1978.05 | 7894.00 |
570 | 1978.04 | 7811.00 |
571 | 1978.03 | 7804.00 |
572 | 1978.02 | 7804.00 |
573 | 1978.01 | 7997.00 |
574 | 1977.12 | 8307.00 |
575 | 1977.11 | 8311.00 |
576 | 1977.10 | 8259.00 |
577 | 1977.09 | 8181.00 |
578 | 1977.08 | 8081.00 |
579 | 1977.07 | 8214.00 |
580 | 1977.06 | 8395.00 |
581 | 1977.05 | 8523.00 |
582 | 1977.04 | 8484.00 |
583 | 1977.03 | 8484.00 |
584 | 1977.02 | 8472.00 |
585 | 1977.01 | 8527.00 |
586 | 1976.12 | 8531.00 |
587 | 1976.11 | 8552.00 |
588 | 1976.10 | 8561.00 |
589 | 1976.09 | 8460.00 |
590 | 1976.08 | 8359.00 |
591 | 1976.07 | 8719.00 |
592 | 1976.06 | 8635.00 |
593 | 1976.05 | 8599.00 |
594 | 1976.04 | 8568.00 |
595 | 1976.03 | 8597.00 |
596 | 1976.02 | 8679.00 |
597 | 1976.01 | 8543.00 |
598 | 1975.12 | 8424.00 |
599 | 1975.11 | 8492.00 |
600 | 1975.10 | 8470.00 |
601 | 1975.09 | 8384.00 |
602 | 1975.08 | 8403.00 |
603 | 1975.07 | 8332.00 |
604 | 1975.06 | 8551.00 |
605 | 1975.05 | 8535.00 |
606 | 1975.04 | 8408.00 |
607 | 1975.03 | 8332.00 |
608 | 1975.02 | 8734.00 |
609 | 1975.01 | 8745.00 |
610 | 1974.12 | 8684.00 |
611 | 1974.11 | 8696.00 |
612 | 1974.10 | 8463.00 |
613 | 1974.09 | 8673.00 |
614 | 1974.08 | 8551.00 |
615 | 1974.07 | 8823.00 |
616 | 1974.06 | 9058.00 |
617 | 1974.05 | 8765.00 |
618 | 1974.04 | 8804.00 |
619 | 1974.03 | 8693.00 |
620 | 1974.02 | 8176.00 |
621 | 1974.01 | 8628.00 |
622 | 1973.12 | 8886.00 |
623 | 1973.11 | 8856.00 |
624 | 1973.10 | 8782.00 |
625 | 1973.09 | 8730.00 |
626 | 1973.08 | 8513.00 |
627 | 1973.07 | 8602.00 |
628 | 1973.06 | 7958.00 |
629 | 1973.05 | 7912.00 |
630 | 1973.04 | 7926.00 |
631 | 1973.03 | 7859.00 |
632 | 1973.02 | 7694.00 |
633 | 1973.01 | 8065.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:雇员:合计:工业服务(月) | 人 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:工业(月) | 人 | 1973.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:采掘(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:食品制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:饮料制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:纺织(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:成衣服饰(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:皮毛制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:木制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:纸制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:印刷储存(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:石油煤品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:化学材料(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:化学品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:药品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:橡胶品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:塑胶品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:非金属矿(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:基本金属(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:金属制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电子零件(月) | 人 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电子光学(月) | 人 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电力设备(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:机械设备(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约137个)>> |