序号 | 时间(年) | 单位:个 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2017(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2016(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2004 | 634.00 |
15 | 2003 | 590.00 |
16 | 2002 | 575.00 |
17 | 2001 | 565.00 |
18 | 2000 | 408.00 |
19 | 1999 | 402.00 |
20 | 1998 | 362.00 |
21 | 1997 | 317.00 |
22 | 1996 | 282.00 |
23 | 1995 | 212.00 |
24 | 1994 | 152.00 |
25 | 1993 | 72.00 |
26 | 1992 | 55.00 |
27 | 1991 | 49.00 |
28 | 1990 | 44.00 |
29 | 1989 | 35.00 |
30 | 1988 | 34.00 |
31 | 1985 | 27.00 |
32 | 1982 | 26.00 |
33 | 1978 | 16.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
江苏:旅行社总数(年) | 个 | 1998 - 2014 | 进入查看 |
(停)江苏:国际旅行社数(年) | 个 | 1998 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:国内旅行社数(年) | 个 | 1998 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:旅行社职工总人数(年) | 人 | 1998 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:国际旅行社人数(年) | 人 | 1998 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:国内旅行社人数(年) | 人 | 1998 - 2003 | 进入查看 |
江苏:入境旅游总人数(年) | 万人次 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
江苏:外国人入境旅游人数(年) | 万人次 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
江苏:国际旅游外汇收入(年) | 亿美元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
(停)江苏:国际旅行社固定资产原值(年) | 万元 | 2001 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:国际旅行社营业收入(年) | 万元 | 2001 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:国际旅行社税金(年) | 万元 | 2001 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:国际旅行社全员劳动生产率(年) | 万元/人 | 2001 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:国际旅行社人均实现利税(年) | 万元/人 | 2001 - 2003 | 进入查看 |
(停)江苏:国际旅行社人均固定资产原值(年) | 万元/人 | 2001 - 2003 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约15个)>> |