序号 | 时间(月) | 单位:万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2020.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2020.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2020.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2012.10 | 6373.50 |
100 | 2012.09 | 4812.30 |
101 | 2012.08 | 4805.20 |
102 | 2012.07 | 4799.10 |
103 | 2012.06 | 4799.10 |
104 | 2012.05 | 4794.70 |
105 | 2012.04 | 254.20 |
106 | 2012.03 | 221.10 |
107 | 2012.02 | 124.20 |
108 | 2012.01 | 1.70 |
109 | 2011.12 | 145.70 |
110 | 2011.11 | 128.50 |
111 | 2011.10 | 117.10 |
112 | 2011.09 | 105.00 |
113 | 2011.08 | 76.50 |
114 | 2011.07 | 39.00 |
115 | 2011.06 | 32.50 |
116 | 2011.05 | 31.20 |
117 | 2011.04 | 27.30 |
118 | 2011.03 | 18.10 |
119 | 2011.02 | 11.70 |
120 | 2011.01 | 1.50 |
121 | 2010.12 | 304.30 |
122 | 2010.11 | 300.80 |
123 | 2010.10 | 300.40 |
124 | 2010.09 | 296.80 |
125 | 2010.08 | 295.60 |
126 | 2010.07 | 294.70 |
127 | 2010.06 | 292.30 |
128 | 2010.05 | 284.30 |
129 | 2010.04 | 282.90 |
130 | 2010.03 | 252.00 |
131 | 2010.02 | 136.50 |
132 | 2010.01 | 58.30 |
133 | 2009.12 | 770.40 |
134 | 2009.11 | 767.00 |
135 | 2009.10 | 766.30 |
136 | 2009.09 | 766.10 |
137 | 2009.08 | 765.00 |
138 | 2009.07 | 764.00 |
139 | 2009.06 | 763.30 |
140 | 2009.05 | 608.70 |
141 | 2009.04 | 440.60 |
142 | 2009.03 | 0.70 |
143 | 2009.02 | 0.40 |
144 | 2009.01 | 0.10 |
145 | 2008.12 | 9.70 |
146 | 2008.11 | 8.90 |
147 | 2008.10 | 8.20 |
148 | 2008.09 | 8.00 |
149 | 2008.08 | 6.80 |
150 | 2008.07 | 6.00 |
151 | 2008.06 | 5.50 |
152 | 2008.05 | 4.40 |
153 | 2008.04 | 4.00 |
154 | 2008.03 | 3.00 |
155 | 2008.02 | 1.60 |
156 | 2008.01 | 1.60 |
157 | 2007.12 | 27.00 |
158 | 2007.11 | 26.80 |
159 | 2007.10 | 24.60 |
160 | 2007.09 | 24.60 |
161 | 2007.08 | 23.40 |
162 | 2007.07 | 22.30 |
163 | 2007.06 | 21.30 |
164 | 2007.05 | 21.30 |
165 | 2007.04 | 21.20 |
166 | 2007.03 | 15.40 |
167 | 2007.02 | 7.50 |
168 | 2007.01 | 5.30 |
169 | 2006.12 | 597.80 |
170 | 2006.11 | 595.00 |
171 | 2006.10 | 594.80 |
172 | 2006.09 | 593.20 |
173 | 2006.08 | 578.90 |
174 | 2006.07 | 514.10 |
175 | 2006.06 | 354.00 |
176 | 2006.05 | 253.50 |
177 | 2006.04 | 178.40 |
178 | 2006.03 | 80.10 |
179 | 2006.02 | 42.00 |
180 | 2006.01 | 37.90 |
181 | 2005.12 | 1271.50 |
182 | 2005.11 | 1138.90 |
183 | 2005.10 | 1011.50 |
184 | 2005.09 | 906.30 |
185 | 2005.08 | 474.00 |
186 | 2005.07 | 346.80 |
187 | 2005.06 | 322.00 |
188 | 2005.05 | 239.70 |
189 | 2005.04 | 189.30 |
190 | 2005.03 | 170.90 |
191 | 2005.02 | 98.80 |
192 | 2005.01 | 52.70 |
193 | 2004.12 | 548.70 |
194 | 2004.11 | 521.30 |
195 | 2004.10 | 458.30 |
196 | 2004.09 | 344.10 |
197 | 2004.08 | 272.00 |
198 | 2004.07 | 253.40 |
199 | 2004.06 | 253.40 |
200 | 2004.05 | 208.00 |
201 | 2004.04 | 206.80 |
202 | 2004.03 | 186.10 |
203 | 2004.02 | 1.50 |
204 | 2004.01 | 0.70 |
205 | 2003.12 | 1541.50 |
206 | 2003.11 | 1535.60 |
207 | 2003.10 | 1535.30 |
208 | 2003.09 | 1535.20 |
209 | 2003.08 | 1534.50 |
210 | 2003.07 | 1525.40 |
211 | 2003.06 | 1513.40 |
212 | 2003.05 | 1513.40 |
213 | 2003.04 | 1461.80 |
214 | 2003.03 | 1461.70 |
215 | 2003.02 | 1461.50 |
216 | 2003.01 | 2.20 |
217 | 2002.12 | 9182.50 |
218 | 2002.11 | 9179.60 |
219 | 2002.10 | 9179.60 |
220 | 2002.09 | 9175.50 |
221 | 2002.08 | 8900.60 |
222 | 2002.07 | 8536.80 |
223 | 2002.06 | 7913.10 |
224 | 2002.05 | 6889.00 |
225 | 2002.04 | 5634.70 |
226 | 2002.03 | 2299.80 |
227 | 2002.02 | 2299.70 |
228 | 2002.01 | 0.00 |
229 | 2001.12 | 2.30 |
230 | 2001.11 | 2.20 |
231 | 2001.10 | 2.20 |
232 | 2001.09 | 1.70 |
233 | 2001.08 | 0.90 |
234 | 2001.07 | 0.90 |
235 | 2001.06 | 0.70 |
236 | 2001.05 | 0.70 |
237 | 2001.04 | 0.60 |
238 | 2001.03 | 0.50 |
239 | 2001.02 | 0.50 |
240 | 2001.01 | 0.00 |
241 | 2000.12 | 1.40 |
242 | 2000.11 | 1.40 |
243 | 2000.10 | 1.30 |
244 | 2000.09 | 1.10 |
245 | 2000.08 | 1.00 |
246 | 2000.07 | 0.80 |
247 | 2000.06 | 0.70 |
248 | 2000.05 | 0.70 |
249 | 2000.04 | 0.40 |
250 | 2000.03 | 0.40 |
251 | 2000.02 | 0.30 |
252 | 2000.01 | 0.30 |
253 | 1999.12 | 936.40 |
254 | 1999.11 | 935.80 |
255 | 1999.10 | 661.60 |
256 | 1999.09 | 661.50 |
257 | 1999.08 | 405.80 |
258 | 1999.07 | 367.40 |
259 | 1999.06 | 367.10 |
260 | 1999.05 | 366.00 |
261 | 1999.04 | 365.30 |
262 | 1999.03 | 364.50 |
263 | 1999.02 | 154.20 |
264 | 1999.01 | 1.80 |
265 | 1998.12 | 1722.10 |
266 | 1998.11 | 1657.30 |
267 | 1998.10 | 1657.00 |
268 | 1998.09 | 1657.00 |
269 | 1998.08 | 1656.90 |
270 | 1998.07 | 1656.00 |
271 | 1998.06 | 1447.60 |
272 | 1998.05 | 1405.40 |
273 | 1998.04 | 1393.60 |
274 | 1998.03 | 1045.90 |
275 | 1998.02 | 144.80 |
276 | 1998.01 | 93.40 |
277 | 1997.12 | 61854.10 |
278 | 1997.11 | 61673.30 |
279 | 1997.10 | 61023.10 |
280 | 1997.09 | 56768.30 |
281 | 1997.08 | 55352.60 |
282 | 1997.07 | 52192.80 |
283 | 1997.06 | 47967.40 |
284 | 1997.05 | 42535.50 |
285 | 1997.04 | 26395.30 |
286 | 1997.03 | 14247.70 |
287 | 1997.02 | 10275.80 |
288 | 1997.01 | 4885.70 |
289 | 1996.12 | 124202.10 |
290 | 1996.11 | 118471.20 |
291 | 1996.10 | 114205.60 |
292 | 1996.09 | 107802.00 |
293 | 1996.08 | 100230.90 |
294 | 1996.07 | 86289.20 |
295 | 1996.06 | 65573.50 |
296 | 1996.05 | 48658.50 |
297 | 1996.04 | 31411.30 |
298 | 1996.03 | 20480.20 |
299 | 1996.02 | 13327.90 |
300 | 1996.01 | 10209.50 |
301 | 1995.12 | 142697.50 |
302 | 1995.11 | 125531.10 |
303 | 1995.10 | 116529.90 |
304 | 1995.09 | 102807.80 |
305 | 1995.08 | 88140.40 |
306 | 1995.07 | 72160.20 |
307 | 1995.06 | 59255.80 |
308 | 1995.05 | 46428.40 |
309 | 1995.04 | 31898.60 |
310 | 1995.03 | 17720.50 |
311 | 1995.02 | 9931.70 |
312 | 1995.01 | 3721.80 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
尿素:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1995.01 - 2019.12 | 进入查看 |
尿素:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
尿素:进口金额:累计同比(月) | % | 1995.01 - 2019.12 | 进入查看 |
尿素:进口数量:当月值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
尿素:进口数量:累计值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
尿素:进口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
尿素:进口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |