序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 11252.67 |
42 | 2015.06 | 7237.90 |
43 | 2015.03 | 3306.02 |
44 | 2014.12 | 14265.40 |
45 | 2014.09 | 9500.83 |
46 | 2014.06 | 6440.50 |
47 | 2014.03 | 2982.71 |
48 | 2013.12 | 12656.70 |
49 | 2013.09 | 8637.10 |
50 | 2013.06 | 5840.51 |
51 | 2013.03 | 2725.90 |
52 | 2012.12 | 11459.00 |
53 | 2012.09 | 8158.00 |
54 | 2012.06 | 5307.19 |
55 | 2012.03 | 2523.87 |
56 | 2011.12 | 10011.13 |
57 | 2011.09 | 7003.73 |
58 | 2011.06 | 4450.37 |
59 | 2011.03 | 2061.11 |
60 | 2010.12 | 7894.24 |
61 | 2010.09 | 5631.67 |
62 | 2010.06 | 3634.61 |
63 | 2010.03 | 1698.85 |
64 | 2009.12 | 6528.72 |
65 | 2009.09 | 3793.38 |
66 | 2009.06 | 2320.47 |
67 | 2009.03 | 1032.20 |
68 | 2008.12 | 5096.66 |
69 | 2008.09 | 3419.56 |
70 | 2008.06 | 2104.76 |
71 | 2008.03 | 963.77 |
72 | 2007.12 | 4111.82 |
73 | 2007.09 | 2757.91 |
74 | 2007.06 | 1677.67 |
75 | 2007.03 | 783.77 |
76 | 2006.12 | 3486.20 |
77 | 2006.09 | 2320.64 |
78 | 2006.06 | 1468.12 |
79 | 2006.03 | 697.22 |
80 | 2005.12 | 3069.10 |
81 | 2005.09 | 2113.89 |
82 | 2005.06 | 1319.22 |
83 | 2005.03 | 639.90 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
重庆:GDP:累计同比(季度) | % | 2005.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约1个)>> |