台湾:建筑工程物价指数:按项目:预力基桩

时间范围:2003.01 - 2020.07单位:2011年=100数据来源:台湾统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据台湾:建筑工程物价指数:按项目:预力基桩 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2011年=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021.07(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2021.06(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2021.05(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2021.04(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2021.03(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2021.02(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2021.01(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2020.12(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2020.11(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2020.10(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2020.09(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2020.08(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2020.07 开通后显示数据,立即开通
14 2020.06 开通后显示数据,立即开通
15 2020.05 开通后显示数据,立即开通
16 2020.04 开通后显示数据,立即开通
17 2020.03 开通后显示数据,立即开通
18 2020.02 开通后显示数据,立即开通
19 2020.01 开通后显示数据,立即开通
20 2019.12 开通后显示数据,立即开通
21 2019.11 开通后显示数据,立即开通
22 2019.10 开通后显示数据,立即开通
23 2019.09 开通后显示数据,立即开通
24 2019.08 开通后显示数据,立即开通
25 2019.07 开通后显示数据,立即开通
26 2019.06 开通后显示数据,立即开通
27 2019.05 开通后显示数据,立即开通
28 2019.04 开通后显示数据,立即开通
29 2019.03 开通后显示数据,立即开通
30 2019.02 开通后显示数据,立即开通
31 2019.01 开通后显示数据,立即开通
32 2018.12 开通后显示数据,立即开通
33 2018.11 开通后显示数据,立即开通
34 2018.10 开通后显示数据,立即开通
35 2018.09 开通后显示数据,立即开通
36 2018.08 开通后显示数据,立即开通
37 2018.07 开通后显示数据,立即开通
38 2018.06 开通后显示数据,立即开通
39 2018.05 开通后显示数据,立即开通
40 2018.04 开通后显示数据,立即开通
41 2018.03 开通后显示数据,立即开通
42 2018.02 开通后显示数据,立即开通
43 2018.01 开通后显示数据,立即开通
44 2017.12 开通后显示数据,立即开通
45 2017.11 开通后显示数据,立即开通
46 2017.10 开通后显示数据,立即开通
47 2017.09 开通后显示数据,立即开通
48 2017.08 开通后显示数据,立即开通
49 2017.07 开通后显示数据,立即开通
50 2017.06 开通后显示数据,立即开通
51 2017.05 开通后显示数据,立即开通
52 2017.04 开通后显示数据,立即开通
53 2017.03 开通后显示数据,立即开通
54 2017.02 开通后显示数据,立即开通
55 2017.01 开通后显示数据,立即开通
56 2016.12 开通后显示数据,立即开通
57 2016.11 开通后显示数据,立即开通
58 2016.10 开通后显示数据,立即开通
59 2016.09 开通后显示数据,立即开通
60 2016.08 开通后显示数据,立即开通
61 2016.07 开通后显示数据,立即开通
62 2016.06 开通后显示数据,立即开通
63 2016.05 开通后显示数据,立即开通
64 2016.04 开通后显示数据,立即开通
65 2016.03 开通后显示数据,立即开通
66 2016.02 开通后显示数据,立即开通
67 2016.01 开通后显示数据,立即开通
68 2015.12 开通后显示数据,立即开通
69 2015.11 开通后显示数据,立即开通
70 2015.10 开通后显示数据,立即开通
71 2015.09 开通后显示数据,立即开通
72 2015.08 开通后显示数据,立即开通
73 2015.07 开通后显示数据,立即开通
74 2015.06 开通后显示数据,立即开通
75 2015.05 开通后显示数据,立即开通
76 2015.04 开通后显示数据,立即开通
77 2015.03 开通后显示数据,立即开通
78 2015.02 开通后显示数据,立即开通
79 2015.01 开通后显示数据,立即开通
80 2014.12 开通后显示数据,立即开通
81 2014.11 开通后显示数据,立即开通
82 2014.10 开通后显示数据,立即开通
83 2014.09 开通后显示数据,立即开通
84 2014.08 开通后显示数据,立即开通
85 2014.07 开通后显示数据,立即开通
86 2014.06 开通后显示数据,立即开通
87 2014.05 开通后显示数据,立即开通
88 2014.04 开通后显示数据,立即开通
89 2014.03 开通后显示数据,立即开通
90 2014.02 开通后显示数据,立即开通
91 2014.01 开通后显示数据,立即开通
92 2013.12 开通后显示数据,立即开通
93 2013.11 开通后显示数据,立即开通
94 2013.10 开通后显示数据,立即开通
95 2013.09 开通后显示数据,立即开通
96 2013.08 开通后显示数据,立即开通
97 2013.07 开通后显示数据,立即开通
98 2013.06 开通后显示数据,立即开通
99 2013.05 98.42
100 2013.04 98.58
101 2013.03 98.43
102 2013.02 98.35
103 2013.01 98.15
104 2012.12 98.15
105 2012.11 98.15
106 2012.10 97.85
107 2012.09 98.14
108 2012.08 99.54
109 2012.07 99.75
110 2012.06 123.34
111 2012.05 123.12
112 2012.04 122.29
113 2012.03 121.74
114 2012.02 121.74
115 2012.01 121.74
116 2011.12 121.74
117 2011.11 122.26
118 2011.10 123.35
119 2011.09 122.54
120 2011.08 123.70
121 2011.07 125.62
122 2011.06 125.40
123 2011.05 125.45
124 2011.04 125.69
125 2011.03 125.69
126 2011.02 120.97
127 2011.01 120.13
128 2010.12 119.76
129 2010.11 119.76
130 2010.10 119.76
131 2010.09 119.76
132 2010.08 119.76
133 2010.07 119.76
134 2010.06 119.76
135 2010.05 118.80
136 2010.04 118.80
137 2010.03 112.53
138 2010.02 111.42
139 2010.01 110.97
140 2009.12 110.72
141 2009.11 110.72
142 2009.10 110.72
143 2009.09 111.86
144 2009.08 113.65
145 2009.07 113.65
146 2009.06 113.65
147 2009.05 116.26
148 2009.04 116.26
149 2009.03 116.47
150 2009.02 116.47
151 2009.01 116.47
152 2008.12 118.15
153 2008.11 119.04
154 2008.10 119.04
155 2008.09 120.67
156 2008.08 121.63
157 2008.07 121.63
158 2008.06 121.63
159 2008.05 116.93
160 2008.04 115.10
161 2008.03 113.32
162 2008.02 109.22
163 2008.01 109.22
164 2007.12 107.12
165 2007.11 107.12
166 2007.10 107.12
167 2007.09 106.21
168 2007.08 105.11
169 2007.07 105.29
170 2007.06 105.11
171 2007.05 104.76
172 2007.04 105.35
173 2007.03 104.69
174 2007.02 104.66
175 2007.01 104.66
176 2006.12 104.35
177 2006.11 103.16
178 2006.10 101.99
179 2006.09 101.99
180 2006.08 101.69
181 2006.07 101.11
182 2006.06 101.11
183 2006.05 99.71
184 2006.04 99.71
185 2006.03 95.29
186 2006.02 94.68
187 2006.01 95.21
188 2005.12 95.21
189 2005.11 95.21
190 2005.10 93.84
191 2005.09 93.15
192 2005.08 93.15
193 2005.07 92.79
194 2005.06 93.14
195 2005.05 93.14
196 2005.04 92.65
197 2005.03 91.68
198 2005.02 91.68
199 2005.01 91.68
200 2004.12 91.68
201 2004.11 91.68
202 2004.10 91.68
203 2004.09 91.68
204 2004.08 91.68
205 2004.07 91.68
206 2004.06 91.68
207 2004.05 90.54
208 2004.04 90.54
209 2004.03 88.76
210 2004.02 85.37
211 2004.01 82.36
212 2003.12 80.01
213 2003.11 77.95
214 2003.10 77.47
215 2003.09 77.47
216 2003.08 77.00
217 2003.07 77.00
218 2003.06 75.93
219 2003.05 75.46
220 2003.04 75.09
221 2003.03 74.83
222 2003.02 73.56
223 2003.01 72.30
建筑工程物价指数:2011年=100(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
台湾:建筑工程物价指数:总指数(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:材料(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:水泥及其品(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:砂石及级配(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:砖瓦瓷(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:金属品(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:木材及其品(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:塑胶品(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:油漆涂装(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:电梯与电器用品(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:沥青及其品(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:杂项(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:劳务(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:工资(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:设备租金(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:建筑工程(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:建工材料(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:建工劳务(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:钢筋混凝土(月) 2011年=100 2008.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:钢骨钢筋混凝土(月) 2011年=100 2008.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:土木(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:土木材料(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:土木劳务(月) 2011年=100 1991.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:公路(月) 2011年=100 1998.01 - 2024.10 进入查看
台湾:建筑工程物价指数:桥樑(月) 2011年=100 1998.01 - 2024.10 进入查看
查看更多相关指标(约133个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握