序号 | 时间(年) | 单位:所 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 213529.00 |
15 | 2012 | 228585.00 |
16 | 2011 | 241249.00 |
17 | 2010 | 257410.00 |
18 | 2009 | 280184.00 |
19 | 2008 | 300854.00 |
20 | 2007 | 320061.00 |
21 | 2006 | 341639.00 |
22 | 2005 | 366213.00 |
23 | 2004 | 394183.00 |
24 | 2003 | 425846.00 |
25 | 2002 | 456903.00 |
26 | 2001 | 491273.00 |
27 | 2000 | 553622.00 |
28 | 1999 | 582291.00 |
29 | 1998 | 609626.00 |
30 | 1997 | 628840.00 |
31 | 1996 | 645983.00 |
32 | 1995 | 668685.00 |
33 | 1994 | 682588.00 |
34 | 1993 | 696681.00 |
35 | 1992 | 712973.00 |
36 | 1991 | 729158.00 |
37 | 1990 | 766072.00 |
38 | 1989 | 777244.00 |
39 | 1988 | 793261.00 |
40 | 1987 | 807406.00 |
41 | 1986 | 820846.00 |
42 | 1985 | 832309.00 |
43 | 1984 | 853740.00 |
44 | 1983 | 862165.00 |
45 | 1982 | 880516.00 |
46 | 1981 | 894074.00 |
47 | 1980 | 917316.00 |
48 | 1979 | 923532.00 |
49 | 1978 | 949323.00 |
50 | 1977 | 982291.00 |
51 | 1976 | 1044274.00 |
52 | 1975 | 1093317.00 |
53 | 1974 | 1053297.00 |
54 | 1973 | 1031705.00 |
55 | 1972 | 1009205.00 |
56 | 1971 | 968541.00 |
57 | 1970 | 961131.00 |
58 | 1969 | 915739.00 |
59 | 1968 | 940608.00 |
60 | 1967 | 964152.00 |
61 | 1966 | 1006965.00 |
62 | 1965 | 1681939.00 |
63 | 1964 | 1066036.00 |
64 | 1963 | 707959.00 |
65 | 1962 | 668318.00 |
66 | 1961 | 645170.00 |
67 | 1960 | 726484.00 |
68 | 1959 | 737445.00 |
69 | 1958 | 776769.00 |
70 | 1957 | 547306.00 |
71 | 1956 | 529043.00 |
72 | 1955 | 504077.00 |
73 | 1954 | 506106.00 |
74 | 1953 | 512056.00 |
75 | 1952 | 526964.00 |
76 | 1951 | 501105.00 |
77 | 1950 | 383647.00 |
78 | 1949 | 346769.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:小学学校数(年) | 所 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
天津市:小学学校数(年) | 所 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
河北省:小学学校数(年) | 所 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
山西省:小学学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
内蒙古自治区:小学学校数(年) | 所 | 1998 - 2022 | 进入查看 |
辽宁省:小学学校数(年) | 所 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
吉林省:小学学校数(年) | 所 | 1998 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江省:小学学校数(年) | 所 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
上海市:小学学校数(年) | 所 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
江苏省:小学学校数(年) | 所 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
浙江省:小学学校数(年) | 所 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
安徽省:小学学校数(年) | 所 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
福建省:小学学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
江西省:小学学校数(年) | 所 | 1998 - 2022 | 进入查看 |
山东省:小学学校数(年) | 所 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河南省:小学学校数(年) | 所 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
湖北省:小学学校数(年) | 所 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
湖南省:小学学校数(年) | 所 | 1998 - 2022 | 进入查看 |
广东省:小学学校数(年) | 所 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
广西壮族自治区:小学学校数(年) | 所 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
海南省:小学学校数(年) | 所 | 1965 - 2022 | 进入查看 |
重庆市:小学学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
四川省:小学学校数(年) | 所 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
贵州省:小学学校数(年) | 所 | 1998 - 2022 | 进入查看 |
云南省:小学学校数(年) | 所 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |