序号 | 时间(月) | 单位:十亿韩元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.08 | 404097524.00 |
100 | 2017.07 | 308315210.00 |
101 | 2017.06 | 397412217.00 |
102 | 2017.05 | 366557.00 |
103 | 2017.04 | 290318.00 |
104 | 2017.03 | 376928.00 |
105 | 2017.02 | 265971.00 |
106 | 2017.01 | 297833.00 |
107 | 2016.12 | 318135.00 |
108 | 2016.11 | 388530.00 |
109 | 2016.10 | 313556.00 |
110 | 2016.09 | 371556.00 |
111 | 2016.08 | 308474.00 |
112 | 2016.07 | 322509.00 |
113 | 2016.06 | 456546.00 |
114 | 2016.05 | 282034.00 |
115 | 2016.04 | 297335.00 |
116 | 2016.03 | 371363.00 |
117 | 2016.02 | 322616.00 |
118 | 2016.01 | 432040.00 |
119 | 2015.12 | 386752.00 |
120 | 2015.11 | 309373.00 |
121 | 2015.10 | 361479.00 |
122 | 2015.09 | 483045.00 |
123 | 2015.08 | 483775.00 |
124 | 2015.07 | 493035.00 |
125 | 2015.06 | 531705.00 |
126 | 2015.05 | 367211.00 |
127 | 2015.04 | 435082.00 |
128 | 2015.03 | 427480.00 |
129 | 2015.02 | 235519.00 |
130 | 2015.01 | 383852.00 |
131 | 2014.12 | 428227.00 |
132 | 2014.11 | 352767.00 |
133 | 2014.10 | 446779.00 |
134 | 2014.09 | 388269.00 |
135 | 2014.08 | 407382.00 |
136 | 2014.07 | 398705.00 |
137 | 2014.06 | 393161.00 |
138 | 2014.05 | 345452.00 |
139 | 2014.04 | 402934.00 |
140 | 2014.03 | 455063.00 |
141 | 2014.02 | 413500.00 |
142 | 2014.01 | 447317.00 |
143 | 2013.12 | 478961.00 |
144 | 2013.11 | 475458.00 |
145 | 2013.10 | 426315.00 |
146 | 2013.09 | 511816.00 |
147 | 2013.08 | 489117.00 |
148 | 2013.07 | 557210.00 |
149 | 2013.06 | 636290.00 |
150 | 2013.05 | 543337.00 |
151 | 2013.04 | 603027.00 |
152 | 2013.03 | 580986.00 |
153 | 2013.02 | 499354.00 |
154 | 2013.01 | 619551.00 |
155 | 2012.12 | 452180.00 |
156 | 2012.11 | 561422.00 |
157 | 2012.10 | 614802.00 |
158 | 2012.09 | 669590.00 |
159 | 2012.08 | 706482.00 |
160 | 2012.07 | 773925.00 |
161 | 2012.06 | 732521.00 |
162 | 2012.05 | 747074.00 |
163 | 2012.04 | 652731.00 |
164 | 2012.03 | 680584.00 |
165 | 2012.02 | 707176.00 |
166 | 2012.01 | 645248.00 |
167 | 2011.12 | 700143.00 |
168 | 2011.11 | 912463.00 |
169 | 2011.10 | 837780.00 |
170 | 2011.09 | 1079760.00 |
171 | 2011.08 | 1258443.00 |
172 | 2011.07 | 826736.00 |
173 | 2011.06 | 1012056.00 |
174 | 2011.05 | 860427.00 |
175 | 2011.04 | 901918.00 |
176 | 2011.03 | 1084076.00 |
177 | 2011.02 | 847825.00 |
178 | 2011.01 | 938305.00 |
179 | 2010.12 | 777305.00 |
180 | 2010.11 | 965714.00 |
181 | 2010.10 | 907604.00 |
182 | 2010.09 | 654976.00 |
183 | 2010.08 | 869327.00 |
184 | 2010.07 | 864710.00 |
185 | 2010.06 | 866767.00 |
186 | 2010.05 | 943152.00 |
187 | 2010.04 | 862841.00 |
188 | 2010.03 | 755299.00 |
189 | 2010.02 | 693266.00 |
190 | 2010.01 | 785387.00 |
191 | 2009.12 | 716286.00 |
192 | 2009.11 | 658347.00 |
193 | 2009.10 | 693495.00 |
194 | 2009.09 | 744023.00 |
195 | 2009.08 | 649289.00 |
196 | 2009.07 | 616621.00 |
197 | 2009.06 | 683333.00 |
198 | 2009.05 | 590817.00 |
199 | 2009.04 | 719651.00 |
200 | 2009.03 | 589041.00 |
201 | 2009.02 | 545049.00 |
202 | 2009.01 | 446854.00 |
203 | 2008.12 | 549199.00 |
204 | 2008.11 | 596715.00 |
205 | 2008.10 | 667470.00 |
206 | 2008.09 | 637102.00 |
207 | 2008.08 | 478736.00 |
208 | 2008.07 | 576172.00 |
209 | 2008.06 | 504950.00 |
210 | 2008.05 | 445608.00 |
211 | 2008.04 | 429759.00 |
212 | 2008.03 | 482668.00 |
213 | 2008.02 | 343382.00 |
214 | 2008.01 | 525399.00 |
215 | 2007.12 | 407550.00 |
216 | 2007.11 | 587344.00 |
217 | 2007.10 | 514440.00 |
218 | 2007.09 | 404204.00 |
219 | 2007.08 | 605898.00 |
220 | 2007.07 | 531960.00 |
221 | 2007.06 | 519816.00 |
222 | 2007.05 | 378309.00 |
223 | 2007.04 | 320923.00 |
224 | 2007.03 | 379087.00 |
225 | 2007.02 | 279881.00 |
226 | 2007.01 | 343427.00 |
227 | 2006.12 | 304508.00 |
228 | 2006.11 | 278171.00 |
229 | 2006.10 | 269612.00 |
230 | 2006.09 | 324191.00 |
231 | 2006.08 | 349173.00 |
232 | 2006.07 | 335256.00 |
233 | 2006.06 | 378349.00 |
234 | 2006.05 | 354261.00 |
235 | 2006.04 | 333974.00 |
236 | 2006.03 | 386809.00 |
237 | 2006.02 | 385681.00 |
238 | 2006.01 | 371905.00 |
239 | 2005.12 | 301123.00 |
240 | 2005.11 | 305276.00 |
241 | 2005.10 | 325056.00 |
242 | 2005.09 | 333817.00 |
243 | 2005.08 | 292162.00 |
244 | 2005.07 | 208894.00 |
245 | 2005.06 | 210445.00 |
246 | 2005.05 | 204839.00 |
247 | 2005.04 | 207797.00 |
248 | 2005.03 | 280868.00 |
249 | 2005.02 | 158830.00 |
250 | 2005.01 | 217097.00 |
251 | 2004.12 | 236056.00 |
252 | 2004.11 | 259916.00 |
253 | 2004.10 | 270855.00 |
254 | 2004.09 | 224974.00 |
255 | 2004.08 | 218446.00 |
256 | 2004.07 | 255408.00 |
257 | 2004.06 | 330767.00 |
258 | 2004.05 | 296101.00 |
259 | 2004.04 | 223339.00 |
260 | 2004.03 | 272205.00 |
261 | 2004.02 | 205281.00 |
262 | 2004.01 | 185173.00 |
263 | 2003.12 | 232151.00 |
264 | 2003.11 | 244209.00 |
265 | 2003.10 | 313352.00 |
266 | 2003.09 | 219646.00 |
267 | 2003.08 | 179672.00 |
268 | 2003.07 | 214337.00 |
269 | 2003.06 | 178808.00 |
270 | 2003.05 | 217379.00 |
271 | 2003.04 | 263015.00 |
272 | 2003.03 | 208858.00 |
273 | 2003.02 | 192719.00 |
274 | 2003.01 | 213844.00 |
275 | 2002.12 | 194407.00 |
276 | 2002.11 | 201142.00 |
277 | 2002.10 | 223061.00 |
278 | 2002.09 | 173232.00 |
279 | 2002.08 | 155070.00 |
280 | 2002.07 | 167980.00 |
281 | 2002.06 | 133965.00 |
282 | 2002.05 | 171604.00 |
283 | 2002.04 | 156301.00 |
284 | 2002.03 | 149992.00 |
285 | 2002.02 | 117160.00 |
286 | 2002.01 | 155499.00 |
287 | 2001.12 | 155062.00 |
288 | 2001.11 | 142566.00 |
289 | 2001.10 | 75962.00 |
290 | 2001.09 | 89578.00 |
291 | 2001.08 | 91797.00 |
292 | 2001.07 | 79800.00 |
293 | 2001.06 | 83539.00 |
294 | 2001.05 | 87537.00 |
295 | 2001.04 | 79331.00 |
296 | 2001.03 | 74275.00 |
297 | 2001.02 | 76796.00 |
298 | 2001.01 | 92370.00 |
299 | 2000.12 | 65382.00 |
300 | 2000.11 | 76102.00 |
301 | 2000.10 | 84161.00 |
302 | 2000.09 | 74869.00 |
303 | 2000.08 | 87564.00 |
304 | 2000.07 | 69379.00 |
305 | 2000.06 | 91864.00 |
306 | 2000.05 | 66115.00 |
307 | 2000.04 | 49329.00 |
308 | 2000.03 | 67125.00 |
309 | 2000.02 | 65101.00 |
310 | 2000.01 | 62722.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:股价指数期货:交易量:总交易量(月) | 张 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数期货:交易量:日均交易量(月) | 张 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数期货:交易额:日均交易额(月) | 十亿韩元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:全部期权:交易量:总交易量(月) | 千张 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:全部期权:交易量:日均交易量(月) | 千张 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:全部期权:交易额:总交易额(月) | 百万韩元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:全部期权:交易额:日均交易额(月) | 百万韩元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:看涨期权:交易量:总交易量(月) | 千张 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:看涨期权:交易量:日均交易量(月) | 千张 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:看涨期权:交易额:总交易额(月) | 百万韩元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:看涨期权:交易额:日均交易额(月) | 百万韩元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:看跌期权:交易量:总交易量(月) | 千张 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:看跌期权:交易量:日均交易量(月) | 千张 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:看跌期权:交易额:总交易额(月) | 百万韩元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:股价指数:看跌期权:交易额:日均交易额(月) | 百万韩元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约15个)>> |