序号 | 时间(日期) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2014.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2014.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2014.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2014.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2013.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2013.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2013.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2013.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2013.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2013.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2013.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2013.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2013.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2013.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2013.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2013.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2013.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2013.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2013.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2013.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2013.08.09 | 6.30 |
32 | 2013.07.26 | 6.83 |
33 | 2013.07.19 | 6.89 |
34 | 2013.07.12 | 6.77 |
35 | 2013.07.05 | 3.40 |
36 | 2013.06.28 | 3.43 |
37 | 2013.06.21 | 4.09 |
38 | 2013.06.14 | 2.03 |
39 | 2013.06.07 | 2.08 |
40 | 2013.05.31 | 2.05 |
41 | 2013.05.24 | 1.90 |
42 | 2013.05.17 | 1.79 |
43 | 2013.05.10 | 2.11 |
44 | 2013.05.03 | 0.60 |
45 | 2013.04.26 | 0.69 |
46 | 2013.04.19 | 0.87 |
47 | 2013.04.12 | 1.12 |
48 | 2013.04.05 | 0.55 |
49 | 2013.03.29 | 0.06 |
50 | 2013.03.15 | 1.87 |
51 | 2013.03.08 | -8.13 |
52 | 2013.03.01 | 9.68 |
53 | 2013.02.22 | 8.04 |
54 | 2013.01.11 | 8.36 |
55 | 2013.01.04 | 8.36 |
56 | 2012.12.28 | 8.59 |
57 | 2012.12.14 | 7.27 |
58 | 2012.12.07 | 2.59 |
59 | 2012.11.30 | 9.75 |
60 | 2012.11.16 | 8.35 |
61 | 2012.11.09 | 6.50 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
狮岭皮革价格指数:总指数:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:总指数:环比(周) | % | 2011.11.11 - 2016.03.25 | 进入查看 |
(停)狮岭皮革价格指数:总指数:同比(周) | % | 2012.11.09 - 2014.05.09 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU:环比(周) | % | 2011.11.11 - 2016.03.25 | 进入查看 |
(停)狮岭皮革价格指数:PU:同比(周) | % | 2012.11.09 - 2014.05.09 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.0mm:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.0mm:环比(周) | % | 2011.11.11 - 2016.03.25 | 进入查看 |
(停)狮岭皮革价格指数:PU1.0mm:同比(周) | % | 2012.11.09 - 2014.05.09 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.2mm:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.2mm:环比(周) | % | 2011.11.11 - 2016.03.25 | 进入查看 |
(停)狮岭皮革价格指数:PU1.2mm:同比(周) | % | 2012.11.16 - 2014.05.09 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU0.8mm:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU0.8mm:环比(周) | % | 2011.11.11 - 2016.03.25 | 进入查看 |
(停)狮岭皮革价格指数:PU0.8mm:同比(周) | % | 2012.11.09 - 2014.05.09 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.2弹力:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.2弹力:环比(周) | % | 2011.11.11 - 2016.03.25 | 进入查看 |
(停)狮岭皮革价格指数:PU1.2弹力:同比(周) | % | 2012.11.16 - 2014.05.09 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU0.8非弹力:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU0.8非弹力:环比(周) | % | 2011.11.11 - 2016.03.25 | 进入查看 |
(停)狮岭皮革价格指数:PU0.8非弹力:同比(周) | % | 2012.11.16 - 2014.05.09 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.2非弹力:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.2非弹力:环比(周) | % | 2011.11.11 - 2016.03.25 | 进入查看 |
(停)狮岭皮革价格指数:PU1.2非弹力:同比(周) | % | 2012.11.16 - 2014.05.09 | 进入查看 |
狮岭皮革价格指数:PU1.0弹力:定基(周) | 点 | 2011.11.04 - 2016.03.25 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约62个)>> |