韩国:平均汇率:印度尼西亚卢比兑韩元

时间范围:1994.04 - 2026.07单位:韩元数据来源:韩国央行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据韩国:平均汇率:印度尼西亚卢比兑韩元 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:韩元
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.07(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2027.06(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2027.05(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2027.04(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2027.03(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2027.02(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.07 开通后显示数据,立即开通
14 2026.06 开通后显示数据,立即开通
15 2026.05 开通后显示数据,立即开通
16 2026.04 开通后显示数据,立即开通
17 2026.03 开通后显示数据,立即开通
18 2026.02 开通后显示数据,立即开通
19 2026.01 开通后显示数据,立即开通
20 2025.12 开通后显示数据,立即开通
21 2025.11 开通后显示数据,立即开通
22 2025.10 开通后显示数据,立即开通
23 2025.09 开通后显示数据,立即开通
24 2025.08 开通后显示数据,立即开通
25 2025.07 开通后显示数据,立即开通
26 2025.06 开通后显示数据,立即开通
27 2025.05 开通后显示数据,立即开通
28 2025.04 开通后显示数据,立即开通
29 2025.03 开通后显示数据,立即开通
30 2025.02 开通后显示数据,立即开通
31 2025.01 开通后显示数据,立即开通
32 2024.12 开通后显示数据,立即开通
33 2024.11 开通后显示数据,立即开通
34 2024.10 开通后显示数据,立即开通
35 2024.09 开通后显示数据,立即开通
36 2024.08 开通后显示数据,立即开通
37 2024.07 开通后显示数据,立即开通
38 2024.06 开通后显示数据,立即开通
39 2024.05 开通后显示数据,立即开通
40 2024.04 开通后显示数据,立即开通
41 2024.03 开通后显示数据,立即开通
42 2024.02 开通后显示数据,立即开通
43 2024.01 开通后显示数据,立即开通
44 2023.12 开通后显示数据,立即开通
45 2023.11 开通后显示数据,立即开通
46 2023.10 开通后显示数据,立即开通
47 2023.09 开通后显示数据,立即开通
48 2023.08 开通后显示数据,立即开通
49 2023.07 开通后显示数据,立即开通
50 2023.06 开通后显示数据,立即开通
51 2023.05 开通后显示数据,立即开通
52 2023.04 开通后显示数据,立即开通
53 2023.03 开通后显示数据,立即开通
54 2023.02 开通后显示数据,立即开通
55 2023.01 开通后显示数据,立即开通
56 2022.12 开通后显示数据,立即开通
57 2022.11 开通后显示数据,立即开通
58 2022.10 开通后显示数据,立即开通
59 2022.09 开通后显示数据,立即开通
60 2022.08 开通后显示数据,立即开通
61 2022.07 开通后显示数据,立即开通
62 2022.06 开通后显示数据,立即开通
63 2022.05 开通后显示数据,立即开通
64 2022.04 开通后显示数据,立即开通
65 2022.03 开通后显示数据,立即开通
66 2022.02 开通后显示数据,立即开通
67 2022.01 开通后显示数据,立即开通
68 2021.12 开通后显示数据,立即开通
69 2021.11 开通后显示数据,立即开通
70 2021.10 开通后显示数据,立即开通
71 2021.09 开通后显示数据,立即开通
72 2021.08 开通后显示数据,立即开通
73 2021.07 开通后显示数据,立即开通
74 2021.06 开通后显示数据,立即开通
75 2021.05 开通后显示数据,立即开通
76 2021.04 开通后显示数据,立即开通
77 2021.03 开通后显示数据,立即开通
78 2021.02 开通后显示数据,立即开通
79 2021.01 开通后显示数据,立即开通
80 2020.12 开通后显示数据,立即开通
81 2020.11 开通后显示数据,立即开通
82 2020.10 开通后显示数据,立即开通
83 2020.09 开通后显示数据,立即开通
84 2020.08 开通后显示数据,立即开通
85 2020.07 开通后显示数据,立即开通
86 2020.06 开通后显示数据,立即开通
87 2020.05 开通后显示数据,立即开通
88 2020.04 开通后显示数据,立即开通
89 2020.03 开通后显示数据,立即开通
90 2020.02 开通后显示数据,立即开通
91 2020.01 开通后显示数据,立即开通
92 2019.12 开通后显示数据,立即开通
93 2019.11 开通后显示数据,立即开通
94 2019.10 开通后显示数据,立即开通
95 2019.09 开通后显示数据,立即开通
96 2019.08 开通后显示数据,立即开通
97 2019.07 开通后显示数据,立即开通
98 2019.06 开通后显示数据,立即开通
99 2019.05 8.2200
100 2019.04 8.0700
101 2019.03 7.9600
102 2019.02 8.0000
103 2019.01 7.9200
104 2018.12 7.7500
105 2018.11 7.6800
106 2018.10 7.4600
107 2018.09 7.5400
108 2018.08 7.7100
109 2018.07 7.7900
110 2018.06 7.8100
111 2018.05 7.6700
112 2018.04 7.7400
113 2018.03 7.7900
114 2018.02 7.9500
115 2018.01 7.9700
116 2017.12 8.0100
117 2017.11 8.1700
118 2017.10 8.3600
119 2017.09 8.5100
120 2017.08 8.4800
121 2017.07 8.5000
122 2017.06 8.4900
123 2017.05 8.4500
124 2017.04 8.5200
125 2017.03 8.5000
126 2017.02 8.5800
127 2017.01 8.8600
128 2016.12 8.8200
129 2016.11 8.7400
130 2016.10 8.6500
131 2016.09 8.4500
132 2016.08 8.4500
133 2016.07 8.7200
134 2016.06 8.7700
135 2016.05 8.7400
136 2016.04 8.7100
137 2016.03 9.0100
138 2016.02 9.0100
139 2016.01 8.6500
140 2015.12 8.4700
141 2015.11 8.4300
142 2015.10 8.3200
143 2015.09 8.2600
144 2015.08 8.5700
145 2015.07 8.5500
146 2015.06 8.3600
147 2015.05 8.3100
148 2015.04 8.4100
149 2015.03 8.5200
150 2015.02 8.6300
151 2015.01 8.6600
152 2014.12 8.8900
153 2014.11 9.0000
154 2014.10 8.7300
155 2014.09 8.6900
156 2014.08 8.7600
157 2014.07 8.7400
158 2014.06 8.5700
159 2014.05 8.8900
160 2014.04 9.1500
161 2014.03 9.3700
162 2014.02 8.9700
163 2014.01 8.7600
164 2013.12 8.7500
165 2013.11 9.1800
166 2013.10 9.4100
167 2013.09 9.6400
168 2013.08 10.6300
169 2013.07 11.2100
170 2013.06 11.5000
171 2013.05 11.3900
172 2013.04 11.5400
173 2013.03 11.3500
174 2013.02 11.2200
175 2013.01 11.0400
176 2012.12 11.1800
177 2012.11 11.3100
178 2012.10 11.5400
179 2012.09 11.7800
180 2012.08 11.9300
181 2012.07 12.1200
182 2012.06 12.3900
183 2012.05 12.4900
184 2012.04 12.4000
185 2012.03 12.3200
186 2012.02 12.3000
187 2012.01 12.5000
188 2011.12 12.7000
189 2011.11 12.6000
190 2011.10 13.0000
191 2011.09 12.8000
192 2011.08 12.6000
193 2011.07 12.4000
194 2011.06 12.6000
195 2011.05 12.7000
196 2011.04 12.6000
197 2011.03 12.8100
198 2011.02 12.5500
199 2011.01 12.4000
200 2010.12 12.7200
201 2010.11 12.6000
202 2010.10 12.5800
203 2010.09 12.9900
204 2010.08 13.1600
205 2010.07 13.3500
206 2010.06 13.2600
207 2010.05 12.6900
208 2010.04 12.3700
209 2010.03 12.4100
210 2010.02 12.3900
211 2010.01 12.2800
212 2009.12 12.3400
213 2009.11 12.3200
214 2009.10 12.4000
215 2009.09 12.3500
216 2009.08 12.4400
217 2009.07 12.5000
218 2009.06 12.3800
219 2009.05 12.1500
220 2009.04 12.1300
221 2009.03 12.3300
222 2009.02 12.1200
223 2009.01 12.1500
224 2008.12 12.1800
225 2008.11 12.0700
226 2008.10 13.3900
227 2008.09 12.1200
228 2008.08 11.3900
229 2008.07 11.1200
230 2008.06 11.0800
231 2008.05 11.1700
232 2008.04 10.7200
233 2008.03 10.6900
234 2008.02 10.2900
235 2008.01 10.0200
236 2007.12 9.9500
237 2007.11 9.9100
238 2007.10 10.0600
239 2007.09 9.9700
240 2007.08 9.9700
241 2007.07 10.1400
242 2007.06 10.3300
243 2007.05 10.5000
244 2007.04 10.2400
245 2007.03 10.2900
246 2007.02 10.3400
247 2007.01 10.3400
248 2006.12 10.1800
249 2006.11 10.2600
250 2006.10 10.4100
251 2006.09 10.4400
252 2006.08 10.5700
253 2006.07 10.4000
254 2006.06 10.2000
255 2006.05 10.4600
256 2006.04 10.6800
257 2006.03 10.6600
258 2006.02 10.4800
259 2006.01 10.3900
260 2005.12 10.4000
261 2005.11 10.3800
262 2005.10 10.3800
263 2005.09 10.0700
264 2005.08 10.2500
265 2005.07 10.5900
266 2005.06 10.5200
267 2005.05 10.5800
268 2005.04 10.5900
269 2005.03 10.7500
270 2005.02 11.0700
271 2005.01 11.2800
272 2004.12 11.4100
273 2004.11 12.1100
274 2004.10 12.5800
275 2004.09 12.4900
276 2004.08 12.5500
277 2004.07 12.8000
278 2004.06 12.3600
279 2004.05 13.1300
280 2004.04 13.3700
281 2004.03 13.6000
282 2004.02 13.8400
283 2004.01 14.1400
284 2003.12 14.0600
285 2003.11 13.9500
286 2003.10 13.8300
287 2003.09 13.7900
288 2003.08 13.8600
289 2003.07 14.2000
290 2003.06 14.5300
291 2003.05 14.2800
292 2003.04 14.0000
293 2003.03 13.8200
294 2003.02 13.4000
295 2003.01 13.2600
296 2002.12 13.5600
297 2002.11 13.3600
298 2002.10 13.6000
299 2002.09 13.5200
300 2002.08 13.4100
301 2002.07 13.2500
302 2002.06 14.0800
303 2002.05 13.8700
304 2002.04 13.9100
305 2002.03 13.3500
306 2002.02 12.8900
307 2002.01 12.6800
308 2001.12 12.5700
309 2001.11 12.1700
310 2001.10 12.9700
311 2001.09 14.0200
312 2001.08 14.3100
313 2001.07 11.9600
314 2001.06 11.4600
315 2001.05 11.5300
316 2001.04 12.0100
317 2001.03 12.6700
318 2001.02 13.0500
319 2001.01 13.4500
320 2000.12 12.8900
321 2000.11 12.3600
322 2000.10 12.6600
323 2000.09 13.0000
324 2000.08 13.2200
325 2000.07 12.2600
326 2000.06 13.0400
327 2000.05 13.4600
328 2000.04 14.3200
329 2000.03 15.0200
330 2000.02 15.2900
331 2000.01 15.6300
332 1999.12 15.9600
333 1999.11 16.9500
334 1999.10 16.0900
335 1999.09 14.6900
336 1999.08 16.2500
337 1999.07 17.5800
338 1999.06 15.9000
339 1999.05 15.1100
340 1999.04 14.0800
341 1999.03 13.7900
342 1999.02 13.5900
343 1999.01 14.0700
344 1998.12 16.0800
345 1998.11 16.7800
346 1998.10 16.0200
347 1998.09 12.4200
348 1998.08 10.6900
349 1998.07 9.1700
350 1998.06 10.3600
351 1998.05 13.8600
352 1998.04 17.2400
353 1998.03 15.8100
354 1998.02 17.9000
355 1998.01 19.3300
356 1997.12 31.5700
357 1997.11 29.6900
358 1997.10 25.9300
359 1997.09 30.5500
360 1997.08 33.0700
361 1997.07 35.6800
362 1997.06 36.6300
363 1997.05 36.6500
364 1997.04 37.0600
365 1997.03 36.6600
366 1997.02 36.4000
367 1997.01 35.8900
368 1996.12 35.6500
369 1996.11 35.4500
370 1996.10 35.6300
371 1996.09 35.2700
372 1996.08 34.8900
373 1996.07 34.8500
374 1996.06 34.2600
375 1996.05 33.5000
376 1996.04 33.5100
377 1996.03 33.5400
378 1996.02 33.9400
379 1996.01 34.3900
380 1995.12 33.7500
381 1995.11 33.7300
382 1995.10 33.8600
383 1995.09 34.0300
384 1995.08 34.1400
385 1995.07 33.9600
386 1995.06 34.1800
387 1995.05 34.1700
388 1995.04 34.4200
389 1995.03 35.0000
390 1995.02 35.6600
391 1995.01 35.7600
392 1994.12 36.1900
393 1994.11 36.6100
394 1994.10 36.7600
395 1994.09 36.8000
396 1994.08 37.1200
397 1994.07 37.1400
398 1994.06 37.2200
399 1994.05 37.3200
400 1994.04 37.4600
汇率(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
韩国:平均汇率:美元兑韩元(月) 韩元 1964.05 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:100日元兑韩元(月) 韩元 1977.04 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:欧元兑韩元(月) 韩元 1994.04 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:英镑兑韩元(月) 韩元 1964.05 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:加元兑韩元(月) 韩元 1964.12 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:瑞士法郎兑韩元(月) 韩元 1964.12 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:港元兑韩元(月) 韩元 1964.05 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:瑞典法郎兑韩元(月) 韩元 1967.07 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:澳元兑韩元(月) 韩元 1970.02 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:丹麦克朗兑韩元(月) 韩元 1970.02 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:挪威克朗兑韩元(月) 韩元 1970.02 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:沙特里亚尔兑韩元(月) 韩元 1976.07 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:科威特第纳尔兑韩元(月) 韩元 1977.04 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:巴林第纳尔兑韩元(月) 韩元 1977.04 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:阿联酋迪拉姆兑韩元(月) 韩元 1977.04 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:新加坡元兑韩元(月) 韩元 1983.08 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:马来西亚林吉特兑韩元(月) 韩元 1983.08 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:新西兰元兑韩元(月) 韩元 1988.01 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:人民币兑韩元(月) 韩元 1994.04 - 2015.12 进入查看
韩国:平均汇率:泰国铢兑韩元(月) 韩元 1994.04 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:美元兑韩元:开盘(月) 韩元 2004.03 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:美元兑韩元:最高(月) 韩元 2004.03 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:美元兑韩元:最低(月) 韩元 2004.03 - 2026.07 进入查看
韩国:平均汇率:美元兑韩元:收盘(月) 韩元 1990.03 - 2026.07 进入查看
韩国:收盘汇率:美元兑韩元(月) 韩元 1964.05 - 2026.07 进入查看
查看更多相关指标(约49个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握