序号 | 时间(年) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | -701669.00 |
15 | 2012 | -735313.00 |
16 | 2011 | -738413.00 |
17 | 2010 | -645124.00 |
18 | 2009 | -505758.00 |
19 | 2008 | -830109.00 |
20 | 2007 | -818886.00 |
21 | 2006 | -835689.00 |
22 | 2005 | -780730.00 |
23 | 2004 | -663507.00 |
24 | 2003 | -540409.00 |
25 | 2002 | -474491.00 |
26 | 2001 | -421276.00 |
27 | 2000 | -445787.00 |
28 | 1999 | -336171.00 |
29 | 1998 | -248221.00 |
30 | 1997 | -198428.00 |
31 | 1996 | -191000.00 |
32 | 1995 | -174170.00 |
33 | 1994 | -165831.00 |
34 | 1993 | -132451.00 |
35 | 1992 | -96897.00 |
36 | 1991 | -76937.00 |
37 | 1990 | -111037.00 |
38 | 1989 | -117749.00 |
39 | 1988 | -126959.00 |
40 | 1987 | -159557.00 |
41 | 1986 | -145081.00 |
42 | 1985 | -122173.00 |
43 | 1984 | -112492.00 |
44 | 1983 | -67102.00 |
45 | 1982 | -36485.00 |
46 | 1981 | -28023.00 |
47 | 1980 | -25500.00 |
48 | 1979 | -27568.00 |
49 | 1978 | -33927.00 |
50 | 1977 | -31091.00 |
51 | 1976 | -9483.00 |
52 | 1975 | 8903.00 |
53 | 1974 | -5505.00 |
54 | 1973 | 911.00 |
55 | 1972 | -6416.00 |
56 | 1971 | -2260.00 |
57 | 1970 | 2603.00 |
58 | 1969 | 607.00 |
59 | 1968 | 635.00 |
60 | 1967 | 3800.00 |
61 | 1966 | 3817.00 |
62 | 1965 | 4951.00 |
63 | 1964 | 6801.00 |
64 | 1963 | 5224.00 |
65 | 1962 | 4521.00 |
66 | 1961 | 5571.00 |
67 | 1960 | 4892.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美国:经常项目收入(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:商品和服务出口(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:商品出口(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:服务出口(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:收入额(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:经常项目支出(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:商品和服务进口(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:商品进口(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:服务进口(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:收益支出(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:单边经常帐转移差额(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:服务差额(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:商品和服务差额(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:收益差额(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:经常项目差额(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:资本交易核算净值(年) | 百万美元 | 1989 - 2023 | 进入查看 |
美国:境外资产:不包括金融衍生品(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:外国拥有的在美资产:不包括金融衍生品(年) | 百万美元 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
美国:金融衍生品差额(年) | 百万美元 | 2006 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |