序号 | 时间(季度) | 单位:2002年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 311.84 |
42 | 2015.03 | 311.07 |
43 | 2014.12 | 326.08 |
44 | 2014.09 | 312.39 |
45 | 2014.06 | 291.58 |
46 | 2014.03 | 286.41 |
47 | 2013.12 | 294.41 |
48 | 2013.09 | 305.41 |
49 | 2013.06 | 280.68 |
50 | 2013.03 | 279.91 |
51 | 2012.12 | 294.11 |
52 | 2012.09 | 292.94 |
53 | 2012.06 | 277.94 |
54 | 2012.03 | 275.68 |
55 | 2011.12 | 274.31 |
56 | 2011.09 | 273.54 |
57 | 2011.06 | 261.41 |
58 | 2011.03 | 258.40 |
59 | 2010.12 | 225.13 |
60 | 2010.09 | 180.19 |
61 | 2010.06 | 173.74 |
62 | 2010.03 | 185.22 |
63 | 2009.12 | 191.60 |
64 | 2009.09 | 181.72 |
65 | 2009.06 | 173.28 |
66 | 2009.03 | 173.83 |
67 | 2008.12 | 179.26 |
68 | 2008.09 | 166.27 |
69 | 2008.06 | 158.74 |
70 | 2008.03 | 168.36 |
71 | 2007.12 | 182.78 |
72 | 2007.09 | 177.15 |
73 | 2007.06 | 158.22 |
74 | 2007.03 | 158.16 |
75 | 2006.12 | 159.10 |
76 | 2006.09 | 152.11 |
77 | 2006.06 | 141.90 |
78 | 2006.03 | 143.72 |
79 | 2005.12 | 143.58 |
80 | 2005.09 | 138.79 |
81 | 2005.06 | 130.36 |
82 | 2005.03 | 133.51 |
83 | 2004.12 | 140.93 |
84 | 2004.09 | 132.78 |
85 | 2004.06 | 132.78 |
86 | 2004.03 | 130.53 |
87 | 2003.12 | 125.00 |
88 | 2003.09 | 115.94 |
89 | 2003.06 | 110.74 |
90 | 2003.03 | 108.03 |
91 | 2002.12 | 108.77 |
92 | 2002.09 | 100.62 |
93 | 2002.06 | 99.90 |
94 | 2002.03 | 90.72 |
95 | 2001.12 | 125.98 |
96 | 2001.09 | 144.95 |
97 | 2001.06 | 134.70 |
98 | 2001.03 | 133.28 |
99 | 2000.12 | 142.90 |
100 | 2000.09 | 125.06 |
101 | 2000.06 | 121.26 |
102 | 2000.03 | 116.69 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
泰国:零售价格指数(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:非耐用品(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:非耐用品:非专售的食品,饮料或烟草(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2015.03 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:非耐用品:专售的食品(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:耐用品(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:耐用品:专售的五金,油漆和玻璃(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:耐用品:专售的家电,家具,照明设备和其他家用物品(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:耐用品:专售的的服装,鞋类和皮革制品(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:百货商店及超市(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2015.03 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:百货商店及超市:非专售的其他零售(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2015.03 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:汽车及汽车燃料(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:汽车及汽车燃料:汽车(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:汽车及汽车燃料:汽车维修(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:汽车及汽车燃料:汽车零件及配件(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:汽车及汽车燃料:摩托车及零配件的销售,维护和修理(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:汽车及汽车燃料:专售的汽车燃料(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:其他零售(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:其他零售:专售的新产品(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:其他零售:二手商品(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2015.03 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:其他零售:售货摊和食品市场的饮料和烟草产品(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2015.03 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:其他零售:邮购商家和网购(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
泰国:零售价格指数:其他零售:不在商店,摊位和市场的零售(季度) | 2002年=100 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约22个)>> |