| 序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.05 | 781106.00 |
| 100 | 2018.04 | 838653.00 |
| 101 | 2018.03 | 721323.00 |
| 102 | 2018.02 | 411647.00 |
| 103 | 2018.01 | 784192.00 |
| 104 | 2017.12 | 674680.00 |
| 105 | 2017.11 | 624691.00 |
| 106 | 2017.10 | 447995.00 |
| 107 | 2017.09 | 652673.00 |
| 108 | 2017.08 | 577804.00 |
| 109 | 2017.07 | 506602.00 |
| 110 | 2017.06 | 577215.00 |
| 111 | 2017.05 | 591581.00 |
| 112 | 2017.04 | 736139.00 |
| 113 | 2017.03 | 692166.00 |
| 114 | 2017.02 | 385896.00 |
| 115 | 2017.01 | 553831.00 |
| 116 | 2016.12 | 655854.00 |
| 117 | 2016.11 | 481217.00 |
| 118 | 2016.10 | 322177.00 |
| 119 | 2016.09 | 441026.00 |
| 120 | 2016.08 | 506852.00 |
| 121 | 2016.07 | 404963.00 |
| 122 | 2016.06 | 427959.00 |
| 123 | 2016.05 | 502890.00 |
| 124 | 2016.04 | 853497.00 |
| 125 | 2016.03 | 696630.00 |
| 126 | 2016.02 | 303447.00 |
| 127 | 2016.01 | 497583.00 |
| 128 | 2015.12 | 569227.00 |
| 129 | 2015.11 | 518972.00 |
| 130 | 2015.10 | 338410.00 |
| 131 | 2015.09 | 474104.00 |
| 132 | 2015.08 | 422098.00 |
| 133 | 2015.07 | 463356.00 |
| 134 | 2015.06 | 455669.00 |
| 135 | 2015.05 | 535240.00 |
| 136 | 2015.04 | 861644.00 |
| 137 | 2015.03 | 501422.00 |
| 138 | 2015.02 | 195604.00 |
| 139 | 2015.01 | 437265.00 |
| 140 | 2014.12 | 455635.00 |
| 141 | 2014.11 | 525585.00 |
| 142 | 2014.10 | 404561.00 |
| 143 | 2014.09 | 368761.00 |
| 144 | 2014.08 | 322951.00 |
| 145 | 2014.07 | 368776.00 |
| 146 | 2014.06 | 332686.00 |
| 147 | 2014.05 | 392643.00 |
| 148 | 2014.04 | 493346.00 |
| 149 | 2014.03 | 685757.00 |
| 150 | 2014.02 | 267156.00 |
| 151 | 2014.01 | 597238.00 |
| 152 | 2013.12 | 561735.00 |
| 153 | 2013.11 | 374471.00 |
| 154 | 2013.10 | 351540.00 |
| 155 | 2013.09 | 351745.00 |
| 156 | 2013.08 | 325215.00 |
| 157 | 2013.07 | 253288.00 |
| 158 | 2013.06 | 266027.00 |
| 159 | 2013.05 | 338429.00 |
| 160 | 2013.04 | 431286.00 |
| 161 | 2013.03 | 496918.00 |
| 162 | 2013.02 | 256541.00 |
| 163 | 2013.01 | 501021.00 |
| 164 | 2012.12 | 565936.00 |
| 165 | 2012.11 | 552423.00 |
| 166 | 2012.10 | 368999.00 |
| 167 | 2012.09 | 339658.00 |
| 168 | 2012.08 | 352293.00 |
| 169 | 2012.07 | 295356.00 |
| 170 | 2012.06 | 296187.00 |
| 171 | 2012.05 | 325325.00 |
| 172 | 2012.04 | 420262.00 |
| 173 | 2012.03 | 377145.00 |
| 174 | 2012.02 | 274809.00 |
| 175 | 2012.01 | 234200.00 |
| 176 | 2011.12 | 424590.00 |
| 177 | 2011.11 | 587788.00 |
| 178 | 2011.10 | 261036.00 |
| 179 | 2011.09 | 318912.00 |
| 180 | 2011.08 | 253859.00 |
| 181 | 2011.07 | 218555.00 |
| 182 | 2011.06 | 314744.00 |
| 183 | 2011.05 | 420589.00 |
| 184 | 2011.04 | 284389.00 |
| 185 | 2011.03 | 187251.00 |
| 186 | 2011.02 | 100389.00 |
| 187 | 2011.01 | 313516.00 |
| 188 | 2010.12 | 475765.00 |
| 189 | 2010.11 | 298929.00 |
| 190 | 2010.10 | 126396.00 |
| 191 | 2010.09 | 185427.00 |
| 192 | 2010.08 | 163671.00 |
| 193 | 2010.07 | 165393.00 |
| 194 | 2010.06 | 239264.00 |
| 195 | 2010.05 | 199861.00 |
| 196 | 2010.04 | 181218.00 |
| 197 | 2010.03 | 175981.00 |
| 198 | 2010.02 | 86312.00 |
| 199 | 2010.01 | 134007.00 |
| 200 | 2009.12 | 392734.00 |
| 201 | 2009.11 | 295869.00 |
| 202 | 2009.10 | 136259.00 |
| 203 | 2009.09 | 172560.00 |
| 204 | 2009.08 | 95539.00 |
| 205 | 2009.07 | 112459.00 |
| 206 | 2009.06 | 101324.00 |
| 207 | 2009.05 | 128670.00 |
| 208 | 2009.04 | 251166.00 |
| 209 | 2009.03 | 94591.00 |
| 210 | 2009.02 | 66001.00 |
| 211 | 2009.01 | 105770.00 |
| 212 | 2008.12 | 278047.00 |
| 213 | 2008.11 | 263434.00 |
| 214 | 2008.10 | 177045.00 |
| 215 | 2008.09 | 124522.00 |
| 216 | 2008.08 | 126257.00 |
| 217 | 2008.07 | 117680.00 |
| 218 | 2008.06 | 146237.00 |
| 219 | 2008.05 | 173436.00 |
| 220 | 2008.04 | 177047.00 |
| 221 | 2008.03 | 127931.00 |
| 222 | 2008.02 | 66583.00 |
| 223 | 2008.01 | 142266.00 |
| 224 | 2007.12 | 190725.00 |
| 225 | 2007.11 | 183784.00 |
| 226 | 2007.10 | 145623.00 |
| 227 | 2007.09 | 115279.00 |
| 228 | 2007.08 | 97282.00 |
| 229 | 2007.07 | 78136.00 |
| 230 | 2007.06 | 75401.00 |
| 231 | 2007.05 | 89815.00 |
| 232 | 2007.04 | 162332.00 |
| 233 | 2007.03 | 137716.00 |
| 234 | 2007.02 | 50836.00 |
| 235 | 2007.01 | 75378.00 |
| 236 | 2006.12 | 114251.00 |
| 237 | 2006.11 | 120521.00 |
| 238 | 2006.10 | 70451.00 |
| 239 | 2006.09 | 64399.00 |
| 240 | 2006.08 | 45358.00 |
| 241 | 2006.07 | 53200.00 |
| 242 | 2006.06 | 61990.00 |
| 243 | 2006.05 | 126902.00 |
| 244 | 2006.04 | 90060.00 |
| 245 | 2006.03 | 53399.00 |
| 246 | 2006.02 | 51317.00 |
| 247 | 2006.01 | 189311.00 |
| 248 | 2005.12 | 115210.00 |
| 249 | 2005.11 | 66576.00 |
| 250 | 2005.10 | 26503.00 |
| 251 | 2005.09 | 49661.00 |
| 252 | 2005.08 | 41412.00 |
| 253 | 2005.07 | 32961.00 |
| 254 | 2005.06 | 44506.00 |
| 255 | 2005.05 | 74189.00 |
| 256 | 2005.04 | 89563.00 |
| 257 | 2005.03 | 105774.00 |
| 258 | 2005.02 | 54209.00 |
| 259 | 2005.01 | 81769.00 |
| 260 | 2004.12 | 80812.00 |
| 261 | 2004.11 | 38089.00 |
| 262 | 2004.10 | 25730.00 |
| 263 | 2004.09 | 68179.00 |
| 264 | 2004.08 | 31029.00 |
| 265 | 2004.07 | 23512.00 |
| 266 | 2004.06 | 29252.00 |
| 267 | 2004.05 | 44189.00 |
| 268 | 2004.04 | 83402.00 |
| 269 | 2004.03 | 67442.00 |
| 270 | 2004.02 | 38978.00 |
| 271 | 2004.01 | 17831.00 |
| 272 | 2003.12 | 42580.00 |
| 273 | 2003.11 | 50312.00 |
| 274 | 2003.10 | 15446.00 |
| 275 | 2003.09 | 18560.00 |
| 276 | 2003.08 | 22834.00 |
| 277 | 2003.07 | 27108.00 |
| 278 | 2003.06 | 16335.00 |
| 279 | 2003.05 | 23072.00 |
| 280 | 2003.04 | 94053.00 |
| 281 | 2003.03 | 90624.00 |
| 282 | 2003.02 | 21111.00 |
| 283 | 2003.01 | 69139.00 |
| 284 | 2002.12 | 46920.00 |
| 285 | 2002.11 | 34451.00 |
| 286 | 2002.10 | 11224.00 |
| 287 | 2002.09 | 17369.00 |
| 288 | 2002.08 | 42232.00 |
| 289 | 2002.07 | 16130.00 |
| 290 | 2002.06 | 14758.00 |
| 291 | 2002.05 | 14443.00 |
| 292 | 2002.04 | 11805.00 |
| 293 | 2002.03 | 17703.00 |
| 294 | 2002.02 | 67595.00 |
| 295 | 2002.01 | 92813.00 |
| 296 | 2001.12 | 25011.00 |
| 297 | 2001.11 | 55774.00 |
| 298 | 2001.10 | 44736.00 |
| 299 | 2001.09 | 20253.00 |
| 300 | 2001.08 | 14668.00 |
| 301 | 2001.07 | 12762.00 |
| 302 | 2001.06 | 16697.00 |
| 303 | 2001.05 | 22055.00 |
| 304 | 2001.04 | 25130.00 |
| 305 | 2001.03 | 53630.00 |
| 306 | 2001.02 | 64940.00 |
| 307 | 2001.01 | 56113.00 |
| 308 | 2000.12 | 40727.00 |
| 309 | 2000.11 | 22426.00 |
| 310 | 2000.10 | 17683.00 |
| 311 | 2000.09 | 24030.00 |
| 312 | 2000.08 | 14022.00 |
| 313 | 2000.07 | 18250.00 |
| 314 | 2000.06 | 17774.00 |
| 315 | 2000.05 | 14657.00 |
| 316 | 2000.04 | 15056.00 |
| 317 | 2000.03 | 49695.00 |
| 318 | 2000.02 | 65071.00 |
| 319 | 2000.01 | 64827.00 |
| 320 | 1999.12 | 17645.00 |
| 321 | 1999.11 | 14329.00 |
| 322 | 1999.10 | 13934.00 |
| 323 | 1999.09 | 17268.00 |
| 324 | 1999.08 | 13161.00 |
| 325 | 1999.07 | 21370.00 |
| 326 | 1999.06 | 17991.00 |
| 327 | 1999.05 | 13948.00 |
| 328 | 1999.04 | 24049.00 |
| 329 | 1999.03 | 37614.00 |
| 330 | 1999.02 | 7493.00 |
| 331 | 1999.01 | 9574.00 |
| 332 | 1998.12 | 10484.00 |
| 333 | 1998.11 | 16597.00 |
| 334 | 1998.10 | 9296.00 |
| 335 | 1998.09 | 9797.00 |
| 336 | 1998.08 | 9118.00 |
| 337 | 1998.07 | 17319.00 |
| 338 | 1998.06 | 18177.00 |
| 339 | 1998.05 | 16878.00 |
| 340 | 1998.04 | 24081.00 |
| 341 | 1998.03 | 27016.00 |
| 342 | 1998.02 | 10677.00 |
| 343 | 1998.01 | 9770.00 |
