序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2010.12 | 84.91 |
2 | 2010.11 | 77.47 |
3 | 2010.10 | 71.18 |
4 | 2010.09 | 64.96 |
5 | 2010.08 | 57.84 |
6 | 2010.07 | 51.14 |
7 | 2010.06 | 44.35 |
8 | 2010.05 | 36.37 |
9 | 2010.04 | 28.52 |
10 | 2010.03 | 21.20 |
11 | 2010.02 | 14.22 |
12 | 2010.01 | 8.10 |
13 | 2009.12 | 67.68 |
14 | 2009.11 | 60.72 |
15 | 2009.10 | 55.01 |
16 | 2009.09 | 49.18 |
17 | 2009.08 | 43.84 |
18 | 2009.07 | 38.95 |
19 | 2009.06 | 33.81 |
20 | 2009.05 | 28.42 |
21 | 2009.04 | 22.60 |
22 | 2009.03 | 16.12 |
23 | 2009.02 | 9.80 |
24 | 2009.01 | 4.33 |
25 | 2008.12 | 57.87 |
26 | 2008.11 | 54.31 |
27 | 2008.10 | 48.74 |
28 | 2008.09 | 44.22 |
29 | 2008.08 | 39.77 |
30 | 2008.07 | 35.12 |
31 | 2008.06 | 30.17 |
32 | 2008.05 | 26.48 |
33 | 2008.04 | 21.18 |
34 | 2008.03 | 15.24 |
35 | 2008.02 | 12.24 |
36 | 2008.01 | 6.62 |
37 | 2007.12 | 47.25 |
38 | 2007.11 | 42.61 |
39 | 2007.10 | 38.18 |
40 | 2007.09 | 34.01 |
41 | 2007.08 | 30.50 |
42 | 2007.07 | 26.99 |
43 | 2007.06 | 23.56 |
44 | 2007.05 | 19.60 |
45 | 2007.04 | 15.79 |
46 | 2007.03 | 11.04 |
47 | 2007.02 | 7.84 |
48 | 2007.01 | 4.03 |
49 | 2006.12 | 46.45 |
50 | 2006.11 | 40.26 |
51 | 2006.10 | 35.58 |
52 | 2006.09 | 30.76 |
53 | 2006.08 | 27.01 |
54 | 2006.07 | 22.94 |
55 | 2006.06 | 19.60 |
56 | 2006.05 | 16.03 |
57 | 2006.04 | 9.31 |
58 | 2006.03 | 9.31 |
59 | 2006.02 | 6.12 |
60 | 2006.01 | 3.24 |
61 | 2005.12 | 32.85 |
62 | 2005.11 | 29.85 |
63 | 2005.10 | 26.08 |
64 | 2005.09 | 22.87 |
65 | 2005.08 | 20.06 |
66 | 2005.07 | 17.87 |
67 | 2005.06 | 14.88 |
68 | 2005.05 | 12.58 |
69 | 2005.04 | 9.53 |
70 | 2005.03 | 6.91 |
71 | 2005.02 | 3.79 |
72 | 2005.01 | 1.63 |
73 | 2004.12 | 27.38 |
74 | 2004.11 | 24.80 |
75 | 2004.10 | 22.30 |
76 | 2004.09 | 20.29 |
77 | 2004.08 | 18.02 |
78 | 2004.07 | 14.18 |
79 | 2004.06 | 13.26 |
80 | 2004.05 | 10.83 |
81 | 2004.04 | 8.51 |
82 | 2004.03 | 6.16 |
83 | 2004.02 | 3.84 |
84 | 2004.01 | 1.83 |
85 | 2003.12 | 20.30 |
86 | 2003.11 | 19.57 |
87 | 2003.10 | 17.49 |
88 | 2003.09 | 15.46 |
89 | 2003.08 | 13.38 |
90 | 2003.07 | 11.47 |
91 | 2003.06 | 9.82 |
92 | 2003.05 | 7.98 |
93 | 2003.04 | 6.38 |
94 | 2003.03 | 4.72 |
95 | 2003.02 | 3.21 |
96 | 2003.01 | 1.63 |
97 | 2002.12 | 19.75 |
98 | 2002.11 | 18.25 |
99 | 2002.10 | 16.47 |
100 | 2002.09 | 14.88 |
101 | 2002.08 | 13.19 |
102 | 2002.06 | 8.95 |
103 | 2002.05 | 7.31 |
104 | 2002.04 | 5.79 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
味精产量:全国:累计值(月) | 万吨 | 2000.07 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:北京:累计值(月) | 万吨 | 2002.06 - 2005.12 | 进入查看 |
味精产量:天津:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:河北:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:山西:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2005.01 | 进入查看 |
味精产量:内蒙古:累计值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:辽宁:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:吉林:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2005.12 | 进入查看 |
味精产量:黑龙江:累计值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:上海:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:江苏:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:浙江:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:安徽:累计值(月) | 万吨 | 2004.01 - 2009.12 | 进入查看 |
味精产量:福建:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:江西:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:河南:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:湖北:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:湖南:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:广东:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:广西:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:海南:累计值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2005.01 | 进入查看 |
味精产量:重庆:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:四川:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2010.12 | 进入查看 |
味精产量:贵州:累计值(月) | 万吨 | 2005.01 - 2005.01 | 进入查看 |
味精产量:云南:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2009.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约58个)>> |