序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 1.1800 |
15 | 2012 | 1.1800 |
16 | 2011 | 1.4700 |
17 | 2010 | 1.4200 |
18 | 2009 | 2.0100 |
19 | 2008 | 3.2100 |
20 | 2007 | 2.9800 |
21 | 2006 | 2.8800 |
22 | 2005 | 2.8800 |
23 | 2004 | 4.3600 |
24 | 2003 | 5.7000 |
25 | 2002 | 7.2700 |
26 | 2001 | 9.1400 |
27 | 2000 | 9.6300 |
28 | 1999 | 10.1400 |
29 | 1998 | 10.3700 |
30 | 1997 | 9.6900 |
31 | 1996 | 9.3900 |
32 | 1995 | 9.6100 |
33 | 1994 | 9.6500 |
34 | 1993 | 9.6300 |
35 | 1992 | 9.6400 |
36 | 1991 | 10.3100 |
37 | 1990 | 11.9600 |
38 | 1989 | 9.2900 |
39 | 1988 | 6.6300 |
40 | 1987 | 6.5100 |
41 | 1986 | 7.4700 |
42 | 1985 | 9.0500 |
43 | 1984 | 9.5500 |
44 | 1983 | 9.9300 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:加权平均利率:本国一般银行:存款(年) | % | 1982 - 2023 | 进入查看 |
台湾:加权平均利率:本国一般银行:放款(年) | % | 1982 - 2023 | 进入查看 |
台湾:加权平均利率:外国银行在台分行:存款(年) | % | 1983 - 2023 | 进入查看 |
台湾:加权平均利率:信用合作社:存款(年) | % | 1982 - 2023 | 进入查看 |
台湾:加权平均利率:信用合作社:放款(年) | % | 1982 - 2023 | 进入查看 |
台湾:加权平均利率:农渔会信用部:存款(年) | % | 1982 - 2023 | 进入查看 |
台湾:加权平均利率:农渔会信用部:放款(年) | % | 1982 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |