序号 | 时间(年) | 单位:万人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 36.81 |
15 | 2012 | 37.90 |
16 | 2011 | 39.87 |
17 | 2010 | 42.56 |
18 | 2009 | 42.80 |
19 | 2008 | 41.70 |
20 | 2007 | 41.90 |
21 | 2006 | 36.30 |
22 | 2005 | 36.44 |
23 | 2004 | 37.18 |
24 | 2003 | 36.47 |
25 | 2002 | 37.45 |
26 | 2001 | 38.64 |
27 | 2000 | 37.76 |
28 | 1999 | 37.16 |
29 | 1998 | 35.84 |
30 | 1997 | 34.06 |
31 | 1996 | 32.11 |
32 | 1995 | 29.56 |
33 | 1994 | 21.14 |
34 | 1993 | 16.86 |
35 | 1992 | 12.95 |
36 | 1991 | 8.50 |
37 | 1990 | 7.20 |
38 | 1989 | 6.40 |
39 | 1988 | 5.80 |
40 | 1987 | 5.30 |
41 | 1986 | 4.70 |
42 | 1985 | 4.20 |
43 | 1984 | 3.60 |
44 | 1983 | 3.60 |
45 | 1982 | 3.40 |
46 | 1981 | 3.30 |
47 | 1980 | 3.30 |
48 | 1979 | 3.20 |
49 | 1978 | 3.10 |
50 | 1977 | 3.00 |
51 | 1976 | 2.90 |
52 | 1975 | 2.70 |
53 | 1974 | 2.60 |
54 | 1973 | 2.50 |
55 | 1965 | 2.30 |
56 | 1964 | 2.00 |
57 | 1963 | 1.80 |
58 | 1962 | 1.80 |
59 | 1961 | 2.00 |
60 | 1960 | 2.70 |
61 | 1959 | 1.80 |
62 | 1958 | 1.00 |
63 | 1957 | 0.80 |
64 | 1956 | 0.70 |
65 | 1955 | 0.50 |
66 | 1954 | 0.50 |
67 | 1953 | 0.50 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
普通高等学校在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
普通中等学校在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2020 | 进入查看 |
中等专业学校在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2020 | 进入查看 |
普通中学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2012 | 进入查看 |
高中在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
职业中学在校生数(年) | 万人 | 1958 - 2011 | 进入查看 |
小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
幼儿园在校生数(年) | 万人 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |