| 序号 | 时间(年) | 单位:% |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 1993 | 101.01 |
| 2 | 1992 | 98.03 |
| 3 | 1991 | 96.42 |
| 4 | 1990 | 100.00 |
| 5 | 1989 | 98.08 |
| 6 | 1988 | 95.96 |
| 7 | 1987 | 93.84 |
| 8 | 1986 | 89.70 |
| 9 | 1985 | 86.42 |
| 10 | 1984 | 81.07 |
| 11 | 1983 | 70.82 |
| 12 | 1982 | 66.18 |
| 13 | 1981 | 57.40 |
| 14 | 1980 | 50.48 |
| 15 | 1979 | 44.27 |
| 16 | 1978 | 40.64 |
| 17 | 1977 | 37.00 |
| 18 | 1976 | 32.94 |
| 19 | 1975 | 29.03 |
| 20 | 1974 | 25.47 |
| 21 | 1973 | 22.09 |
| 22 | 1972 | 20.98 |
| 23 | 1971 | 18.60 |
| 24 | 1970 | 18.47 |
| 25 | 1969 | 17.33 |
| 26 | 1968 | 17.45 |
| 27 | 1967 | 17.53 |
| 28 | 1966 | 17.07 |
| 29 | 1965 | 16.42 |
| 30 | 1964 | 15.53 |
