序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 1517.74 |
15 | 2012 | 1358.16 |
16 | 2011 | 1187.80 |
17 | 2010 | 1057.00 |
18 | 2009 | 876.28 |
19 | 2008 | 808.10 |
20 | 2007 | 686.10 |
21 | 2006 | 561.36 |
22 | 2005 | 521.53 |
23 | 2004 | 477.35 |
24 | 2003 | 400.80 |
25 | 2002 | 359.44 |
26 | 2001 | 344.61 |
27 | 2000 | 323.03 |
28 | 1999 | 320.56 |
29 | 1998 | 335.80 |
30 | 1997 | 299.24 |
31 | 1996 | 307.32 |
32 | 1995 | 269.45 |
33 | 1994 | 212.19 |
34 | 1993 | 135.40 |
35 | 1992 | 119.50 |
36 | 1991 | 106.57 |
37 | 1990 | 102.50 |
38 | 1989 | 89.12 |
39 | 1988 | 84.72 |
40 | 1987 | 65.52 |
41 | 1986 | 56.40 |
42 | 1985 | 48.82 |
43 | 1984 | 40.33 |
44 | 1983 | 40.09 |
45 | 1982 | 30.52 |
46 | 1981 | 28.02 |
47 | 1980 | 27.39 |
48 | 1979 | 23.28 |
49 | 1978 | 22.45 |
50 | 1977 | 21.34 |
51 | 1976 | 22.22 |
52 | 1975 | 23.29 |
53 | 1974 | 21.93 |
54 | 1973 | 17.97 |
55 | 1972 | 16.26 |
56 | 1971 | 13.69 |
57 | 1970 | 13.73 |
58 | 1969 | 12.12 |
59 | 1968 | 11.47 |
60 | 1967 | 12.30 |
61 | 1966 | 10.20 |
62 | 1965 | 11.91 |
63 | 1964 | 10.61 |
64 | 1963 | 10.25 |
65 | 1962 | 8.24 |
66 | 1961 | 7.18 |
67 | 1960 | 7.17 |
68 | 1959 | 10.29 |
69 | 1958 | 11.58 |
70 | 1957 | 10.13 |
71 | 1956 | 19.90 |
72 | 1955 | 10.46 |
73 | 1954 | 10.53 |
74 | 1953 | 9.59 |
75 | 1952 | 8.93 |
76 | 1951 | 7.94 |
77 | 1950 | 7.21 |
78 | 1949 | 6.63 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
北京市:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
天津市:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河北省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山西省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
内蒙古自治区:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
辽宁省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
吉林省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
上海市:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
江苏省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
浙江省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
安徽省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
福建省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
江西省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山东省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河南省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖北省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖南省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
广东省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
广西壮族自治区:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
海南省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
重庆市:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
四川省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
贵州省:农林牧渔总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |