| 序号 | 时间(月) | 单位:百万新台币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.05 | 16163.00 |
| 100 | 2018.04 | 15722.00 |
| 101 | 2018.03 | 15992.00 |
| 102 | 2018.02 | 15508.00 |
| 103 | 2018.01 | 16230.00 |
| 104 | 2017.12 | 16172.00 |
| 105 | 2017.11 | 16190.00 |
| 106 | 2017.10 | 15349.00 |
| 107 | 2017.09 | 17658.00 |
| 108 | 2017.08 | 17605.00 |
| 109 | 2017.07 | 16951.00 |
| 110 | 2017.06 | 16451.00 |
| 111 | 2017.05 | 16356.00 |
| 112 | 2017.04 | 16384.00 |
| 113 | 2017.03 | 16461.00 |
| 114 | 2017.02 | 15586.00 |
| 115 | 2017.01 | 14791.00 |
| 116 | 2016.12 | 15086.00 |
| 117 | 2016.11 | 15234.00 |
| 118 | 2016.10 | 15276.00 |
| 119 | 2016.09 | 15510.00 |
| 120 | 2016.08 | 15932.00 |
| 121 | 2016.07 | 15052.00 |
| 122 | 2016.06 | 15084.00 |
| 123 | 2016.05 | 15223.00 |
| 124 | 2016.04 | 15283.00 |
| 125 | 2016.03 | 15533.00 |
| 126 | 2016.02 | 15441.00 |
| 127 | 2016.01 | 12560.00 |
| 128 | 2015.12 | 16133.00 |
| 129 | 2015.11 | 16309.00 |
| 130 | 2015.10 | 15698.00 |
| 131 | 2015.09 | 15685.00 |
| 132 | 2015.08 | 15769.00 |
| 133 | 2015.07 | 21147.00 |
| 134 | 2015.06 | 22232.00 |
| 135 | 2015.05 | 23737.00 |
| 136 | 2015.04 | 23936.00 |
| 137 | 2015.03 | 24088.00 |
| 138 | 2015.02 | 23053.00 |
| 139 | 2015.01 | 23676.00 |
| 140 | 2014.12 | 23169.00 |
| 141 | 2014.11 | 21791.00 |
| 142 | 2014.10 | 22534.00 |
| 143 | 2014.09 | 23326.00 |
| 144 | 2014.08 | 24318.00 |
| 145 | 2014.07 | 24621.00 |
| 146 | 2014.06 | 24344.00 |
| 147 | 2014.05 | 23291.00 |
| 148 | 2014.04 | 22640.00 |
| 149 | 2014.03 | 23437.00 |
| 150 | 2014.02 | 23407.00 |
| 151 | 2014.01 | 22493.00 |
| 152 | 2013.12 | 22550.00 |
| 153 | 2013.11 | 22014.00 |
| 154 | 2013.10 | 21892.00 |
| 155 | 2013.09 | 21682.00 |
| 156 | 2013.08 | 21816.00 |
| 157 | 2013.07 | 21837.00 |
| 158 | 2013.06 | 21941.00 |
| 159 | 2013.05 | 22104.00 |
| 160 | 2013.04 | 21921.00 |
| 161 | 2013.03 | 22438.00 |
| 162 | 2013.02 | 22463.00 |
| 163 | 2013.01 | 23271.00 |
| 164 | 2012.12 | 22057.00 |
| 165 | 2012.11 | 22343.00 |
| 166 | 2012.10 | 23296.00 |
| 167 | 2012.09 | 25112.00 |
| 168 | 2012.08 | 24245.00 |
| 169 | 2012.07 | 24099.00 |
| 170 | 2012.06 | 24721.00 |
| 171 | 2012.05 | 25176.00 |
| 172 | 2012.04 | 25435.00 |
| 173 | 2012.03 | 26812.00 |
| 174 | 2012.02 | 26898.00 |
| 175 | 2012.01 | 26007.00 |
| 176 | 2011.12 | 26641.00 |
| 177 | 2011.11 | 28106.00 |
| 178 | 2011.10 | 29823.00 |
| 179 | 2011.09 | 29636.00 |
| 180 | 2011.08 | 30297.00 |
| 181 | 2011.07 | 33790.00 |
| 182 | 2011.06 | 35326.00 |
| 183 | 2011.05 | 36522.00 |
| 184 | 2011.04 | 37286.00 |
| 185 | 2011.03 | 37778.00 |
| 186 | 2011.02 | 38694.00 |
| 187 | 2011.01 | 39575.00 |
| 188 | 2010.12 | 49086.00 |
| 189 | 2010.11 | 47024.00 |
| 190 | 2010.10 | 54074.00 |
| 191 | 2010.09 | 92470.00 |
| 192 | 2010.08 | 86595.00 |
| 193 | 2010.07 | 83647.00 |
| 194 | 2010.06 | 81336.00 |
| 195 | 2010.05 | 81179.00 |
| 196 | 2010.04 | 85897.00 |
| 197 | 2010.03 | 83526.00 |
| 198 | 2010.02 | 83254.00 |
| 199 | 2010.01 | 85497.00 |
| 200 | 2009.12 | 85180.00 |
| 201 | 2009.11 | 81129.00 |
| 202 | 2009.10 | 79325.00 |
| 203 | 2009.09 | 75076.00 |
| 204 | 2009.08 | 71162.00 |
| 205 | 2009.07 | 71074.00 |
| 206 | 2009.06 | 67941.00 |
| 207 | 2009.05 | 68345.00 |
| 208 | 2009.04 | 59775.00 |
| 209 | 2009.03 | 60065.00 |
| 210 | 2009.02 | 58810.00 |
| 211 | 2009.01 | 56238.00 |
| 212 | 2008.12 | 54910.00 |
| 213 | 2008.11 | 47972.00 |
| 214 | 2008.10 | 53544.00 |
| 215 | 2008.09 | 65772.00 |
| 216 | 2008.08 | 83580.00 |
| 217 | 2008.07 | 88237.00 |
| 218 | 2008.06 | 106664.00 |
| 219 | 2008.05 | 117406.00 |
| 220 | 2008.04 | 113780.00 |
| 221 | 2008.03 | 107762.00 |
| 222 | 2008.02 | 102864.00 |
| 223 | 2008.01 | 107188.00 |
| 224 | 2007.12 | 114253.00 |
| 225 | 2007.11 | 133995.00 |
| 226 | 2007.10 | 148756.00 |
| 227 | 2007.09 | 139869.00 |
| 228 | 2007.08 | 138055.00 |
| 229 | 2007.07 | 145118.00 |
| 230 | 2007.06 | 82710.00 |
| 231 | 2007.05 | 76706.00 |
| 232 | 2007.04 | 78340.00 |
| 233 | 2007.03 | 74643.00 |
| 234 | 2007.02 | 70252.00 |
| 235 | 2007.01 | 73286.00 |
| 236 | 2006.12 | 71213.00 |
| 237 | 2006.11 | 66829.00 |
| 238 | 2006.10 | 63388.00 |
| 239 | 2006.09 | 61364.00 |
| 240 | 2006.08 | 61127.00 |
| 241 | 2006.07 | 64562.00 |
| 242 | 2006.06 | 66263.00 |
| 243 | 2006.05 | 73642.00 |
| 244 | 2006.04 | 66688.00 |
| 245 | 2006.03 | 64446.00 |
| 246 | 2006.02 | 63030.00 |
| 247 | 2006.01 | 66187.00 |
| 248 | 2005.12 | 65868.00 |
| 249 | 2005.11 | 59458.00 |
| 250 | 2005.10 | 59878.00 |
| 251 | 2005.09 | 59858.00 |
| 252 | 2005.08 | 62107.00 |
| 253 | 2005.07 | 62527.00 |
| 254 | 2005.06 | 60076.00 |
| 255 | 2005.05 | 58872.00 |
| 256 | 2005.04 | 61716.00 |
| 257 | 2005.03 | 73293.00 |
| 258 | 2005.02 | 75945.00 |
| 259 | 2005.01 | 78088.00 |
| 260 | 2004.12 | 82845.00 |
| 261 | 2004.11 | 82997.00 |
| 262 | 2004.10 | 88229.00 |
| 263 | 2004.09 | 89558.00 |
| 264 | 2004.08 | 82776.00 |
| 265 | 2004.07 | 85895.00 |
| 266 | 2004.06 | 90965.00 |
| 267 | 2004.05 | 95257.00 |
| 268 | 2004.04 | 103564.00 |
| 269 | 2004.03 | 95889.00 |
| 270 | 2004.02 | 97425.00 |
| 271 | 2004.01 | 87479.00 |
| 272 | 2003.12 | 84431.00 |
| 273 | 2003.11 | 83268.00 |
| 274 | 2003.10 | 83800.00 |
| 275 | 2003.09 | 82253.00 |
| 276 | 2003.08 | 81190.00 |
| 277 | 2003.07 | 79335.00 |
| 278 | 2003.06 | 74054.00 |
| 279 | 2003.05 | 64119.00 |
| 280 | 2003.04 | 67119.00 |
| 281 | 2003.03 | 74462.00 |
| 282 | 2003.02 | 81367.00 |
| 283 | 2003.01 | 83858.00 |
| 284 | 2002.12 | 81265.00 |
| 285 | 2002.11 | 83987.00 |
| 286 | 2002.10 | 80600.00 |
| 287 | 2002.09 | 78043.00 |
| 288 | 2002.08 | 84352.00 |
| 289 | 2002.07 | 85041.00 |
| 290 | 2002.06 | 90925.00 |
| 291 | 2002.05 | 96018.00 |
| 292 | 2002.04 | 110335.00 |
| 293 | 2002.03 | 106500.00 |
| 294 | 2002.02 | 98774.00 |
| 295 | 2002.01 | 101089.00 |
| 296 | 2001.12 | 89292.00 |
| 297 | 2001.11 | 69882.00 |
| 298 | 2001.10 | 67934.00 |
| 299 | 2001.09 | 61311.00 |
| 300 | 2001.08 | 71393.00 |
| 301 | 2001.07 | 70715.00 |
| 302 | 2001.06 | 87801.00 |
| 303 | 2001.05 | 88474.00 |
| 304 | 2001.04 | 101241.00 |
| 305 | 2001.03 | 106116.00 |
| 306 | 2001.02 | 97782.00 |
| 307 | 2001.01 | 88294.00 |
| 308 | 2000.12 | 90570.00 |
| 309 | 2000.11 | 98554.00 |
| 310 | 2000.10 | 116533.00 |
| 311 | 2000.09 | 171020.00 |
| 312 | 2000.08 | 198686.00 |
| 313 | 2000.07 | 202604.00 |
| 314 | 2000.06 | 233513.00 |
| 315 | 2000.05 | 246162.00 |
| 316 | 2000.04 | 271072.00 |
| 317 | 2000.03 | 266363.00 |
| 318 | 2000.02 | 278583.00 |
| 319 | 2000.01 | 253772.00 |
| 320 | 1999.12 | 200579.00 |
| 321 | 1999.11 | 191519.00 |
| 322 | 1999.10 | 187940.00 |
| 323 | 1999.09 | 194923.00 |
| 324 | 1999.08 | 205371.00 |
| 325 | 1999.07 | 220007.00 |
| 326 | 1999.06 | 263384.00 |
| 327 | 1999.05 | 232275.00 |
| 328 | 1999.04 | 216712.00 |
| 329 | 1999.03 | 192021.00 |
| 330 | 1999.02 | 171760.00 |
| 331 | 1999.01 | 188040.00 |
| 332 | 1998.12 | 207170.00 |
| 333 | 1998.11 | 218573.00 |
| 334 | 1998.10 | 219558.00 |
| 335 | 1998.09 | 205927.00 |
| 336 | 1998.08 | 183783.00 |
| 337 | 1998.07 | 210467.00 |
| 338 | 1998.06 | 203113.00 |
| 339 | 1998.05 | 224315.00 |
| 340 | 1998.04 | 251085.00 |
| 341 | 1998.03 | 272982.00 |
| 342 | 1998.02 | 254853.00 |
| 343 | 1998.01 | 205455.00 |
| 344 | 1997.12 | 199438.00 |
| 345 | 1997.11 | 165806.00 |
| 346 | 1997.10 | 151257.00 |
| 347 | 1997.09 | 144920.00 |
| 348 | 1997.08 | 167646.00 |
| 349 | 1997.07 | 170137.00 |
| 350 | 1997.06 | 175192.00 |
| 351 | 1997.05 | 157632.00 |
| 352 | 1997.04 | 181457.00 |
| 353 | 1997.03 | 195431.00 |
| 354 | 1997.02 | 211413.00 |
| 355 | 1997.01 | 194741.00 |
