序号 | 时间(年) | 单位:万人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 9360.55 |
15 | 2012 | 9695.90 |
16 | 2011 | 9926.37 |
17 | 2010 | 9940.70 |
18 | 2009 | 10071.50 |
19 | 2008 | 10331.50 |
20 | 2007 | 10564.00 |
21 | 2006 | 10711.50 |
22 | 2005 | 10864.07 |
23 | 2004 | 11246.23 |
24 | 2003 | 11689.74 |
25 | 2002 | 12156.71 |
26 | 2001 | 12543.47 |
27 | 2000 | 13013.25 |
28 | 1999 | 13548.00 |
29 | 1998 | 13953.80 |
30 | 1997 | 13995.40 |
31 | 1996 | 13615.00 |
32 | 1995 | 13195.20 |
33 | 1994 | 12822.60 |
34 | 1993 | 12421.20 |
35 | 1992 | 12201.30 |
36 | 1991 | 12164.20 |
37 | 1990 | 12241.40 |
38 | 1989 | 12373.10 |
39 | 1988 | 12535.80 |
40 | 1987 | 12835.90 |
41 | 1986 | 13182.50 |
42 | 1985 | 13370.20 |
43 | 1984 | 13557.10 |
44 | 1983 | 13578.00 |
45 | 1982 | 13972.00 |
46 | 1981 | 14332.80 |
47 | 1980 | 14627.00 |
48 | 1979 | 14662.90 |
49 | 1978 | 14624.00 |
50 | 1977 | 14617.60 |
51 | 1976 | 15005.50 |
52 | 1975 | 15094.10 |
53 | 1974 | 14481.40 |
54 | 1973 | 13570.40 |
55 | 1972 | 12549.20 |
56 | 1971 | 11211.20 |
57 | 1970 | 10528.00 |
58 | 1969 | 10066.80 |
59 | 1968 | 10036.30 |
60 | 1967 | 10244.30 |
61 | 1966 | 10341.70 |
62 | 1965 | 11620.90 |
63 | 1964 | 9294.50 |
64 | 1963 | 7157.50 |
65 | 1962 | 6923.90 |
66 | 1961 | 7578.60 |
67 | 1960 | 9379.10 |
68 | 1959 | 9117.90 |
69 | 1958 | 8640.30 |
70 | 1957 | 6428.30 |
71 | 1956 | 6346.60 |
72 | 1955 | 5312.60 |
73 | 1954 | 5121.80 |
74 | 1953 | 5166.40 |
75 | 1952 | 5110.00 |
76 | 1951 | 4315.40 |
77 | 1950 | 2892.40 |
78 | 1949 | 2439.10 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
天津市:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河北省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山西省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
内蒙古自治区:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
辽宁省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
吉林省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
上海市:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江苏省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
浙江省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
安徽省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
福建省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江西省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山东省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河南省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
湖北省:小学在校生数(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
湖南省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
广东省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
广西壮族自治区:小学在校生数(年) | 万人 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
海南省:小学在校生数(年) | 万人 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
重庆市:小学在校生数(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
四川省:小学在校生数(年) | 万人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
贵州省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
云南省:小学在校生数(年) | 万人 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |