序号 | 时间(年) | 单位:元/人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 43496.61 |
15 | 2012 | 39771.37 |
16 | 2011 | 36277.14 |
17 | 2010 | 30807.93 |
18 | 2009 | 26179.54 |
19 | 2008 | 24100.21 |
20 | 2007 | 20494.38 |
21 | 2006 | 16738.00 |
22 | 2005 | 14368.03 |
23 | 2004 | 12486.94 |
24 | 2003 | 10666.10 |
25 | 2002 | 9506.20 |
26 | 2001 | 8716.68 |
27 | 2000 | 7942.07 |
28 | 1999 | 7229.33 |
29 | 1998 | 6859.90 |
30 | 1997 | 6480.50 |
31 | 1996 | 5898.21 |
32 | 1995 | 5091.06 |
33 | 1994 | 4080.89 |
34 | 1993 | 3027.16 |
35 | 1992 | 2334.35 |
36 | 1991 | 1912.24 |
37 | 1990 | 1662.54 |
38 | 1989 | 1535.76 |
39 | 1988 | 1377.99 |
40 | 1987 | 1123.08 |
41 | 1986 | 972.65 |
42 | 1985 | 865.71 |
43 | 1984 | 702.00 |
44 | 1983 | 588.38 |
45 | 1982 | 532.74 |
46 | 1981 | 496.62 |
47 | 1980 | 467.53 |
48 | 1979 | 423.16 |
49 | 1978 | 384.74 |
50 | 1977 | 344.48 |
51 | 1976 | 321.12 |
52 | 1975 | 331.68 |
53 | 1974 | 314.07 |
54 | 1973 | 312.52 |
55 | 1972 | 296.09 |
56 | 1971 | 292.10 |
57 | 1970 | 278.59 |
58 | 1969 | 246.50 |
59 | 1968 | 225.19 |
60 | 1967 | 237.79 |
61 | 1966 | 256.83 |
62 | 1965 | 242.46 |
63 | 1964 | 210.48 |
64 | 1963 | 182.94 |
65 | 1962 | 174.56 |
66 | 1961 | 186.62 |
67 | 1960 | 220.38 |
68 | 1959 | 217.34 |
69 | 1958 | 200.90 |
70 | 1957 | 168.10 |
71 | 1956 | 165.86 |
72 | 1955 | 149.77 |
73 | 1954 | 144.43 |
74 | 1953 | 141.80 |
75 | 1952 | 119.37 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
GDP:全国(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第一产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:工业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:建筑业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:批发和零售业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:住宿和餐饮业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:金融业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:房地产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:其他服务业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第一产业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:工业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:建筑业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:批发和零售业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:住宿和餐饮业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:金融业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:房地产业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:其他服务业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:人均:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约53个)>> |