序号 | 时间(日期) | 单位:元/公斤 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2011.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2011.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2011.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2011.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2011.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2011.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2011.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2011.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2011.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2011.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2011.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2011.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2011.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2011.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2011.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2011.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2011.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2011.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2011.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2011.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2011.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2011.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2011.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2011.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2011.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2011.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2011.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2010.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2010.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2010.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2010.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2010.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2010.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2010.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2010.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2010.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2010.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2010.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2010.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2010.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2010.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2010.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2010.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2010.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2010.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2010.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2010.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2010.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2010.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2010.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2010.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2010.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2010.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2010.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2010.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2010.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2010.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2010.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2010.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2010.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2010.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2010.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2010.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2010.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2010.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2010.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2010.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2010.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2010.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2010.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2010.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2010.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2010.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2009.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2009.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2009.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2009.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2009.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2009.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2009.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2009.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2009.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2009.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2009.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2009.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2009.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2009.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2009.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2009.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2009.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2009.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2009.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2009.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2009.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2009.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2009.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2009.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2009.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2009.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2009.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2009.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2009.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2009.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2009.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2009.05.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2009.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2009.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2009.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2009.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2009.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2009.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2009.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2009.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2009.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2009.02.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2009.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2009.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2009.01.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2008.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2008.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2008.12.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2008.11.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2008.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2008.11.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2008.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2008.10.10 | 7.70 |
140 | 2008.09.26 | 7.90 |
141 | 2008.09.19 | 7.90 |
142 | 2008.09.12 | 8.40 |
143 | 2008.09.05 | 8.40 |
144 | 2008.08.29 | 8.50 |
145 | 2008.08.22 | 8.50 |
146 | 2008.08.15 | 8.50 |
147 | 2008.08.08 | 9.80 |
148 | 2008.08.01 | 10.80 |
149 | 2008.07.25 | 10.80 |
150 | 2008.07.11 | 11.10 |
151 | 2008.06.27 | 11.10 |
152 | 2008.06.20 | 11.10 |
153 | 2008.06.13 | 10.50 |
154 | 2008.06.06 | 10.50 |
155 | 2008.05.30 | 10.60 |
156 | 2008.05.23 | 10.60 |
157 | 2008.05.16 | 10.60 |
158 | 2008.05.09 | 10.60 |
159 | 2008.04.25 | 11.30 |
160 | 2008.04.18 | 11.30 |
161 | 2008.04.11 | 11.30 |
162 | 2008.03.28 | 11.30 |
163 | 2008.03.21 | 11.30 |
164 | 2008.03.14 | 12.60 |
165 | 2008.03.07 | 13.00 |
166 | 2008.02.22 | 10.20 |
167 | 2008.02.15 | 10.00 |
168 | 2008.02.01 | 10.00 |
169 | 2008.01.25 | 10.00 |
170 | 2008.01.18 | 9.70 |
171 | 2008.01.11 | 9.30 |
172 | 2008.01.04 | 9.30 |
173 | 2007.12.28 | 9.30 |
174 | 2007.12.21 | 9.05 |
175 | 2007.12.07 | 9.05 |
176 | 2007.11.30 | 9.00 |
177 | 2007.11.23 | 8.70 |
178 | 2007.11.16 | 8.40 |
179 | 2007.11.09 | 8.40 |
180 | 2007.10.26 | 7.90 |
181 | 2007.10.12 | 7.88 |
182 | 2007.09.28 | 7.88 |
183 | 2007.09.21 | 7.88 |
184 | 2007.09.07 | 7.88 |
185 | 2007.08.31 | 7.88 |
186 | 2007.08.24 | 7.80 |
187 | 2007.08.17 | 7.80 |
188 | 2007.08.10 | 7.90 |
189 | 2007.08.03 | 7.90 |
190 | 2007.07.27 | 7.70 |
191 | 2007.07.20 | 7.70 |
192 | 2007.07.13 | 7.50 |
193 | 2007.07.06 | 7.50 |
194 | 2007.06.29 | 7.60 |
195 | 2007.06.22 | 7.60 |
196 | 2007.06.15 | 7.65 |
197 | 2007.06.08 | 7.70 |
198 | 2007.06.01 | 7.74 |
199 | 2007.05.25 | 7.34 |
200 | 2007.05.18 | 7.34 |
201 | 2007.05.11 | 7.30 |
202 | 2007.04.27 | 7.30 |
203 | 2007.04.13 | 7.30 |
204 | 2007.03.30 | 7.30 |
205 | 2007.03.23 | 7.30 |
206 | 2007.03.16 | 7.30 |
207 | 2007.03.09 | 7.30 |
208 | 2007.03.02 | 7.40 |
209 | 2007.02.16 | 7.40 |
210 | 2007.01.19 | 6.50 |
211 | 2007.01.12 | 6.50 |
212 | 2007.01.05 | 6.45 |
213 | 2006.12.22 | 6.05 |
214 | 2006.12.15 | 6.05 |
215 | 2006.12.08 | 5.90 |
216 | 2006.11.24 | 5.80 |
217 | 2006.11.03 | 5.00 |
218 | 2006.09.22 | 5.25 |
219 | 2006.09.15 | 5.25 |
220 | 2006.09.08 | 5.25 |
221 | 2006.09.01 | 5.25 |
222 | 2006.08.18 | 4.95 |
223 | 2006.08.11 | 4.79 |
224 | 2006.08.04 | 4.75 |
225 | 2006.07.21 | 4.65 |
226 | 2006.06.30 | 4.58 |
227 | 2006.06.23 | 4.58 |
228 | 2006.06.09 | 4.57 |
229 | 2006.06.02 | 4.57 |
230 | 2006.05.26 | 4.60 |
231 | 2006.05.19 | 4.55 |
232 | 2006.05.12 | 4.55 |
233 | 2006.04.28 | 4.60 |
234 | 2006.04.21 | 4.60 |
235 | 2006.04.14 | 4.60 |
236 | 2006.04.07 | 4.60 |
237 | 2006.03.24 | 4.60 |
238 | 2006.03.17 | 4.53 |
239 | 2006.03.10 | 4.53 |
240 | 2006.03.03 | 4.50 |
241 | 2006.02.24 | 4.50 |
242 | 2006.02.17 | 4.50 |
243 | 2006.02.10 | 4.30 |
244 | 2006.01.20 | 4.40 |
245 | 2006.01.13 | 4.40 |
246 | 2006.01.06 | 4.40 |
247 | 2005.12.30 | 4.50 |
248 | 2005.12.23 | 4.40 |
249 | 2005.12.16 | 4.40 |
250 | 2005.12.09 | 4.60 |
251 | 2005.12.02 | 4.60 |
252 | 2005.11.25 | 4.60 |
253 | 2005.11.11 | 4.50 |
254 | 2005.11.04 | 4.50 |
255 | 2005.10.28 | 4.60 |
256 | 2005.10.14 | 4.70 |
257 | 2005.09.30 | 4.56 |
258 | 2005.09.23 | 4.56 |
259 | 2005.09.09 | 4.60 |
260 | 2005.09.02 | 4.50 |
261 | 2005.08.19 | 4.60 |
262 | 2005.08.12 | 4.60 |
263 | 2005.07.29 | 4.56 |
264 | 2005.07.22 | 4.60 |
265 | 2005.07.15 | 4.60 |
266 | 2005.07.08 | 4.60 |
267 | 2005.06.24 | 4.60 |
268 | 2005.06.17 | 4.70 |
269 | 2005.06.10 | 4.70 |
270 | 2005.06.03 | 4.80 |
271 | 2005.05.27 | 4.90 |
272 | 2005.05.20 | 4.90 |
273 | 2005.05.13 | 4.90 |
274 | 2005.04.29 | 5.00 |
275 | 2005.04.15 | 5.00 |
276 | 2005.04.08 | 5.00 |
277 | 2005.04.01 | 5.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
大宗价:粳米(普通)(周) | 元/公斤 | 2005.07.08 - 2016.07.29 | 进入查看 |
大宗价:籼米(晚籼米)(周) | 元/公斤 | 2005.04.01 - 2016.11.11 | 进入查看 |
大宗价:玉米(周) | 元/公斤 | 2005.04.01 - 2016.11.11 | 进入查看 |
(停)大宗价:豆油(周) | 元/公斤 | 2005.04.01 - 2011.10.21 | 进入查看 |
大宗价:花生油(周) | 元/公斤 | 2005.04.01 - 2016.11.11 | 进入查看 |
大宗价:大豆(周) | 元/公斤 | 2005.04.01 - 2016.11.11 | 进入查看 |
大宗价:红小豆(周) | 元/公斤 | 2005.04.01 - 2016.11.11 | 进入查看 |
大宗价:绿豆(周) | 元/公斤 | 2005.04.01 - 2016.11.11 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |