序号 | 时间(月) | 单位:千元新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.08 | 46741.00 |
100 | 2017.07 | 41423.00 |
101 | 2017.06 | 44807.00 |
102 | 2017.05 | 35679.00 |
103 | 2017.04 | 33553.00 |
104 | 2017.03 | 38748.00 |
105 | 2017.02 | 32379.00 |
106 | 2017.01 | 33248.00 |
107 | 2016.12 | 45764.00 |
108 | 2016.11 | 56826.00 |
109 | 2016.10 | 40767.00 |
110 | 2016.09 | 49032.00 |
111 | 2016.08 | 56589.00 |
112 | 2016.07 | 39303.00 |
113 | 2016.06 | 39604.00 |
114 | 2016.05 | 47371.00 |
115 | 2016.04 | 23801.00 |
116 | 2016.03 | 48934.00 |
117 | 2016.02 | 32537.00 |
118 | 2016.01 | 35749.00 |
119 | 2015.12 | 43622.00 |
120 | 2015.11 | 47167.00 |
121 | 2015.10 | 39519.00 |
122 | 2015.09 | 56055.00 |
123 | 2015.08 | 50347.00 |
124 | 2015.07 | 30662.00 |
125 | 2015.06 | 31183.00 |
126 | 2015.05 | 34298.00 |
127 | 2015.04 | 27539.00 |
128 | 2015.03 | 36806.00 |
129 | 2015.02 | 41083.00 |
130 | 2015.01 | 34775.00 |
131 | 2014.12 | 51677.00 |
132 | 2014.11 | 65807.00 |
133 | 2014.10 | 47580.00 |
134 | 2014.09 | 58433.00 |
135 | 2014.08 | 62217.00 |
136 | 2014.07 | 65968.00 |
137 | 2014.06 | 67465.00 |
138 | 2014.05 | 61076.00 |
139 | 2014.04 | 59287.00 |
140 | 2014.03 | 39308.00 |
141 | 2014.02 | 39308.00 |
142 | 2014.01 | 58384.00 |
143 | 2013.12 | 74116.00 |
144 | 2013.11 | 68174.00 |
145 | 2013.10 | 53376.00 |
146 | 2013.09 | 79159.00 |
147 | 2013.08 | 69920.00 |
148 | 2013.07 | 60225.00 |
149 | 2013.06 | 60891.00 |
150 | 2013.05 | 64189.00 |
151 | 2013.04 | 59513.00 |
152 | 2013.03 | 64064.00 |
153 | 2013.02 | 43285.00 |
154 | 2013.01 | 65592.00 |
155 | 2012.12 | 71050.00 |
156 | 2012.11 | 68211.00 |
157 | 2012.10 | 53958.00 |
158 | 2012.09 | 89518.00 |
159 | 2012.08 | 73517.00 |
160 | 2012.07 | 83203.00 |
161 | 2012.06 | 66192.00 |
162 | 2012.05 | 70973.00 |
163 | 2012.04 | 72146.00 |
164 | 2012.03 | 97456.00 |
165 | 2012.02 | 68115.00 |
166 | 2012.01 | 53138.00 |
167 | 2011.12 | 50122.00 |
168 | 2011.11 | 63226.00 |
169 | 2011.10 | 64964.00 |
170 | 2011.09 | 81082.00 |
171 | 2011.08 | 70057.00 |
172 | 2011.07 | 71815.00 |
173 | 2011.06 | 63046.00 |
174 | 2011.05 | 71155.00 |
175 | 2011.04 | 117426.00 |
176 | 2011.03 | 128472.00 |
177 | 2011.02 | 62467.00 |
178 | 2011.01 | 93315.00 |
179 | 2010.12 | 106101.00 |
180 | 2010.11 | 104400.00 |
181 | 2010.10 | 95813.00 |
182 | 2010.09 | 155195.00 |
183 | 2010.08 | 88797.00 |
184 | 2010.07 | 88441.00 |
185 | 2010.06 | 121724.00 |
186 | 2010.05 | 123588.00 |
187 | 2010.04 | 126253.00 |
188 | 2010.03 | 150306.00 |
189 | 2010.02 | 106759.00 |
190 | 2010.01 | 138322.00 |
191 | 2009.12 | 154294.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
营业额:勤益(1437):当月值(月) | 千元新台币 | 1999.09 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:丽正(2302):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.07 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:联电(2303):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:日月光(2311):当月值(月) | 千元新台币 | 1999.09 - 2024.02 | 进入查看 |
营业额:矽品(2325):当月值(月) | 千元新台币 | 1999.09 - 2024.02 | 进入查看 |
营业额:华泰(2329):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:台积电(2330):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:旺宏(2337):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:光罩(2338):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:茂矽(2342):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:华邦电(2344):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:顺德(2351):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:矽统(2363):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:菱生(2369):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:瑞昱(2379):当月值(月) | 千元新台币 | 1999.09 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:威盛(2388):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:菱阳(2401):当月值(月) | 千元新台币 | 2001.02 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:南科(2408):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.08 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:承启(2425):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.09 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:统懋(2434):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.09 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:伟诠电(2436):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.09 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:超丰(2441):当月值(月) | 千元新台币 | 2000.10 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:京元电(2449):当月值(月) | 千元新台币 | 2001.05 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:创见(2451):当月值(月) | 千元新台币 | 2001.05 - 2024.10 | 进入查看 |
营业额:联发科(2454):当月值(月) | 千元新台币 | 2001.07 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约129个)>> |