| 序号 | 时间(日期) | 单位:上周=100 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2014.05.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2014.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2014.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2014.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2014.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2014.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2014.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2014.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2014.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2014.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2014.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2014.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2014.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2014.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2013.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2013.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2013.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2013.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2013.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2013.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2013.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2013.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2013.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2013.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2013.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2013.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2013.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2013.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2013.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2013.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2013.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2013.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2013.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2013.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2013.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2013.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2013.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2013.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2013.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2013.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2013.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2013.06.21 | 100.00 |
| 46 | 2013.06.14 | 100.00 |
| 47 | 2013.06.07 | 100.00 |
| 48 | 2013.05.31 | 100.00 |
| 49 | 2013.05.24 | 100.00 |
| 50 | 2013.05.17 | 100.00 |
| 51 | 2013.05.10 | 100.00 |
| 52 | 2013.05.03 | 100.00 |
| 53 | 2013.04.26 | 100.00 |
| 54 | 2013.04.19 | 100.00 |
| 55 | 2013.04.12 | 100.00 |
| 56 | 2013.04.05 | 100.00 |
| 57 | 2013.03.29 | 100.00 |
| 58 | 2013.03.22 | 100.00 |
| 59 | 2013.03.15 | 100.00 |
| 60 | 2013.03.08 | 100.00 |
| 61 | 2013.03.01 | 100.00 |
| 62 | 2013.02.22 | 100.00 |
| 63 | 2013.02.08 | 100.00 |
| 64 | 2013.02.01 | 100.00 |
| 65 | 2013.01.25 | 100.00 |
| 66 | 2013.01.18 | 100.00 |
| 67 | 2013.01.11 | 100.00 |
| 68 | 2013.01.04 | 100.00 |
| 69 | 2012.12.28 | 100.00 |
| 70 | 2012.12.21 | 100.00 |
| 71 | 2012.12.14 | 100.00 |
| 72 | 2012.12.07 | 100.00 |
| 73 | 2012.11.30 | 100.00 |
| 74 | 2012.11.23 | 100.00 |
| 75 | 2012.11.16 | 100.00 |
| 76 | 2012.11.09 | 100.00 |
| 77 | 2012.11.02 | 100.00 |
| 78 | 2012.10.26 | 100.00 |
| 79 | 2012.10.19 | 100.00 |
| 80 | 2012.10.12 | 100.00 |
| 81 | 2012.10.05 | 100.00 |
| 82 | 2012.09.28 | 120.00 |
| 83 | 2012.09.21 | 100.00 |
| 84 | 2012.09.14 | 100.00 |
| 85 | 2012.09.07 | 100.00 |
| 86 | 2012.08.31 | 100.00 |
| 87 | 2012.08.24 | 100.00 |
| 88 | 2012.08.17 | 100.00 |
| 89 | 2012.08.10 | 100.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 价格指数:定基指数:女装(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:正装(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:正装:西装上衣(周) | 点 | 2012.08.03 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:正装:衬衫(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:连衣裙(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:短外套(周) | 点 | 2012.08.03 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:衬衫(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:短袖T恤(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:长袖T恤(周) | 点 | - | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:半身裙(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:长裤(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:短裤(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:休闲装:打底裤(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:内衣家居服(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:内衣家居服:文胸(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:内衣家居服:内裤(周) | 点 | 2012.07.06 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:特殊用途服装(周) | 点 | 2012.08.03 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:定基指数:女装:特殊用途服装:旗袍(周) | 点 | 2012.08.03 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:环比指数:女装(周) | 上周=100 | 2012.07.13 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:环比指数:女装:正装(周) | 上周=100 | 2012.07.13 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:环比指数:女装:正装:西装上衣(周) | 上周=100 | 2012.08.10 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:环比指数:女装:正装:衬衫(周) | 上周=100 | 2012.07.13 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:环比指数:女装:休闲装(周) | 上周=100 | 2012.07.13 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 价格指数:环比指数:女装:休闲装:连衣裙(周) | 上周=100 | 2012.07.13 - 2014.05.02 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约37个)>> | |||
