| 序号 | 时间(月) | 单位:十亿韩元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.06 | 474866.40 |
| 100 | 2018.05 | 472394.10 |
| 101 | 2018.04 | 470447.70 |
| 102 | 2018.03 | 468822.80 |
| 103 | 2018.02 | 466588.20 |
| 104 | 2018.01 | 465097.30 |
| 105 | 2017.12 | 464208.50 |
| 106 | 2017.11 | 462086.80 |
| 107 | 2017.10 | 459715.60 |
| 108 | 2017.09 | 457427.90 |
| 109 | 2017.08 | 454539.00 |
| 110 | 2017.07 | 452073.20 |
| 111 | 2017.06 | 449425.50 |
| 112 | 2017.05 | 446450.80 |
| 113 | 2017.04 | 444431.20 |
| 114 | 2017.03 | 443167.60 |
| 115 | 2017.02 | 441641.60 |
| 116 | 2017.01 | 441232.50 |
| 117 | 2016.12 | 442564.10 |
| 118 | 2016.11 | 441460.50 |
| 119 | 2016.10 | 437032.90 |
| 120 | 2016.09 | 433556.00 |
| 121 | 2016.08 | 429553.40 |
| 122 | 2016.07 | 424800.90 |
| 123 | 2016.06 | 420111.50 |
| 124 | 2016.05 | 415638.80 |
| 125 | 2016.04 | 411100.10 |
| 126 | 2016.03 | 407110.80 |
| 127 | 2016.02 | 404133.90 |
| 128 | 2016.01 | 403236.30 |
| 129 | 2015.12 | 401728.50 |
| 130 | 2015.11 | 395124.50 |
| 131 | 2015.10 | 390388.00 |
| 132 | 2015.09 | 383681.70 |
| 133 | 2015.08 | 378604.90 |
| 134 | 2015.07 | 372423.70 |
| 135 | 2015.06 | 372218.50 |
| 136 | 2015.05 | 384054.90 |
| 137 | 2015.04 | 383478.40 |
| 138 | 2015.03 | 375256.30 |
| 139 | 2015.02 | 371037.70 |
| 140 | 2015.01 | 367128.50 |
| 141 | 2014.12 | 365579.60 |
| 142 | 2014.11 | 360626.00 |
| 143 | 2014.10 | 355668.60 |
| 144 | 2014.09 | 350187.60 |
| 145 | 2014.08 | 346097.90 |
| 146 | 2014.07 | 341082.90 |
| 147 | 2014.06 | 338314.10 |
| 148 | 2014.05 | 335239.80 |
| 149 | 2014.04 | 333421.40 |
| 150 | 2014.03 | 330892.20 |
| 151 | 2014.02 | 329368.70 |
| 152 | 2014.01 | 328153.00 |
| 153 | 2013.12 | 328923.10 |
| 154 | 2013.11 | 326100.70 |
| 155 | 2013.10 | 324011.90 |
| 156 | 2013.09 | 322246.30 |
| 157 | 2013.08 | 321974.90 |
| 158 | 2013.07 | 321182.40 |
| 159 | 2013.06 | 321202.70 |
| 160 | 2013.05 | 317770.50 |
| 161 | 2013.04 | 315826.80 |
| 162 | 2013.03 | 315972.80 |
| 163 | 2013.02 | 315148.50 |
| 164 | 2013.01 | 316024.20 |
| 165 | 2012.12 | 318226.70 |
| 166 | 2012.11 | 313434.70 |
| 167 | 2012.10 | 313724.60 |
| 168 | 2012.09 | 313334.10 |
| 169 | 2012.08 | 313422.60 |
| 170 | 2012.07 | 312735.90 |
| 171 | 2012.06 | 312412.40 |
| 172 | 2012.05 | 311308.80 |
| 173 | 2012.04 | 310469.50 |
| 174 | 2012.03 | 309463.30 |
| 175 | 2012.02 | 308593.30 |
| 176 | 2012.01 | 307982.10 |
| 177 | 2011.12 | 308876.50 |
| 178 | 2011.11 | 306437.60 |
| 179 | 2011.10 | 305397.20 |
| 180 | 2011.09 | 303258.30 |
| 181 | 2011.08 | 302248.40 |
| 182 | 2011.07 | 301142.40 |
| 183 | 2011.06 | 299223.00 |
| 184 | 2011.05 | 297618.40 |
| 185 | 2011.04 | 296378.10 |
| 186 | 2011.03 | 294147.60 |
| 187 | 2011.02 | 292369.60 |
| 188 | 2011.01 | 290748.70 |
| 189 | 2010.12 | 289623.00 |
| 190 | 2010.11 | 287418.70 |
| 191 | 2010.10 | 285113.70 |
| 192 | 2010.09 | 283311.50 |
| 193 | 2010.08 | 281961.00 |
| 194 | 2010.07 | 282538.20 |
| 195 | 2010.06 | 280550.80 |
| 196 | 2010.05 | 278273.00 |
| 197 | 2010.04 | 276927.60 |
| 198 | 2010.03 | 275469.00 |
| 199 | 2010.02 | 274128.70 |
| 200 | 2010.01 | 273822.20 |
| 201 | 2009.12 | 273687.00 |
| 202 | 2009.11 | 272352.60 |
| 203 | 2009.10 | 271243.70 |
| 204 | 2009.09 | 270048.80 |
| 205 | 2009.08 | 271880.10 |
| 206 | 2009.07 | 269494.50 |
| 207 | 2009.06 | 266485.20 |
| 208 | 2009.05 | 263341.30 |
| 209 | 2009.04 | 261221.10 |
| 210 | 2009.03 | 260443.80 |
| 211 | 2009.02 | 258510.80 |
| 212 | 2009.01 | 256007.30 |
| 213 | 2008.12 | 254735.70 |
| 214 | 2008.11 | 253220.00 |
| 215 | 2008.10 | 252146.60 |
| 216 | 2008.09 | 251989.90 |
| 217 | 2008.08 | 251063.10 |
| 218 | 2008.07 | 250506.50 |
| 219 | 2008.06 | 248748.40 |
| 220 | 2008.05 | 248067.60 |
| 221 | 2008.04 | 246775.00 |
| 222 | 2008.03 | 244820.40 |
| 223 | 2008.02 | 244289.90 |
| 224 | 2008.01 | 245837.10 |
| 225 | 2007.12 | 245763.50 |
| 226 | 2007.11 | 246237.50 |
| 227 | 2007.10 | 244938.90 |
| 228 | 2007.09 | 244043.80 |
| 229 | 2007.08 | 243726.90 |
| 230 | 2007.07 | 243260.90 |
| 231 | 2007.06 | 242978.70 |
| 232 | 2007.05 | 242448.40 |
| 233 | 2007.04 | 243687.20 |
| 234 | 2007.03 | 243568.70 |
| 235 | 2007.02 | 242810.70 |
| 236 | 2007.01 | 241824.70 |
| 237 | 2006.12 | 240951.40 |
| 238 | 2006.11 | 236709.00 |
| 239 | 2006.10 | 231757.70 |
| 240 | 2006.09 | 228607.40 |
| 241 | 2006.08 | 225795.00 |
| 242 | 2006.07 | 224434.50 |
| 243 | 2006.06 | 222091.00 |
| 244 | 2006.05 | 219180.70 |
| 245 | 2006.04 | 215667.40 |
| 246 | 2006.03 | 212139.40 |
| 247 | 2006.02 | 210304.50 |
| 248 | 2006.01 | 206679.10 |
| 249 | 2005.12 | 208422.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 韩国:家庭贷款:存款性公司(月) | 十亿韩元 | 2003.10 - 2025.08 | 进入查看 |
| 韩国:家庭贷款:存款性公司:商业和专门银行(月) | 十亿韩元 | 2003.10 - 2025.08 | 进入查看 |
| 韩国:家庭贷款:存款性公司:商业和专门银行:住房贷款:住房保证金(月) | 十亿韩元 | 2003.10 - 2015.06 | 进入查看 |
| 韩国:家庭贷款:存款性公司:互助储蓄银行(月) | 十亿韩元 | 2003.10 - 2025.08 | 进入查看 |
| 韩国:家庭贷款:存款性公司:信用合作社(月) | 十亿韩元 | 2003.10 - 2025.08 | 进入查看 |
| 韩国:家庭贷款:存款性公司:其他(月) | 十亿韩元 | 2003.10 - 2025.08 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约6个)>> | |||
