序号 | 时间(月) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 47229.00 |
100 | 2017.06 | 47086.00 |
101 | 2017.05 | 47103.00 |
102 | 2017.04 | 47024.00 |
103 | 2017.03 | 46994.00 |
104 | 2017.02 | 46855.00 |
105 | 2017.01 | 46633.00 |
106 | 2016.12 | 46757.00 |
107 | 2016.11 | 47311.00 |
108 | 2016.10 | 47138.00 |
109 | 2016.09 | 15698.00 |
110 | 2016.08 | 47117.00 |
111 | 2016.07 | 47528.00 |
112 | 2016.06 | 47469.00 |
113 | 2016.05 | 47087.00 |
114 | 2016.04 | 47382.00 |
115 | 2016.03 | 47428.00 |
116 | 2016.02 | 47636.00 |
117 | 2016.01 | 47639.00 |
118 | 2015.12 | 47964.00 |
119 | 2015.11 | 47826.00 |
120 | 2015.10 | 47523.00 |
121 | 2015.09 | 47501.00 |
122 | 2015.08 | 47594.00 |
123 | 2015.07 | 47062.00 |
124 | 2015.06 | 47128.00 |
125 | 2015.05 | 46919.00 |
126 | 2015.04 | 46855.00 |
127 | 2015.03 | 46891.00 |
128 | 2015.02 | 46864.00 |
129 | 2015.01 | 46957.00 |
130 | 2014.12 | 47154.00 |
131 | 2014.11 | 47234.00 |
132 | 2014.10 | 47388.00 |
133 | 2014.09 | 47656.00 |
134 | 2014.08 | 47515.00 |
135 | 2014.07 | 47887.00 |
136 | 2014.06 | 47627.00 |
137 | 2014.05 | 47591.00 |
138 | 2014.04 | 47599.00 |
139 | 2014.03 | 47568.00 |
140 | 2014.02 | 47627.00 |
141 | 2014.01 | 48247.00 |
142 | 2013.12 | 48588.00 |
143 | 2013.11 | 48949.00 |
144 | 2013.10 | 48665.00 |
145 | 2013.09 | 50042.00 |
146 | 2013.08 | 50512.00 |
147 | 2013.07 | 50463.00 |
148 | 2013.06 | 50088.00 |
149 | 2013.05 | 50454.00 |
150 | 2013.04 | 49832.00 |
151 | 2013.03 | 50112.00 |
152 | 2013.02 | 50126.00 |
153 | 2013.01 | 50338.00 |
154 | 2012.12 | 50870.00 |
155 | 2012.11 | 50894.00 |
156 | 2012.10 | 50966.00 |
157 | 2012.09 | 50781.00 |
158 | 2012.08 | 51394.00 |
159 | 2012.07 | 51147.00 |
160 | 2012.06 | 50804.00 |
161 | 2012.05 | 51104.00 |
162 | 2012.04 | 50825.00 |
163 | 2012.03 | 51081.00 |
164 | 2012.02 | 51318.00 |
165 | 2012.01 | 51324.00 |
166 | 2011.12 | 51106.00 |
167 | 2011.11 | 51039.00 |
168 | 2011.10 | 51199.00 |
169 | 2011.09 | 51277.00 |
170 | 2011.08 | 51209.00 |
171 | 2011.07 | 51843.00 |
172 | 2011.06 | 51508.00 |
173 | 2011.05 | 51068.00 |
174 | 2011.04 | 51339.00 |
175 | 2011.03 | 51259.00 |
176 | 2011.02 | 50469.00 |
177 | 2011.01 | 50185.00 |
178 | 2010.12 | 50125.00 |
179 | 2010.11 | 50051.00 |
180 | 2010.10 | 49931.00 |
181 | 2010.09 | 50128.00 |
182 | 2010.08 | 49774.00 |
183 | 2010.07 | 49236.00 |
184 | 2010.06 | 49059.00 |
185 | 2010.05 | 48892.00 |
186 | 2010.04 | 48736.00 |
187 | 2010.03 | 48427.00 |
188 | 2010.02 | 48325.00 |
189 | 2010.01 | 48710.00 |
190 | 2009.12 | 48829.00 |
191 | 2009.11 | 49042.00 |
192 | 2009.10 | 49122.00 |
193 | 2009.09 | 49108.00 |
194 | 2009.08 | 49226.00 |
195 | 2009.07 | 49135.00 |
196 | 2009.06 | 48808.00 |
197 | 2009.05 | 49277.00 |
198 | 2009.04 | 49449.00 |
199 | 2009.03 | 50112.00 |
200 | 2009.02 | 50406.00 |
201 | 2009.01 | 50485.00 |
202 | 2008.12 | 50528.00 |
203 | 2008.11 | 50790.00 |
204 | 2008.10 | 51825.00 |
205 | 2008.09 | 52052.00 |
206 | 2008.08 | 52673.00 |
207 | 2008.07 | 52731.00 |
208 | 2008.06 | 52871.00 |
209 | 2008.05 | 53448.00 |
210 | 2008.04 | 53634.00 |
211 | 2008.03 | 53887.00 |
212 | 2008.02 | 54110.00 |
213 | 2008.01 | 54337.00 |
214 | 2007.12 | 54704.00 |
215 | 2007.11 | 54667.00 |
216 | 2007.10 | 54860.00 |
217 | 2007.09 | 54894.00 |
218 | 2007.08 | 54511.00 |
219 | 2007.07 | 54859.00 |
220 | 2007.06 | 54850.00 |
221 | 2007.05 | 55618.00 |
222 | 2007.04 | 55798.00 |
223 | 2007.03 | 55600.00 |
224 | 2007.02 | 55663.00 |
225 | 2007.01 | 55945.00 |
226 | 2006.12 | 55988.00 |
227 | 2006.11 | 56675.00 |
228 | 2006.10 | 56474.00 |
229 | 2006.09 | 56570.00 |
230 | 2006.08 | 56725.00 |
231 | 2006.07 | 56760.00 |
232 | 2006.06 | 56426.00 |
233 | 2006.05 | 56411.00 |
234 | 2006.04 | 56476.00 |
235 | 2006.03 | 56575.00 |
236 | 2006.02 | 57504.00 |
237 | 2006.01 | 57667.00 |
238 | 2005.12 | 57863.00 |
239 | 2005.11 | 57766.00 |
240 | 2005.10 | 57781.00 |
241 | 2005.09 | 57973.00 |
242 | 2005.08 | 58540.00 |
243 | 2005.07 | 58559.00 |
244 | 2005.06 | 58660.00 |
245 | 2005.05 | 58872.00 |
246 | 2005.04 | 59657.00 |
247 | 2005.03 | 60314.00 |
248 | 2005.02 | 60379.00 |
249 | 2005.01 | 60600.00 |
250 | 2004.12 | 61118.00 |
251 | 2004.11 | 61417.00 |
252 | 2004.10 | 61382.00 |
253 | 2004.09 | 62044.00 |
254 | 2004.08 | 62416.00 |
255 | 2004.07 | 63038.00 |
256 | 2004.06 | 63468.00 |
257 | 2004.05 | 63018.00 |
258 | 2004.04 | 63148.00 |
259 | 2004.03 | 63308.00 |
260 | 2004.02 | 63200.00 |
261 | 2004.01 | 62838.00 |
262 | 2003.12 | 63044.00 |
263 | 2003.11 | 63219.00 |
264 | 2003.10 | 63565.00 |
265 | 2003.09 | 63752.00 |
266 | 2003.08 | 63313.00 |
267 | 2003.07 | 62982.00 |
268 | 2003.06 | 62690.00 |
269 | 2003.05 | 63135.00 |
270 | 2003.04 | 63478.00 |
271 | 2003.03 | 63643.00 |
272 | 2003.02 | 63822.00 |
273 | 2003.01 | 64109.00 |
274 | 2002.12 | 64378.00 |
275 | 2002.11 | 64747.00 |
276 | 2002.10 | 65143.00 |
277 | 2002.09 | 65414.00 |
278 | 2002.08 | 65674.00 |
279 | 2002.07 | 65678.00 |
280 | 2002.06 | 65511.00 |
281 | 2002.05 | 65483.00 |
282 | 2002.04 | 65595.00 |
283 | 2002.03 | 65721.00 |
284 | 2002.02 | 66097.00 |
285 | 2002.01 | 66147.00 |
286 | 2001.12 | 66783.00 |
287 | 2001.11 | 67079.00 |
288 | 2001.10 | 67598.00 |
289 | 2001.09 | 68029.00 |
290 | 2001.08 | 68699.00 |
291 | 2001.07 | 68803.00 |
292 | 2001.06 | 69212.00 |
293 | 2001.05 | 69746.00 |
294 | 2001.04 | 70491.00 |
295 | 2001.03 | 71019.00 |
296 | 2001.02 | 71513.00 |
297 | 2001.01 | 72227.00 |
298 | 2000.12 | 72622.00 |
299 | 2000.11 | 73545.00 |
300 | 2000.10 | 73795.00 |
301 | 2000.09 | 74827.00 |
302 | 2000.08 | 75561.00 |
303 | 2000.07 | 76032.00 |
304 | 2000.06 | 76943.00 |
305 | 2000.05 | 76594.00 |
306 | 2000.04 | 76663.00 |
307 | 2000.03 | 76830.00 |
308 | 2000.02 | 76706.00 |
309 | 2000.01 | 76744.00 |
310 | 1999.12 | 77284.00 |
311 | 1999.11 | 77194.00 |
312 | 1999.10 | 77099.00 |
313 | 1999.09 | 76720.00 |
314 | 1999.08 | 77759.00 |
315 | 1999.07 | 77718.00 |
316 | 1999.06 | 76939.00 |
317 | 1999.05 | 75647.00 |
318 | 1999.04 | 75146.00 |
319 | 1999.03 | 75476.00 |
320 | 1999.02 | 75488.00 |
321 | 1999.01 | 75590.00 |
322 | 1998.12 | 75705.00 |
323 | 1998.11 | 75958.00 |
324 | 1998.10 | 76771.00 |
325 | 1998.09 | 77423.00 |
326 | 1998.08 | 77769.00 |
327 | 1998.07 | 78187.00 |
328 | 1998.06 | 77941.00 |
329 | 1998.05 | 77256.00 |
330 | 1998.04 | 76934.00 |
331 | 1998.03 | 78197.00 |
332 | 1998.02 | 78587.00 |
333 | 1998.01 | 78530.00 |
334 | 1997.12 | 78897.00 |
335 | 1997.11 | 79079.00 |
336 | 1997.10 | 79423.00 |
337 | 1997.09 | 79681.00 |
338 | 1997.08 | 80551.00 |
339 | 1997.07 | 80648.00 |
340 | 1997.06 | 80000.00 |
341 | 1997.05 | 78574.00 |
342 | 1997.04 | 78656.00 |
343 | 1997.03 | 79173.00 |
344 | 1997.02 | 79149.00 |
345 | 1997.01 | 79511.00 |
346 | 1996.12 | 79943.00 |
347 | 1996.11 | 80236.00 |
348 | 1996.10 | 80947.00 |
349 | 1996.09 | 81383.00 |
350 | 1996.08 | 82122.00 |
351 | 1996.07 | 82646.00 |
352 | 1996.06 | 82050.00 |
353 | 1996.05 | 80864.00 |
354 | 1996.04 | 81105.00 |
355 | 1996.03 | 81873.00 |
356 | 1996.02 | 81515.00 |
357 | 1996.01 | 83059.00 |
358 | 1995.12 | 82972.00 |
359 | 1995.11 | 83017.00 |
360 | 1995.10 | 83881.00 |
361 | 1995.09 | 83965.00 |
362 | 1995.08 | 85728.00 |
363 | 1995.07 | 86487.00 |
364 | 1995.06 | 85742.00 |
365 | 1995.05 | 85454.00 |
366 | 1995.04 | 86641.00 |
367 | 1995.03 | 87485.00 |
368 | 1995.02 | 89133.00 |
369 | 1995.01 | 89720.00 |
370 | 1994.12 | 90482.00 |
371 | 1994.11 | 90302.00 |
372 | 1994.10 | 90543.00 |
373 | 1994.09 | 90336.00 |
374 | 1994.08 | 91567.00 |
375 | 1994.07 | 91306.00 |
376 | 1994.06 | 90806.00 |
377 | 1994.05 | 89934.00 |
378 | 1994.04 | 90074.00 |
379 | 1994.03 | 90596.00 |
380 | 1994.02 | 91043.00 |
381 | 1994.01 | 91685.00 |
382 | 1993.12 | 91243.00 |
383 | 1993.11 | 91222.00 |
384 | 1993.10 | 90851.00 |
385 | 1993.09 | 90287.00 |
386 | 1993.08 | 90913.00 |
387 | 1993.07 | 91095.00 |
388 | 1993.06 | 89883.00 |
389 | 1993.05 | 88015.00 |
390 | 1993.04 | 88243.00 |
391 | 1993.03 | 88868.00 |
392 | 1993.02 | 89554.00 |
393 | 1993.01 | 90657.00 |
394 | 1992.12 | 92325.00 |
395 | 1992.11 | 92476.00 |
396 | 1992.10 | 92845.00 |
397 | 1992.09 | 93870.00 |
398 | 1992.08 | 95965.00 |
399 | 1992.07 | 97351.00 |
400 | 1992.06 | 95748.00 |
401 | 1992.05 | 91540.00 |
402 | 1992.04 | 91844.00 |
403 | 1992.03 | 93112.00 |
404 | 1992.02 | 94424.00 |
405 | 1992.01 | 95129.00 |
406 | 1991.12 | 95684.00 |
407 | 1991.11 | 95625.00 |
408 | 1991.10 | 95778.00 |
409 | 1991.09 | 95936.00 |
410 | 1991.08 | 96847.00 |
411 | 1991.07 | 98074.00 |
412 | 1991.06 | 95521.00 |
413 | 1991.05 | 92281.00 |
414 | 1991.04 | 92955.00 |
415 | 1991.03 | 93605.00 |
416 | 1991.02 | 94032.00 |
417 | 1991.01 | 95865.00 |
418 | 1990.12 | 96477.00 |
419 | 1990.11 | 96714.00 |
420 | 1990.10 | 97376.00 |
421 | 1990.09 | 98547.00 |
422 | 1990.08 | 99616.00 |
423 | 1990.07 | 100670.00 |
424 | 1990.06 | 98909.00 |
425 | 1990.05 | 98107.00 |
426 | 1990.04 | 99008.00 |
427 | 1990.03 | 101223.00 |
428 | 1990.02 | 104395.00 |
429 | 1990.01 | 107192.00 |
430 | 1989.12 | 110355.00 |
431 | 1989.11 | 111714.00 |
432 | 1989.10 | 112539.00 |
433 | 1989.09 | 114132.00 |
434 | 1989.08 | 116026.00 |
435 | 1989.07 | 117941.00 |
436 | 1989.06 | 113495.00 |
437 | 1989.05 | 112747.00 |
438 | 1989.04 | 114535.00 |
439 | 1989.03 | 115540.00 |
440 | 1989.02 | 116334.00 |
441 | 1989.01 | 118874.00 |
442 | 1988.12 | 121695.00 |
443 | 1988.11 | 123528.00 |
444 | 1988.10 | 124812.00 |
445 | 1988.09 | 126805.00 |
446 | 1988.08 | 130445.00 |
447 | 1988.07 | 131460.00 |
448 | 1988.06 | 125623.00 |
449 | 1988.05 | 124227.00 |
450 | 1988.04 | 124768.00 |
451 | 1988.03 | 125343.00 |
452 | 1988.02 | 125477.00 |
453 | 1988.01 | 127661.00 |
454 | 1987.12 | 128257.00 |
455 | 1987.11 | 129506.00 |
456 | 1987.10 | 131072.00 |
457 | 1987.09 | 132712.00 |
458 | 1987.08 | 135299.00 |
459 | 1987.07 | 136080.00 |
460 | 1987.06 | 130412.00 |
461 | 1987.05 | 129790.00 |
462 | 1987.04 | 131055.00 |
463 | 1987.03 | 132615.00 |
464 | 1987.02 | 134684.00 |
465 | 1987.01 | 134794.00 |
466 | 1986.12 | 135582.00 |
467 | 1986.11 | 135903.00 |
468 | 1986.10 | 136655.00 |
469 | 1986.09 | 138217.00 |
470 | 1986.08 | 139897.00 |
471 | 1986.07 | 141456.00 |
472 | 1986.06 | 136083.00 |
473 | 1986.05 | 134429.00 |
474 | 1986.04 | 135887.00 |
475 | 1986.03 | 136821.00 |
476 | 1986.02 | 138626.00 |
477 | 1986.01 | 139583.00 |
478 | 1985.12 | 139665.00 |
479 | 1985.11 | 140131.00 |
480 | 1985.10 | 140534.00 |
481 | 1985.09 | 144023.00 |
482 | 1985.08 | 144176.00 |
483 | 1985.07 | 146179.00 |
484 | 1985.06 | 145143.00 |
485 | 1985.05 | 144497.00 |
486 | 1985.04 | 146372.00 |
487 | 1985.03 | 147536.00 |
488 | 1985.02 | 145704.00 |
489 | 1985.01 | 145791.00 |
490 | 1984.12 | 144323.00 |
491 | 1984.11 | 144746.00 |
492 | 1984.10 | 145365.00 |
493 | 1984.09 | 145817.00 |
494 | 1984.08 | 147745.00 |
495 | 1984.07 | 148101.00 |
496 | 1984.06 | 139822.00 |
497 | 1984.05 | 136486.00 |
498 | 1984.04 | 135650.00 |
499 | 1984.03 | 135597.00 |
500 | 1984.02 | 135632.00 |
501 | 1984.01 | 136782.00 |
502 | 1983.12 | 134720.00 |
503 | 1983.11 | 133610.00 |
504 | 1983.10 | 133765.00 |
505 | 1983.09 | 132188.00 |
506 | 1983.08 | 137144.00 |
507 | 1983.07 | 144460.00 |
508 | 1983.06 | 134205.00 |
509 | 1983.05 | 133710.00 |
510 | 1983.04 | 132182.00 |
511 | 1983.03 | 131061.00 |
512 | 1983.02 | 133060.00 |
513 | 1983.01 | 135653.00 |
514 | 1982.12 | 134660.00 |
515 | 1982.11 | 136166.00 |
516 | 1982.10 | 138287.00 |
517 | 1982.09 | 138583.00 |
518 | 1982.08 | 142311.00 |
519 | 1982.07 | 140439.00 |
520 | 1982.06 | 136310.00 |
521 | 1982.05 | 136763.00 |
522 | 1982.04 | 141485.00 |
523 | 1982.03 | 139644.00 |
524 | 1982.02 | 143178.00 |
525 | 1982.01 | 142282.00 |
526 | 1981.12 | 151661.00 |
527 | 1981.11 | 153945.00 |
528 | 1981.10 | 152221.00 |
529 | 1981.09 | 153369.00 |
530 | 1981.08 | 156405.00 |
531 | 1981.07 | 158531.00 |
532 | 1981.06 | 149956.00 |
533 | 1981.05 | 154147.00 |
534 | 1981.04 | 159498.00 |
535 | 1981.03 | 156480.00 |
536 | 1981.02 | 155342.00 |
537 | 1981.01 | 153478.00 |
538 | 1980.12 | 148473.00 |
539 | 1980.11 | 146993.00 |
540 | 1980.10 | 148707.00 |
541 | 1980.09 | 152861.00 |
542 | 1980.08 | 156267.00 |
543 | 1980.07 | 159085.00 |
544 | 1980.06 | 151433.00 |
545 | 1980.05 | 149125.00 |
546 | 1980.04 | 154019.00 |
547 | 1980.03 | 156145.00 |
548 | 1980.02 | 154191.00 |
549 | 1980.01 | 155319.00 |
550 | 1979.12 | 161286.00 |
551 | 1979.11 | 161946.00 |
552 | 1979.10 | 161466.00 |
553 | 1979.09 | 171783.00 |
554 | 1979.08 | 169034.00 |
555 | 1979.07 | 171823.00 |
556 | 1979.06 | 162840.00 |
557 | 1979.05 | 160158.00 |
558 | 1979.04 | 157870.00 |
559 | 1979.03 | 161119.00 |
560 | 1979.02 | 162202.00 |
561 | 1979.01 | 167211.00 |
562 | 1978.12 | 161972.00 |
563 | 1978.11 | 157795.00 |
564 | 1978.10 | 160085.00 |
565 | 1978.09 | 163264.00 |
566 | 1978.08 | 167320.00 |
567 | 1978.07 | 170895.00 |
568 | 1978.06 | 161640.00 |
569 | 1978.05 | 158513.00 |
570 | 1978.04 | 156281.00 |
571 | 1978.03 | 158047.00 |
572 | 1978.02 | 161063.00 |
573 | 1978.01 | 157899.00 |
574 | 1977.12 | 156810.00 |
575 | 1977.11 | 157772.00 |
576 | 1977.10 | 158588.00 |
577 | 1977.09 | 160283.00 |
578 | 1977.08 | 164163.00 |
579 | 1977.07 | 166436.00 |
580 | 1977.06 | 158118.00 |
581 | 1977.05 | 155372.00 |
582 | 1977.04 | 155887.00 |
583 | 1977.03 | 158706.00 |
584 | 1977.02 | 158432.00 |
585 | 1977.01 | 160015.00 |
586 | 1976.12 | 160844.00 |
587 | 1976.11 | 161133.00 |
588 | 1976.10 | 163579.00 |
589 | 1976.09 | 164601.00 |
590 | 1976.08 | 168655.00 |
591 | 1976.07 | 168380.00 |
592 | 1976.06 | 161035.00 |
593 | 1976.05 | 158659.00 |
594 | 1976.04 | 155098.00 |
595 | 1976.03 | 155218.00 |
596 | 1976.02 | 158862.00 |
597 | 1976.01 | 158537.00 |
598 | 1975.12 | 158753.00 |
599 | 1975.11 | 158916.00 |
600 | 1975.10 | 160948.00 |
601 | 1975.09 | 158908.00 |
602 | 1975.08 | 163035.00 |
603 | 1975.07 | 161025.00 |
604 | 1975.06 | 152834.00 |
605 | 1975.05 | 150165.00 |
606 | 1975.04 | 147187.00 |
607 | 1975.03 | 145162.00 |
608 | 1975.02 | 143750.00 |
609 | 1975.01 | 146348.00 |
610 | 1974.12 | 148013.00 |
611 | 1974.11 | 149697.00 |
612 | 1974.10 | 152424.00 |
613 | 1974.09 | 160194.00 |
614 | 1974.08 | 161503.00 |
615 | 1974.07 | 163028.00 |
616 | 1974.06 | 153673.00 |
617 | 1974.05 | 153184.00 |
618 | 1974.04 | 155191.00 |
619 | 1974.03 | 155458.00 |
620 | 1974.02 | 156622.00 |
621 | 1974.01 | 155997.00 |
622 | 1973.12 | 149651.00 |
623 | 1973.11 | 150139.00 |
624 | 1973.10 | 148642.00 |
625 | 1973.09 | 151611.00 |
626 | 1973.08 | 152808.00 |
627 | 1973.07 | 150479.00 |
628 | 1973.06 | 146987.00 |
629 | 1973.05 | 145491.00 |
630 | 1973.04 | 147061.00 |
631 | 1973.03 | 144396.00 |
632 | 1973.02 | 146951.00 |
633 | 1973.01 | 150435.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:雇员:合计:工业服务(月) | 人 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:工业(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:采掘(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:食品制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:饮料制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:纺织(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:成衣服饰(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:皮毛制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:木制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:纸制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:印刷储存(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:石油煤品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:化学材料(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:化学品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:药品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:橡胶品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:塑胶品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:非金属矿(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:基本金属(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:金属制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电子零件(月) | 人 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电子光学(月) | 人 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电力设备(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:机械设备(月) | 人 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约137个)>> |