| 序号 | 时间(年) | 单位:吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013 | 51560.00 |
| 15 | 2012 | 51946.00 |
| 16 | 2011 | 54203.00 |
| 17 | 2010 | 46885.00 |
| 18 | 2009 | 43149.00 |
| 19 | 2008 | 41795.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江:产量:水产品(年) | 吨 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 黑龙江:产量:鱼类(年) | 吨 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 黑龙江:产量:虾蟹类(年) | 吨 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 黑龙江:产量:贝类(年) | 吨 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 黑龙江:产量:人工养殖(年) | 吨 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 黑龙江:产量:人工养殖:鱼类(年) | 吨 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约6个)>> | |||
