序号 | 时间(季度) | 单位:2009年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2011.03 | 112.37 |
42 | 2010.12 | 111.81 |
43 | 2010.09 | 111.24 |
44 | 2010.06 | 110.68 |
45 | 2010.03 | 110.24 |
46 | 2009.12 | 109.84 |
47 | 2009.09 | 109.47 |
48 | 2009.06 | 109.29 |
49 | 2009.03 | 109.48 |
50 | 2008.12 | 99.75 |
51 | 2008.09 | 99.66 |
52 | 2008.06 | 98.95 |
53 | 2008.03 | 98.51 |
54 | 2007.12 | 97.95 |
55 | 2007.09 | 97.55 |
56 | 2007.06 | 97.22 |
57 | 2007.03 | 96.67 |
58 | 2006.12 | 95.60 |
59 | 2006.09 | 95.26 |
60 | 2006.06 | 94.61 |
61 | 2006.03 | 93.83 |
62 | 2005.12 | 93.13 |
63 | 2005.09 | 92.41 |
64 | 2005.06 | 91.54 |
65 | 2005.03 | 90.91 |
66 | 2004.12 | 90.09 |
67 | 2004.09 | 89.45 |
68 | 2004.06 | 88.84 |
69 | 2004.03 | 88.14 |
70 | 2003.12 | 87.39 |
71 | 2003.09 | 86.94 |
72 | 2003.06 | 86.47 |
73 | 2003.03 | 86.20 |
74 | 2002.12 | 85.66 |
75 | 2002.09 | 85.21 |
76 | 2002.06 | 84.83 |
77 | 2002.03 | 84.47 |
78 | 2001.12 | 84.23 |
79 | 2001.09 | 83.97 |
80 | 2001.06 | 83.70 |
81 | 2001.03 | 83.12 |
82 | 2000.12 | 82.59 |
83 | 2000.09 | 82.14 |
84 | 2000.06 | 81.62 |
85 | 2000.03 | 81.17 |
86 | 1999.12 | 80.57 |
87 | 1999.09 | 80.17 |
88 | 1999.06 | 79.88 |
89 | 1999.03 | 79.54 |
90 | 1998.12 | 79.24 |
91 | 1998.09 | 79.03 |
92 | 1998.06 | 78.74 |
93 | 1998.03 | 78.56 |
94 | 1997.12 | 78.43 |
95 | 1997.09 | 78.15 |
96 | 1997.06 | 77.92 |
97 | 1997.03 | 77.55 |
98 | 1996.12 | 77.16 |
99 | 1996.09 | 76.83 |
100 | 1996.06 | 76.48 |
101 | 1996.03 | 76.19 |
102 | 1995.12 | 75.80 |
103 | 1995.09 | 75.43 |
104 | 1995.06 | 75.10 |
105 | 1995.03 | 74.77 |
106 | 1994.12 | 74.32 |
107 | 1994.09 | 73.90 |
108 | 1994.06 | 73.52 |
109 | 1994.03 | 73.16 |
110 | 1993.12 | 72.78 |
111 | 1993.09 | 72.37 |
112 | 1993.06 | 72.00 |
113 | 1993.03 | 71.58 |
114 | 1992.12 | 71.14 |
115 | 1992.09 | 70.65 |
116 | 1992.06 | 70.32 |
117 | 1992.03 | 69.88 |
118 | 1991.12 | 69.55 |
119 | 1991.09 | 69.19 |
120 | 1991.06 | 68.70 |
121 | 1991.03 | 68.23 |
122 | 1990.12 | 67.57 |
123 | 1990.09 | 67.04 |
124 | 1990.06 | 66.44 |
125 | 1990.03 | 65.75 |
126 | 1989.12 | 65.03 |
127 | 1989.09 | 64.59 |
128 | 1989.06 | 64.12 |
129 | 1989.03 | 63.45 |
130 | 1988.12 | 62.81 |
131 | 1988.09 | 62.28 |
132 | 1988.06 | 61.53 |
133 | 1988.03 | 60.92 |
134 | 1987.12 | 60.44 |
135 | 1987.09 | 59.95 |
136 | 1987.06 | 59.51 |
137 | 1987.03 | 59.13 |
138 | 1986.12 | 58.79 |
139 | 1986.09 | 58.45 |
140 | 1986.06 | 58.17 |
141 | 1986.03 | 57.94 |
142 | 1985.12 | 57.66 |
143 | 1985.09 | 57.35 |
144 | 1985.06 | 56.97 |
145 | 1985.03 | 56.65 |
146 | 1984.12 | 55.97 |
147 | 1984.09 | 55.61 |
148 | 1984.06 | 55.15 |
149 | 1984.03 | 54.67 |
150 | 1983.12 | 54.11 |
151 | 1983.09 | 53.73 |
152 | 1983.06 | 53.17 |
153 | 1983.03 | 52.80 |
154 | 1982.12 | 52.37 |
155 | 1982.09 | 51.80 |
156 | 1982.06 | 51.08 |
157 | 1982.03 | 50.45 |
158 | 1981.12 | 49.77 |
159 | 1981.09 | 48.88 |
160 | 1981.06 | 47.98 |
161 | 1981.03 | 47.14 |
162 | 1980.12 | 45.97 |
163 | 1980.09 | 44.72 |
164 | 1980.06 | 43.71 |
165 | 1980.03 | 42.77 |
166 | 1979.12 | 41.87 |
167 | 1979.09 | 41.06 |
168 | 1979.06 | 40.25 |
169 | 1979.03 | 39.31 |
170 | 1978.12 | 38.60 |
171 | 1978.09 | 37.83 |
172 | 1978.06 | 37.19 |
173 | 1978.03 | 36.49 |
174 | 1977.12 | 35.89 |
175 | 1977.09 | 35.29 |
176 | 1977.06 | 34.79 |
177 | 1977.03 | 34.25 |
178 | 1976.12 | 33.71 |
179 | 1976.09 | 33.15 |
180 | 1976.06 | 32.73 |
181 | 1976.03 | 32.41 |
182 | 1975.12 | 32.06 |
183 | 1975.09 | 31.52 |
184 | 1975.06 | 30.97 |
185 | 1975.03 | 30.52 |
186 | 1974.12 | 29.85 |
187 | 1974.09 | 28.96 |
188 | 1974.06 | 28.11 |
189 | 1974.03 | 27.50 |
190 | 1973.12 | 26.96 |
191 | 1973.09 | 26.49 |
192 | 1973.06 | 26.01 |
193 | 1973.03 | 25.59 |
194 | 1972.12 | 25.26 |
195 | 1972.09 | 24.98 |
196 | 1972.06 | 24.76 |
197 | 1972.03 | 24.61 |
198 | 1971.12 | 24.21 |
199 | 1971.09 | 24.01 |
200 | 1971.06 | 23.77 |
201 | 1971.03 | 23.45 |
202 | 1970.12 | 23.10 |
203 | 1970.09 | 22.81 |
204 | 1970.06 | 22.62 |
205 | 1970.03 | 22.30 |
206 | 1969.12 | 21.99 |
207 | 1969.09 | 21.72 |
208 | 1969.06 | 21.41 |
209 | 1969.03 | 21.13 |
210 | 1968.12 | 20.92 |
211 | 1968.09 | 20.63 |
212 | 1968.06 | 20.43 |
213 | 1968.03 | 20.20 |
214 | 1967.12 | 19.98 |
215 | 1967.09 | 19.77 |
216 | 1967.06 | 19.59 |
217 | 1967.03 | 19.47 |
218 | 1966.12 | 19.39 |
219 | 1966.09 | 19.23 |
220 | 1966.06 | 19.06 |
221 | 1966.03 | 18.89 |
222 | 1965.12 | 18.77 |
223 | 1965.09 | 18.65 |
224 | 1965.06 | 18.56 |
225 | 1965.03 | 18.48 |
226 | 1964.12 | 18.39 |
227 | 1964.09 | 18.32 |
228 | 1964.06 | 18.22 |
229 | 1964.03 | 18.17 |
230 | 1963.12 | 18.10 |
231 | 1963.09 | 17.98 |
232 | 1963.06 | 17.96 |
233 | 1963.03 | 17.95 |
234 | 1962.12 | 17.86 |
235 | 1962.09 | 17.82 |
236 | 1962.06 | 17.77 |
237 | 1962.03 | 17.73 |
238 | 1961.12 | 17.64 |
239 | 1961.09 | 17.59 |
240 | 1961.06 | 17.55 |
241 | 1961.03 | 17.52 |
242 | 1960.12 | 17.50 |
243 | 1960.09 | 17.42 |
244 | 1960.06 | 17.34 |
245 | 1960.03 | 17.28 |
246 | 1959.12 | 17.24 |
247 | 1959.09 | 17.17 |
248 | 1959.06 | 17.10 |
249 | 1959.03 | 17.06 |
250 | 1958.12 | 16.97 |
251 | 1958.09 | 16.95 |
252 | 1958.06 | 16.91 |
253 | 1958.03 | 16.84 |
254 | 1957.12 | 16.70 |
255 | 1957.09 | 16.60 |
256 | 1957.06 | 16.47 |
257 | 1957.03 | 16.36 |
258 | 1956.12 | 16.17 |
259 | 1956.09 | 16.07 |
260 | 1956.06 | 15.90 |
261 | 1956.03 | 15.75 |
262 | 1955.12 | 15.59 |
263 | 1955.09 | 15.49 |
264 | 1955.06 | 15.39 |
265 | 1955.03 | 15.30 |
266 | 1954.12 | 15.24 |
267 | 1954.09 | 15.22 |
268 | 1954.06 | 15.23 |
269 | 1954.03 | 15.20 |
270 | 1953.12 | 15.14 |
271 | 1953.09 | 15.09 |
272 | 1953.06 | 15.03 |
273 | 1953.03 | 15.00 |
274 | 1952.12 | 14.98 |
275 | 1952.09 | 14.92 |
276 | 1952.06 | 14.80 |
277 | 1952.03 | 14.74 |
278 | 1951.12 | 14.72 |
279 | 1951.09 | 14.53 |
280 | 1951.06 | 14.47 |
281 | 1951.03 | 14.39 |
282 | 1950.12 | 13.93 |
283 | 1950.09 | 13.72 |
284 | 1950.06 | 13.44 |
285 | 1950.03 | 13.38 |
286 | 1949.12 | 13.43 |
287 | 1949.09 | 13.42 |
288 | 1949.06 | 13.53 |
289 | 1949.03 | 13.61 |
290 | 1948.12 | 13.65 |
291 | 1948.09 | 13.64 |
292 | 1948.06 | 13.40 |
293 | 1948.03 | 13.25 |
294 | 1947.12 | 13.11 |
295 | 1947.09 | 12.83 |
296 | 1947.06 | 12.64 |
297 | 1947.03 | 12.48 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美国:GDP数量指数:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:商品:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:耐用品:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:非耐用品:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:服务:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:固定投资:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:非住宅:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:建筑:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:设备和软件:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:住宅:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:产品和服务出口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:产品出口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:服务出口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:产品和服务进口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:产品进口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:服务进口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:联邦:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:州和地方:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:国防:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:非国防:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内生产最终销售:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:商品:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约71个)>> |